Esperanza de vida: mujeres: ranking de países
Orden: de menor a mayor valor. Más es mejor.
Esperanza de vida: mujeres: ranking de países: en primer lugar Nigeria (54,9 años) y en último Mónaco (88,6 años). La mediana de 215 los países es 77,9 años. Período de observación: último año disponible. Fuente: Banco Mundial, WDI.
Esperanza de vida al nacer de las mujeres.
Calidad de los datos: estimación oficial de un organismo internacional.
| # | País | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 54,9 años | 2024 |
| 2 | Chad | 57,2 años | 2024 |
| 3 | República Centroafricana | 59,6 años | 2024 |
| 4 | Lesoto | 60,4 años | 2024 |
| 5 | Sudán del Sur | 60,7 años | 2024 |
| 6 | Somalia | 61,6 años | 2024 |
| 7 | Guinea | 62,1 años | 2024 |
| 8 | Malí | 62,2 años | 2024 |
| 9 | Benin | 62,4 años | 2024 |
| 10 | Níger | 62,4 años | 2024 |
| 11 | Togo | 63,2 años | 2024 |
| 12 | Burkina Faso | 63,4 años | 2024 |
| 13 | Liberia | 63,6 años | 2024 |
| 14 | Sierra Leona | 63,7 años | 2024 |
| 15 | Nauru | 64,2 años | 2024 |
| 16 | República Democrática del Congo | 64,2 años | 2024 |
| 17 | Costa de Marfil | 64,3 años | 2024 |
| 18 | Zimbabue | 65,3 años | 2024 |
| 19 | Madagascar | 65,6 años | 2024 |
| 20 | Burundi | 65,9 años | 2024 |
| 21 | Guinea Ecuatorial | 65,9 años | 2024 |
| 22 | Kenia | 66,1 años | 2024 |
| 23 | Camerún | 66,2 años | 2024 |
| 24 | Guinea Bissau | 66,5 años | 2024 |
| 25 | Mozambique | 66,7 años | 2024 |
| 26 | Esuatini | 67,1 años | 2024 |
| 27 | Angola | 67,3 años | 2024 |
| 28 | República del Congo | 67,7 años | 2024 |
| 29 | Afganistán | 67,8 años | 2024 |
| 30 | Gambia | 67,8 años | 2024 |
| 31 | Ghana | 68,2 años | 2024 |
| 32 | Kiribati | 68,3 años | 2024 |
| 33 | Haití | 68,5 años | 2024 |
| 34 | Yibuti | 68,7 años | 2024 |
| 35 | Zambia | 68,9 años | 2024 |
| 36 | Comoras | 69,2 años | 2024 |
| 37 | Papua Nueva Guinea | 69,2 años | 2024 |
| 38 | Fiji | 69,5 años | 2024 |
| 39 | Islas Marshall | 69,5 años | 2024 |
| 40 | Timor-Leste | 69,7 años | 2024 |
| 41 | Sudáfrica | 69,8 años | 2024 |
| 42 | Sudán | 69,8 años | 2024 |
| 43 | Tanzania | 70,0 años | 2024 |
| 44 | Ruanda | 70,1 años | 2024 |
| 45 | Pakistán | 70,3 años | 2024 |
| 46 | Myanmar | 70,4 años | 2024 |
| 47 | Mauritania | 70,7 años | 2024 |
| 48 | Malaui | 70,8 años | 2024 |
| 49 | Eritrea | 70,9 años | 2024 |
| 50 | Tuvalu | 70,9 años | 2024 |
| 51 | Etiopía | 71,0 años | 2024 |
| 52 | Senegal | 71,0 años | 2024 |
| 53 | Gabón | 71,2 años | 2024 |
| 54 | Bolivia | 71,3 años | 2024 |
| 55 | Micronesia | 71,3 años | 2024 |
| 56 | Uganda | 71,4 años | 2024 |
| 57 | Laos | 71,5 años | 2024 |
| 58 | Namibia | 71,5 años | 2024 |
| 59 | Yemen | 71,5 años | 2024 |
| 60 | Botswana | 71,9 años | 2024 |
| 61 | Palau | 71,9 años | 2024 |
| 62 | Nepal | 72,1 años | 2024 |
| 63 | Groenlandia | 72,2 años | 2024 |
| 64 | Islas Salomón | 72,2 años | 2024 |
| 65 | Libia | 72,7 años | 2024 |
| 66 | Filipinas | 73,0 años | 2024 |
| 67 | Turkmenistán | 73,0 años | 2024 |
| 68 | Camboya | 73,4 años | 2024 |
| 69 | Indonesia | 73,4 años | 2024 |
| 70 | Samoa | 73,8 años | 2024 |
| 71 | India | 73,9 años | 2024 |
| 72 | Santo Tomé y Príncipe | 73,9 años | 2024 |
| 73 | Egipto | 74,0 años | 2024 |
| 74 | Guyana | 74,1 años | 2024 |
| 75 | Jamaica | 74,1 años | 2024 |
| 76 | Tayikistán | 74,1 años | 2024 |
| 77 | Vanuatu | 74,1 años | 2024 |
| 78 | Iraq | 74,2 años | 2024 |
| 79 | Palestina | 74,3 años | 2024 |
| 80 | San Vicente y las Granadinas | 74,5 años | 2024 |
| 81 | Dominica | 74,7 años | 2024 |
| 82 | República Árabe Siria | 74,9 años | 2024 |
| 83 | Guatemala | 75,0 años | 2024 |
| 84 | Bután | 75,3 años | 2024 |
| 85 | Uzbekistán | 75,5 años | 2024 |
| 86 | Honduras | 75,7 años | 2024 |
| 87 | Moldavia | 75,7 años | 2024 |
| 88 | Corea del Norte | 75,9 años | 2024 |
| 89 | Samoa Americana | 76,0 años | 2024 |
| 90 | Saint Kitts y Nevis | 76,2 años | 2024 |
| 91 | El Salvador | 76,5 años | 2024 |
| 92 | Santa Lucía | 76,5 años | 2024 |
| 93 | Tonga | 76,5 años | 2024 |
| 94 | Kirguistán | 76,6 años | 2024 |
| 95 | Bangladesh | 76,7 años | 2024 |
| 96 | Belice | 76,7 años | 2024 |
| 97 | Venezuela | 76,7 años | 2024 |
| 98 | Trinidad y Tobago | 76,8 años | 2024 |
| 99 | Suriname | 77,0 años | 2024 |
| 100 | Mongolia | 77,1 años | 2024 |
| 101 | Paraguay | 77,1 años | 2024 |
| 102 | República Dominicana | 77,1 años | 2024 |
| 103 | Azerbaiyán | 77,3 años | 2024 |
| 104 | Mauricio | 77,4 años | 2024 |
| 105 | Nicaragua | 77,6 años | 2024 |
| 106 | Brunei Darussalam | 77,7 años | 2024 |
| 107 | Marruecos | 77,8 años | 2024 |
| 108 | Argelia | 77,9 años | 2024 |
| 109 | México | 78,0 años | 2024 |
| 110 | Bahamas | 78,3 años | 2024 |
| 111 | Serbia | 78,4 años | 2024 |
| 112 | Granada | 78,5 años | 2024 |
| 113 | Kazajistán | 78,5 años | 2024 |
| 114 | Barbados | 78,8 años | 2024 |
| 115 | Aruba | 78,9 años | 2024 |
| 116 | Macedonia del Norte | 78,9 años | 2024 |
| 117 | Rusia | 78,9 años | 2024 |
| 118 | Brasil | 79,1 años | 2024 |
| 119 | Bielorrusia | 79,2 años | 2024 |
| 120 | Georgia | 79,2 años | 2024 |
| 121 | Túnez | 79,3 años | 2024 |
| 122 | Cabo Verde | 79,4 años | 2024 |
| 123 | Ucrania | 79,4 años | 2024 |
| 124 | Vietnam | 79,4 años | 2024 |
| 125 | Bulgaria | 79,5 años | 2024 |
| 126 | Malasia | 79,5 años | 2024 |
| 127 | Sint Maarten (neerlandesa) | 79,7 años | 2024 |
| 128 | Irán | 79,8 años | 2024 |
| 129 | Hungría | 79,9 años | 2024 |
| 130 | Líbano | 79,9 años | 2024 |
| 131 | Argentina | 80,0 años | 2024 |
| 132 | Islas Vírgenes británicas | 80,2 años | 2024 |
| 133 | Ecuador | 80,3 años | 2024 |
| 134 | Jordania | 80,3 años | 2024 |
| 135 | Perú | 80,3 años | 2024 |
| 136 | Rumanía | 80,3 años | 2024 |
| 137 | Turquía | 80,3 años | 2024 |
| 138 | Antigua y Barbuda | 80,4 años | 2024 |
| 139 | Islas Turcas y Caicos | 80,4 años | 2024 |
| 140 | Montenegro | 80,4 años | 2024 |
| 141 | Colombia | 80,6 años | 2024 |
| 142 | Cuba | 80,7 años | 2024 |
| 143 | Seychelles | 80,7 años | 2024 |
| 144 | Sri Lanka | 80,7 años | 2024 |
| 145 | Islas Marianas del Norte | 80,9 años | 2024 |
| 146 | China | 81,0 años | 2024 |
| 147 | Curaçao | 81,0 años | 2024 |
| 148 | Tailandia | 81,0 años | 2024 |
| 149 | Bosnia y Herzegovina | 81,1 años | 2024 |
| 150 | Arabia Saudita | 81,3 años | 2024 |
| 151 | Estados Unidos | 81,4 años | 2024 |
| 152 | Nueva Caledonia | 81,4 años | 2024 |
| 153 | Letonia | 81,5 años | 2024 |
| 154 | Albania | 81,6 años | 2024 |
| 155 | Guam | 81,6 años | 2024 |
| 156 | Lituania | 81,6 años | 2024 |
| 157 | Armenia | 81,7 años | 2024 |
| 158 | Eslovaquia | 81,7 años | 2024 |
| 159 | Croacia | 81,9 años | 2024 |
| 160 | Omán | 82,0 años | 2024 |
| 161 | Uruguay | 82,0 años | 2024 |
| 162 | Bahrein | 82,1 años | 2024 |
| 163 | Polonia | 82,2 años | 2024 |
| 164 | Panamá | 82,7 años | 2024 |
| 165 | Islas Caimán | 83,0 años | 2024 |
| 166 | Maldivas | 83,0 años | 2024 |
| 167 | República Checa | 83,0 años | 2024 |
| 168 | Alemania | 83,2 años | 2024 |
| 169 | Chile | 83,2 años | 2024 |
| 170 | Isla de Man | 83,2 años | 2024 |
| 171 | Reino Unido | 83,3 años | 2024 |
| 172 | Países Bajos | 83,4 años | 2024 |
| 173 | Catar | 83,5 años | 2024 |
| 174 | Costa Rica | 83,6 años | 2024 |
| 175 | Estonia | 83,7 años | 2024 |
| 176 | Nueva Zelanda | 83,7 años | 2024 |
| 177 | Chipre | 83,8 años | 2024 |
| 178 | Saint Martin (francesa) | 84,0 años | 2024 |
| 179 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 84,1 años | 2024 |
| 180 | Dinamarca | 84,2 años | 2024 |
| 181 | Austria | 84,3 años | 2024 |
| 182 | Canadá | 84,3 años | 2024 |
| 183 | Emiratos Árabes Unidos | 84,3 años | 2024 |
| 184 | Bélgica | 84,4 años | 2024 |
| 185 | Grecia | 84,4 años | 2024 |
| 186 | Islandia | 84,5 años | 2024 |
| 187 | Irlanda | 84,7 años | 2024 |
| 188 | Malta | 84,8 años | 2024 |
| 189 | Noruega | 84,8 años | 2024 |
| 190 | Islas Feroe | 84,9 años | 2024 |
| 191 | Eslovenia | 85,0 años | 2024 |
| 192 | Finlandia | 85,0 años | 2024 |
| 193 | Australia | 85,1 años | 2024 |
| 194 | Portugal | 85,2 años | 2024 |
| 195 | Israel | 85,4 años | 2024 |
| 196 | Kuwait | 85,4 años | 2024 |
| 197 | Puerto Rico | 85,4 años | 2024 |
| 198 | Luxemburgo | 85,5 años | 2024 |
| 199 | Singapur | 85,6 años | 2024 |
| 200 | Suecia | 85,6 años | 2024 |
| 201 | Bermudas | 85,9 años | 2024 |
| 202 | Francia | 85,9 años | 2024 |
| 203 | Italia | 86,0 años | 2024 |
| 204 | Andorra | 86,2 años | 2024 |
| 205 | Gibraltar | 86,2 años | 2024 |
| 206 | Macao | 86,2 años | 2024 |
| 207 | Suiza | 86,2 años | 2024 |
| 208 | Liechtenstein | 86,3 años | 2024 |
| 209 | España | 86,5 años | 2024 |
| 210 | Corea del Sur | 86,6 años | 2024 |
| 211 | Polinesia Francesa | 86,6 años | 2024 |
| 212 | Japón | 87,1 años | 2024 |
| 213 | San Marino | 87,2 años | 2024 |
| 214 | Hong Kong | 88,2 años | 2024 |
| 215 | Mónaco | 88,6 años | 2024 |
Solo se incluyen los lugares con valor del indicador; una laguna no es un cero. Un ranking de un solo indicador no es una valoración de un lugar para vivir.