Esperanza de vida: hombres: ranking de países
Orden: de mayor a menor valor. Más es mejor.
Esperanza de vida: hombres: ranking de países: en primer lugar Mónaco (84,6 años) y en último Chad (53,4 años). La mediana de 215 los países es 71,6 años. Período de observación: último año disponible. Fuente: Banco Mundial, WDI.
Esperanza de vida al nacer de los hombres.
Calidad de los datos: estimación oficial de un organismo internacional.
| # | País | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mónaco | 84,6 años | 2024 |
| 2 | San Marino | 84,3 años | 2024 |
| 3 | Kuwait | 83,8 años | 2024 |
| 4 | Hong Kong | 82,7 años | 2024 |
| 5 | Suiza | 82,7 años | 2024 |
| 6 | Suecia | 82,6 años | 2024 |
| 7 | Andorra | 82,3 años | 2024 |
| 8 | Emiratos Árabes Unidos | 82,2 años | 2024 |
| 9 | Liechtenstein | 82,2 años | 2024 |
| 10 | Italia | 82,0 años | 2024 |
| 11 | Polinesia Francesa | 81,9 años | 2024 |
| 12 | Catar | 81,8 años | 2024 |
| 13 | Noruega | 81,6 años | 2024 |
| 14 | España | 81,4 años | 2024 |
| 15 | Irlanda | 81,4 años | 2024 |
| 16 | Islas Feroe | 81,3 años | 2024 |
| 17 | Islandia | 81,2 años | 2024 |
| 18 | Malta | 81,2 años | 2024 |
| 19 | Singapur | 81,2 años | 2024 |
| 20 | Australia | 81,1 años | 2024 |
| 21 | Israel | 81,1 años | 2024 |
| 22 | Japón | 81,1 años | 2024 |
| 23 | Gibraltar | 81,0 años | 2024 |
| 24 | Luxemburgo | 81,0 años | 2024 |
| 25 | Bahrein | 80,9 años | 2024 |
| 26 | Corea del Sur | 80,8 años | 2024 |
| 27 | Macao | 80,6 años | 2024 |
| 28 | Países Bajos | 80,6 años | 2024 |
| 29 | Dinamarca | 80,4 años | 2024 |
| 30 | Nueva Zelanda | 80,4 años | 2024 |
| 31 | Bélgica | 80,3 años | 2024 |
| 32 | Francia | 80,2 años | 2024 |
| 33 | Canadá | 80,0 años | 2024 |
| 34 | Maldivas | 79,9 años | 2024 |
| 35 | Austria | 79,8 años | 2024 |
| 36 | Chipre | 79,8 años | 2024 |
| 37 | Finlandia | 79,8 años | 2024 |
| 38 | Eslovenia | 79,7 años | 2024 |
| 39 | Portugal | 79,7 años | 2024 |
| 40 | Chile | 79,5 años | 2024 |
| 41 | Reino Unido | 79,5 años | 2024 |
| 42 | Grecia | 79,4 años | 2024 |
| 43 | Bermudas | 79,1 años | 2024 |
| 44 | Isla de Man | 79,0 años | 2024 |
| 45 | Omán | 78,7 años | 2024 |
| 46 | Alemania | 78,5 años | 2024 |
| 47 | Costa Rica | 78,4 años | 2024 |
| 48 | Puerto Rico | 78,3 años | 2024 |
| 49 | Islas Caimán | 78,2 años | 2024 |
| 50 | Albania | 77,9 años | 2024 |
| 51 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 77,6 años | 2024 |
| 52 | Arabia Saudita | 77,3 años | 2024 |
| 53 | Islas Marianas del Norte | 77,3 años | 2024 |
| 54 | República Checa | 77,1 años | 2024 |
| 55 | Saint Martin (francesa) | 77,0 años | 2024 |
| 56 | Panamá | 76,9 años | 2024 |
| 57 | Estados Unidos | 76,5 años | 2024 |
| 58 | Nueva Caledonia | 76,5 años | 2024 |
| 59 | Croacia | 76,1 años | 2024 |
| 60 | Irán | 76,0 años | 2024 |
| 61 | Islas Turcas y Caicos | 76,0 años | 2024 |
| 62 | Cuba | 75,9 años | 2024 |
| 63 | Jordania | 75,9 años | 2024 |
| 64 | Líbano | 75,9 años | 2024 |
| 65 | Perú | 75,6 años | 2024 |
| 66 | Montenegro | 75,5 años | 2024 |
| 67 | China | 75,2 años | 2024 |
| 68 | Colombia | 75,2 años | 2024 |
| 69 | Eslovaquia | 75,2 años | 2024 |
| 70 | Argelia | 75,1 años | 2024 |
| 71 | Armenia | 75,1 años | 2024 |
| 72 | Estonia | 75,1 años | 2024 |
| 73 | Argentina | 75,0 años | 2024 |
| 74 | Ecuador | 74,9 años | 2024 |
| 75 | Polonia | 74,8 años | 2024 |
| 76 | Antigua y Barbuda | 74,7 años | 2024 |
| 77 | Islas Vírgenes británicas | 74,7 años | 2024 |
| 78 | Bosnia y Herzegovina | 74,6 años | 2024 |
| 79 | Turquía | 74,6 años | 2024 |
| 80 | Macedonia del Norte | 74,5 años | 2024 |
| 81 | Malasia | 74,4 años | 2024 |
| 82 | Sri Lanka | 74,4 años | 2024 |
| 83 | Uruguay | 74,4 años | 2024 |
| 84 | Túnez | 74,1 años | 2024 |
| 85 | Aruba | 73,8 años | 2024 |
| 86 | Barbados | 73,8 años | 2024 |
| 87 | Sint Maarten (neerlandesa) | 73,8 años | 2024 |
| 88 | Guam | 73,7 años | 2024 |
| 89 | Hungría | 73,7 años | 2024 |
| 90 | Serbia | 73,7 años | 2024 |
| 91 | Brunei Darussalam | 73,5 años | 2024 |
| 92 | Bangladesh | 73,3 años | 2024 |
| 93 | Marruecos | 73,3 años | 2024 |
| 94 | Cabo Verde | 73,1 años | 2024 |
| 95 | Brasil | 73,0 años | 2024 |
| 96 | Lituania | 73,0 años | 2024 |
| 97 | Rumanía | 72,8 años | 2024 |
| 98 | Curaçao | 72,7 años | 2024 |
| 99 | Granada | 72,5 años | 2024 |
| 100 | Nicaragua | 72,5 años | 2024 |
| 101 | México | 72,4 años | 2024 |
| 102 | Tailandia | 72,3 años | 2024 |
| 103 | Bulgaria | 72,2 años | 2024 |
| 104 | Seychelles | 72,1 años | 2024 |
| 105 | Azerbaiyán | 71,7 años | 2024 |
| 106 | Bután | 71,6 años | 2024 |
| 107 | Corea del Norte | 71,6 años | 2024 |
| 108 | Letonia | 71,6 años | 2024 |
| 109 | Bahamas | 71,1 años | 2024 |
| 110 | Belice | 71,1 años | 2024 |
| 111 | Paraguay | 71,0 años | 2024 |
| 112 | India | 70,7 años | 2024 |
| 113 | República Dominicana | 70,7 años | 2024 |
| 114 | Suriname | 70,6 años | 2024 |
| 115 | Honduras | 70,5 años | 2024 |
| 116 | Iraq | 70,5 años | 2024 |
| 117 | Trinidad y Tobago | 70,5 años | 2024 |
| 118 | Guatemala | 70,4 años | 2024 |
| 119 | Mauricio | 70,4 años | 2024 |
| 120 | Kazajistán | 70,3 años | 2024 |
| 121 | Samoa Americana | 70,3 años | 2024 |
| 122 | República Árabe Siria | 70,2 años | 2024 |
| 123 | Vietnam | 70,1 años | 2024 |
| 124 | Samoa | 70,0 años | 2024 |
| 125 | Ucrania | 69,8 años | 2024 |
| 126 | Bielorrusia | 69,7 años | 2024 |
| 127 | Egipto | 69,7 años | 2024 |
| 128 | Georgia | 69,7 años | 2024 |
| 129 | Tayikistán | 69,7 años | 2024 |
| 130 | Libia | 69,6 años | 2024 |
| 131 | Uzbekistán | 69,6 años | 2024 |
| 132 | Vanuatu | 69,6 años | 2024 |
| 133 | Santa Lucía | 69,5 años | 2024 |
| 134 | Tonga | 69,5 años | 2024 |
| 135 | Islas Salomón | 69,4 años | 2024 |
| 136 | Indonesia | 69,2 años | 2024 |
| 137 | Jamaica | 69,1 años | 2024 |
| 138 | Nepal | 69,1 años | 2024 |
| 139 | Venezuela | 68,9 años | 2024 |
| 140 | San Vicente y las Granadinas | 68,8 años | 2024 |
| 141 | Saint Kitts y Nevis | 68,7 años | 2024 |
| 142 | Dominica | 68,4 años | 2024 |
| 143 | Groenlandia | 68,4 años | 2024 |
| 144 | Kirguistán | 68,4 años | 2024 |
| 145 | Rusia | 68,3 años | 2024 |
| 146 | Camboya | 68,1 años | 2024 |
| 147 | Mongolia | 67,9 años | 2024 |
| 148 | El Salvador | 67,8 años | 2024 |
| 149 | Yemen | 67,4 años | 2024 |
| 150 | Palau | 67,3 años | 2024 |
| 151 | Filipinas | 67,0 años | 2024 |
| 152 | Laos | 67,0 años | 2024 |
| 153 | Senegal | 67,0 años | 2024 |
| 154 | Turkmenistán | 67,0 años | 2024 |
| 155 | Botswana | 66,8 años | 2024 |
| 156 | Eritrea | 66,8 años | 2024 |
| 157 | Mauritania | 66,7 años | 2024 |
| 158 | Moldavia | 66,7 años | 2024 |
| 159 | Guyana | 66,6 años | 2024 |
| 160 | Santo Tomé y Príncipe | 66,4 años | 2024 |
| 161 | Bolivia | 66,3 años | 2024 |
| 162 | Timor-Leste | 66,3 años | 2024 |
| 163 | Gabón | 66,1 años | 2024 |
| 164 | Ruanda | 65,7 años | 2024 |
| 165 | Fiji | 65,5 años | 2024 |
| 166 | Pakistán | 65,5 años | 2024 |
| 167 | Uganda | 65,5 años | 2024 |
| 168 | Palestina | 65,2 años | 2024 |
| 169 | Comoras | 65,0 años | 2024 |
| 170 | Islas Marshall | 65,0 años | 2024 |
| 171 | Afganistán | 64,7 años | 2024 |
| 172 | Kiribati | 64,7 años | 2024 |
| 173 | Etiopía | 64,4 años | 2024 |
| 174 | Gambia | 64,4 años | 2024 |
| 175 | Tanzania | 64,4 años | 2024 |
| 176 | Malaui | 64,3 años | 2024 |
| 177 | República del Congo | 64,3 años | 2024 |
| 178 | Zambia | 64,1 años | 2024 |
| 179 | Myanmar | 64,0 años | 2024 |
| 180 | Tuvalu | 63,9 años | 2024 |
| 181 | Papua Nueva Guinea | 63,8 años | 2024 |
| 182 | Yibuti | 63,7 años | 2024 |
| 183 | Micronesia | 63,6 años | 2024 |
| 184 | Namibia | 63,5 años | 2024 |
| 185 | Sudán | 63,4 años | 2024 |
| 186 | Ghana | 63,3 años | 2024 |
| 187 | Sudáfrica | 62,8 años | 2024 |
| 188 | Togo | 62,7 años | 2024 |
| 189 | Angola | 62,3 años | 2024 |
| 190 | Guinea Ecuatorial | 62,2 años | 2024 |
| 191 | Madagascar | 62,1 años | 2024 |
| 192 | Haití | 61,9 años | 2024 |
| 193 | Burundi | 61,8 años | 2024 |
| 194 | Camerún | 61,8 años | 2024 |
| 195 | Guinea Bissau | 61,8 años | 2024 |
| 196 | Kenia | 61,6 años | 2024 |
| 197 | Esuatini | 61,3 años | 2024 |
| 198 | Liberia | 61,0 años | 2024 |
| 199 | Mozambique | 60,5 años | 2024 |
| 200 | Níger | 60,5 años | 2024 |
| 201 | Zimbabue | 60,5 años | 2024 |
| 202 | Nauru | 60,4 años | 2024 |
| 203 | Costa de Marfil | 60,2 años | 2024 |
| 204 | Sierra Leona | 60,2 años | 2024 |
| 205 | República Democrática del Congo | 60,0 años | 2024 |
| 206 | Guinea | 59,7 años | 2024 |
| 207 | Benin | 59,5 años | 2024 |
| 208 | Malí | 59,3 años | 2024 |
| 209 | Burkina Faso | 59,1 años | 2024 |
| 210 | Somalia | 56,5 años | 2024 |
| 211 | República Centroafricana | 55,5 años | 2024 |
| 212 | Lesoto | 55,0 años | 2024 |
| 213 | Sudán del Sur | 54,8 años | 2024 |
| 214 | Nigeria | 54,3 años | 2024 |
| 215 | Chad | 53,4 años | 2024 |
Solo se incluyen los lugares con valor del indicador; una laguna no es un cero. Un ranking de un solo indicador no es una valoración de un lugar para vivir.