ВВП на душу населения: рейтинг стран
Порядок: от наименьшего значения. Больше — лучше.
ВВП на душу населения: рейтинг стран: на первом месте Южный Судан ($1 155), на последнем Сингапур ($163 354). Медиана по 202 странам — $21 315. Период наблюдений: последний доступный год. Источник: Всемирный банк, WDI.
Экономический выпуск страны на душу населения. Не доход семьи, не зарплата и не показатель неравенства.
Качество данных: официальная оценка международной организации.
| # | Страна | Значение | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Южный Судан | $1 155 | 2015устарело |
| 2 | Бурунди | $1 248 | 2025 |
| 3 | ЦАР | $1 314 | 2025 |
| 4 | Сомали | $1 643 | 2025 |
| 5 | Мозамбик | $1 698 | 2025 |
| 6 | Эритрея | $1 742 | 2011устарело |
| 7 | Малави | $1 899 | 2025 |
| 8 | Демократическая Республика Конго | $1 920 | 2025 |
| 9 | Мадагаскар | $1 952 | 2025 |
| 10 | Либерия | $1 981 | 2025 |
| 11 | Нигер | $2 177 | 2025 |
| 12 | Судан | $2 192 | 2025 |
| 13 | Афганистан | $2 236 | 2024 |
| 14 | Соломоновы Острова | $2 788 | 2025 |
| 15 | Чад | $2 903 | 2025 |
| 16 | Буркина-Фасо | $3 072 | 2025 |
| 17 | Гаити | $3 134 | 2025 |
| 18 | Йемен | $3 164 | 2013устарело |
| 19 | Лесото | $3 184 | 2025 |
| 20 | Гвинея-Бисау | $3 293 | 2025 |
| 21 | Уганда | $3 488 | 2025 |
| 22 | Мали | $3 503 | 2025 |
| 23 | Эфиопия | $3 622 | 2025 |
| 24 | Гамбия | $3 706 | 2025 |
| 25 | Сьерра-Леоне | $3 717 | 2025 |
| 26 | Кирибати | $3 937 | 2025 |
| 27 | Того | $4 079 | 2025 |
| 28 | Руанда | $4 164 | 2025 |
| 29 | Коморы | $4 238 | 2025 |
| 30 | Замбия | $4 379 | 2025 |
| 31 | Танзания | $4 471 | 2025 |
| 32 | Вануату | $4 525 | 2025 |
| 33 | Микронезия | $4 604 | 2025 |
| 34 | Восточный Тимор | $4 809 | 2025 |
| 35 | Бенин | $4 817 | 2025 |
| 36 | Сирия | $4 905 | 2022 |
| 37 | Гвинея | $4 935 | 2025 |
| 38 | Государство Палестина | $5 000 | 2025 |
| 39 | Папуа — Новая Гвинея | $5 215 | 2025 |
| 40 | Сенегал | $5 463 | 2025 |
| 41 | Камерун | $5 788 | 2025 |
| 42 | Таджикистан | $5 923 | 2025 |
| 43 | Мьянма | $6 012 | 2025 |
| 44 | Непал | $6 175 | 2025 |
| 45 | Сан-Томе и Принсипи | $6 388 | 2025 |
| 46 | Зимбабве | $6 470 | 2025 |
| 47 | Пакистан | $6 573 | 2025 |
| 48 | Тувалу | $6 759 | 2025 |
| 49 | Кения | $7 016 | 2025 |
| 50 | Республика Конго | $7 248 | 2025 |
| 51 | Мавритания | $7 676 | 2025 |
| 52 | Гондурас | $7 871 | 2025 |
| 53 | Кот-д’Ивуар | $8 209 | 2025 |
| 54 | Джибути | $8 452 | 2025 |
| 55 | Камбоджа | $8 543 | 2025 |
| 56 | Гана | $8 610 | 2025 |
| 57 | Тонга | $8 675 | 2025 |
| 58 | Маршалловы Острова | $8 964 | 2025 |
| 59 | Киргизия | $9 220 | 2025 |
| 60 | Никарагуа | $9 284 | 2025 |
| 61 | Самоа | $9 319 | 2025 |
| 62 | Нигерия | $9 532 | 2025 |
| 63 | Бангладеш | $10 154 | 2025 |
| 64 | Ангола | $10 251 | 2025 |
| 65 | Лаос | $10 383 | 2025 |
| 66 | Марокко | $11 112 | 2025 |
| 67 | Индия | $11 748 | 2025 |
| 68 | Ливан | $11 917 | 2024 |
| 69 | Намибия | $11 986 | 2025 |
| 70 | Кабо-Верде | $12 165 | 2025 |
| 71 | Эсватини | $12 529 | 2025 |
| 72 | Филиппины | $12 577 | 2025 |
| 73 | Иордания | $12 632 | 2025 |
| 74 | Боливия | $12 873 | 2025 |
| 75 | Ямайка | $13 291 | 2025 |
| 76 | Узбекистан | $13 601 | 2025 |
| 77 | Сальвадор | $14 101 | 2025 |
| 78 | Науру | $14 200 | 2025 |
| 79 | Ирак | $14 267 | 2025 |
| 80 | Белиз | $14 966 | 2025 |
| 81 | Гватемала | $15 197 | 2025 |
| 82 | Тунис | $15 233 | 2025 |
| 83 | ЮАР | $15 906 | 2025 |
| 84 | Экваториальная Гвинея | $16 133 | 2025 |
| 85 | Фиджи | $16 338 | 2025 |
| 86 | Ливия | $16 521 | 2025 |
| 87 | Эквадор | $16 757 | 2025 |
| 88 | Шри-Ланка | $17 065 | 2025 |
| 89 | Индонезия | $17 660 | 2025 |
| 90 | Вьетнам | $18 088 | 2025 |
| 91 | Алжир | $18 586 | 2025 |
| 92 | Перу | $18 816 | 2025 |
| 93 | Украина | $18 905 | 2025 |
| 94 | Бутан | $19 594 | 2025 |
| 95 | Иран | $19 699 | 2025 |
| 96 | Молдавия | $19 996 | 2025 |
| 97 | Парагвай | $20 181 | 2025 |
| 98 | Египет | $20 204 | 2025 |
| 99 | Ботсвана | $20 698 | 2025 |
| 100 | Монголия | $20 798 | 2025 |
| 101 | Венесуэла | $21 283 | 2011устарело |
| 102 | Гренада | $21 346 | 2025 |
| 103 | Габон | $22 218 | 2025 |
| 104 | Туркмения | $22 602 | 2025 |
| 105 | Колумбия | $22 640 | 2025 |
| 106 | Суринам | $22 652 | 2025 |
| 107 | Доминика | $22 713 | 2025 |
| 108 | Сент-Винсент и Гренадины | $22 799 | 2025 |
| 109 | Палау | $23 052 | 2025 |
| 110 | Бразилия | $23 433 | 2025 |
| 111 | Армения | $24 754 | 2025 |
| 112 | Босния и Герцеговина | $25 814 | 2025 |
| 113 | Мексика | $25 868 | 2025 |
| 114 | Барбадос | $25 894 | 2025 |
| 115 | Азербайджан | $26 113 | 2025 |
| 116 | Таиланд | $26 250 | 2025 |
| 117 | Северная Македония | $28 029 | 2025 |
| 118 | Албания | $28 221 | 2025 |
| 119 | Мальдивы | $28 555 | 2025 |
| 120 | Сент-Люсия | $28 674 | 2025 |
| 121 | Доминиканская Республика | $28 721 | 2025 |
| 122 | КНР (Китайская Народная Республика) | $29 333 | 2025 |
| 123 | Грузия | $29 414 | 2025 |
| 124 | Аргентина | $32 587 | 2025 |
| 125 | Кюрасао | $32 741 | 2024 |
| 126 | Маврикий | $33 667 | 2025 |
| 127 | Коста-Рика | $33 815 | 2025 |
| 128 | Сербия | $33 910 | 2025 |
| 129 | Беларусь | $34 716 | 2025 |
| 130 | Черногория | $35 423 | 2025 |
| 131 | Антигуа и Барбуда | $35 832 | 2025 |
| 132 | Сейшельские Острова | $35 854 | 2025 |
| 133 | Сент-Китс и Невис | $36 777 | 2025 |
| 134 | Тринидад и Тобаго | $37 121 | 2025 |
| 135 | Чили | $37 774 | 2025 |
| 136 | Теркс и Кайкос | $38 010 | 2024 |
| 137 | Уругвай | $38 315 | 2025 |
| 138 | Багамы | $41 258 | 2024 |
| 139 | Малайзия | $41 498 | 2025 |
| 140 | Оман | $42 295 | 2025 |
| 141 | Панама | $43 902 | 2025 |
| 142 | Казахстан | $44 293 | 2025 |
| 143 | Болгария | $44 451 | 2025 |
| 144 | Греция | $45 264 | 2025 |
| 145 | Турция | $45 288 | 2025 |
| 146 | Латвия | $46 137 | 2025 |
| 147 | Словакия | $49 309 | 2025 |
| 148 | Российская Федерация | $49 568 | 2025 |
| 149 | Виргинские Острова (США) | $49 785 | 2022 |
| 150 | Венгрия | $49 838 | 2025 |
| 151 | Румыния | $50 895 | 2025 |
| 152 | Хорватия | $50 946 | 2025 |
| 153 | Аруба | $51 712 | 2024 |
| 154 | Эстония | $52 106 | 2025 |
| 155 | Пуэрто-Рико | $52 196 | 2025 |
| 156 | Португалия | $53 146 | 2025 |
| 157 | Польша | $54 262 | 2025 |
| 158 | Япония | $55 422 | 2025 |
| 159 | Кувейт | $56 468 | 2025 |
| 160 | Синт-Мартен | $56 491 | 2025 |
| 161 | Литва | $56 838 | 2025 |
| 162 | Новая Зеландия | $57 350 | 2025 |
| 163 | Словения | $59 245 | 2025 |
| 164 | Израиль | $59 717 | 2025 |
| 165 | Испания | $59 868 | 2025 |
| 166 | Чехия | $60 487 | 2025 |
| 167 | Италия | $62 803 | 2025 |
| 168 | Республика Корея | $63 125 | 2025 |
| 169 | Франция | $63 975 | 2025 |
| 170 | Кипр | $64 575 | 2025 |
| 171 | Великобритания | $64 606 | 2025 |
| 172 | Финляндия | $65 884 | 2025 |
| 173 | Канада | $66 746 | 2025 |
| 174 | Бахрейн | $70 997 | 2025 |
| 175 | Австралия | $71 934 | 2025 |
| 176 | Мальта | $72 210 | 2025 |
| 177 | Швеция | $72 529 | 2025 |
| 178 | Саудовская Аравия | $73 784 | 2025 |
| 179 | Бельгия | $74 676 | 2025 |
| 180 | Германия | $75 407 | 2025 |
| 181 | Австрия | $76 778 | 2025 |
| 182 | Сан-Марино | $78 810 | 2023 |
| 183 | Гренландия | $78 906 | 2023 |
| 184 | ОАЭ | $79 344 | 2024 |
| 185 | Андорра | $79 567 | 2025 |
| 186 | Гонконг | $80 423 | 2025 |
| 187 | Фареры | $82 089 | 2024 |
| 188 | Дания | $83 218 | 2025 |
| 189 | Исландия | $83 431 | 2025 |
| 190 | Нидерланды | $87 320 | 2025 |
| 191 | США | $90 027 | 2025 |
| 192 | Острова Кайман | $92 201 | 2024 |
| 193 | Бруней | $92 430 | 2025 |
| 194 | Гайана | $97 899 | 2025 |
| 195 | Швейцария | $102 513 | 2025 |
| 196 | Норвегия | $104 044 | 2025 |
| 197 | Бермуды | $118 728 | 2024 |
| 198 | Катар | $128 883 | 2025 |
| 199 | Макао | $137 031 | 2025 |
| 200 | Ирландия | $155 089 | 2025 |
| 201 | Люксембург | $156 542 | 2025 |
| 202 | Сингапур | $163 354 | 2025 |
В рейтинг входят только места со значением показателя; пропуск не равен нулю. Рейтинг по одному показателю не оценка места для жизни.