Humedad del aire: ranking de áreas metropolitanas en California
Orden: de mayor a menor valor. Indicador neutro: un valor mayor no significa que sea mejor.
Humedad del aire: ranking de áreas metropolitanas en California: en primer lugar Santa Maria (78 %) y en último Bakersfield (49 %). La mediana de 13 las áreas metropolitanas del estado es 63 %. Período de observación: 2021-2025. Fuente: Meteostat (CC BY 4.0).
Humedad relativa media anual del aire (promedio de los valores diarios).
Calidad de los datos: medido en una sola estación; solo se usaron valores medidos, se excluyen los años con datos incompletos.
| # | Área metropolitana | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria | 78 % | 2021-2025 |
| 2 | San Francisco | 74 % | 2021-2025 |
| 3 | San Jose | 74 % | 2021-2025 |
| 4 | Los Angeles | 72 % | 2021-2025 |
| 5 | San Diego | 71 % | 2021-2025 |
| 6 | Vallejo | 64 % | 2021-2025 |
| 7 | Sacramento | 63 % | 2021-2025 |
| 8 | Modesto | 61 % | 2021-2025 |
| 9 | Stockton | 61 % | 2021-2025 |
| 10 | Riverside | 57 % | 2021-2025 |
| 11 | Fresno | 54 % | 2021-2025 |
| 12 | Visalia | 52 % | 2021-2025 |
| 13 | Bakersfield | 49 % | 2021-2025 |
Solo se incluyen los lugares con valor del indicador; una laguna no es un cero. Un ranking de un solo indicador no es una valoración de un lugar para vivir.