Продолжительность жизни: мужчины: рейтинг стран
Порядок: от наибольшего значения. Больше — лучше.
Продолжительность жизни: мужчины: рейтинг стран: на первом месте Монако (84,6 лет), на последнем Чад (53,4 лет). Медиана по 215 странам — 71,6 лет. Период наблюдений: последний доступный год. Источник: Всемирный банк, WDI.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин.
Качество данных: официальная оценка международной организации.
| # | Страна | Значение | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 84,6 лет | 2024 |
| 2 | Сан-Марино | 84,3 лет | 2024 |
| 3 | Кувейт | 83,8 лет | 2024 |
| 4 | Гонконг | 82,7 лет | 2024 |
| 5 | Швейцария | 82,7 лет | 2024 |
| 6 | Швеция | 82,6 лет | 2024 |
| 7 | Андорра | 82,3 лет | 2024 |
| 8 | Лихтенштейн | 82,2 лет | 2024 |
| 9 | ОАЭ | 82,2 лет | 2024 |
| 10 | Италия | 82,0 лет | 2024 |
| 11 | Французская Полинезия | 81,9 лет | 2024 |
| 12 | Катар | 81,8 лет | 2024 |
| 13 | Норвегия | 81,6 лет | 2024 |
| 14 | Ирландия | 81,4 лет | 2024 |
| 15 | Испания | 81,4 лет | 2024 |
| 16 | Фареры | 81,3 лет | 2024 |
| 17 | Исландия | 81,2 лет | 2024 |
| 18 | Мальта | 81,2 лет | 2024 |
| 19 | Сингапур | 81,2 лет | 2024 |
| 20 | Австралия | 81,1 лет | 2024 |
| 21 | Израиль | 81,1 лет | 2024 |
| 22 | Япония | 81,1 лет | 2024 |
| 23 | Гибралтар | 81,0 лет | 2024 |
| 24 | Люксембург | 81,0 лет | 2024 |
| 25 | Бахрейн | 80,9 лет | 2024 |
| 26 | Республика Корея | 80,8 лет | 2024 |
| 27 | Макао | 80,6 лет | 2024 |
| 28 | Нидерланды | 80,6 лет | 2024 |
| 29 | Дания | 80,4 лет | 2024 |
| 30 | Новая Зеландия | 80,4 лет | 2024 |
| 31 | Бельгия | 80,3 лет | 2024 |
| 32 | Франция | 80,2 лет | 2024 |
| 33 | Канада | 80,0 лет | 2024 |
| 34 | Мальдивы | 79,9 лет | 2024 |
| 35 | Австрия | 79,8 лет | 2024 |
| 36 | Кипр | 79,8 лет | 2024 |
| 37 | Финляндия | 79,8 лет | 2024 |
| 38 | Португалия | 79,7 лет | 2024 |
| 39 | Словения | 79,7 лет | 2024 |
| 40 | Великобритания | 79,5 лет | 2024 |
| 41 | Чили | 79,5 лет | 2024 |
| 42 | Греция | 79,4 лет | 2024 |
| 43 | Бермуды | 79,1 лет | 2024 |
| 44 | Остров Мэн | 79,0 лет | 2024 |
| 45 | Оман | 78,7 лет | 2024 |
| 46 | Германия | 78,5 лет | 2024 |
| 47 | Коста-Рика | 78,4 лет | 2024 |
| 48 | Пуэрто-Рико | 78,3 лет | 2024 |
| 49 | Острова Кайман | 78,2 лет | 2024 |
| 50 | Албания | 77,9 лет | 2024 |
| 51 | Виргинские Острова (США) | 77,6 лет | 2024 |
| 52 | Саудовская Аравия | 77,3 лет | 2024 |
| 53 | Северные Марианские Острова | 77,3 лет | 2024 |
| 54 | Чехия | 77,1 лет | 2024 |
| 55 | Сен-Мартен | 77,0 лет | 2024 |
| 56 | Панама | 76,9 лет | 2024 |
| 57 | Новая Каледония | 76,5 лет | 2024 |
| 58 | США | 76,5 лет | 2024 |
| 59 | Хорватия | 76,1 лет | 2024 |
| 60 | Иран | 76,0 лет | 2024 |
| 61 | Теркс и Кайкос | 76,0 лет | 2024 |
| 62 | Иордания | 75,9 лет | 2024 |
| 63 | Куба | 75,9 лет | 2024 |
| 64 | Ливан | 75,9 лет | 2024 |
| 65 | Перу | 75,6 лет | 2024 |
| 66 | Черногория | 75,5 лет | 2024 |
| 67 | КНР (Китайская Народная Республика) | 75,2 лет | 2024 |
| 68 | Колумбия | 75,2 лет | 2024 |
| 69 | Словакия | 75,2 лет | 2024 |
| 70 | Алжир | 75,1 лет | 2024 |
| 71 | Армения | 75,1 лет | 2024 |
| 72 | Эстония | 75,1 лет | 2024 |
| 73 | Аргентина | 75,0 лет | 2024 |
| 74 | Эквадор | 74,9 лет | 2024 |
| 75 | Польша | 74,8 лет | 2024 |
| 76 | Антигуа и Барбуда | 74,7 лет | 2024 |
| 77 | Виргинские Острова (Великобритания) | 74,7 лет | 2024 |
| 78 | Босния и Герцеговина | 74,6 лет | 2024 |
| 79 | Турция | 74,6 лет | 2024 |
| 80 | Северная Македония | 74,5 лет | 2024 |
| 81 | Малайзия | 74,4 лет | 2024 |
| 82 | Уругвай | 74,4 лет | 2024 |
| 83 | Шри-Ланка | 74,4 лет | 2024 |
| 84 | Тунис | 74,1 лет | 2024 |
| 85 | Аруба | 73,8 лет | 2024 |
| 86 | Барбадос | 73,8 лет | 2024 |
| 87 | Синт-Мартен | 73,8 лет | 2024 |
| 88 | Венгрия | 73,7 лет | 2024 |
| 89 | Гуам | 73,7 лет | 2024 |
| 90 | Сербия | 73,7 лет | 2024 |
| 91 | Бруней | 73,5 лет | 2024 |
| 92 | Бангладеш | 73,3 лет | 2024 |
| 93 | Марокко | 73,3 лет | 2024 |
| 94 | Кабо-Верде | 73,1 лет | 2024 |
| 95 | Бразилия | 73,0 лет | 2024 |
| 96 | Литва | 73,0 лет | 2024 |
| 97 | Румыния | 72,8 лет | 2024 |
| 98 | Кюрасао | 72,7 лет | 2024 |
| 99 | Гренада | 72,5 лет | 2024 |
| 100 | Никарагуа | 72,5 лет | 2024 |
| 101 | Мексика | 72,4 лет | 2024 |
| 102 | Таиланд | 72,3 лет | 2024 |
| 103 | Болгария | 72,2 лет | 2024 |
| 104 | Сейшельские Острова | 72,1 лет | 2024 |
| 105 | Азербайджан | 71,7 лет | 2024 |
| 106 | Бутан | 71,6 лет | 2024 |
| 107 | КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) | 71,6 лет | 2024 |
| 108 | Латвия | 71,6 лет | 2024 |
| 109 | Багамы | 71,1 лет | 2024 |
| 110 | Белиз | 71,1 лет | 2024 |
| 111 | Парагвай | 71,0 лет | 2024 |
| 112 | Доминиканская Республика | 70,7 лет | 2024 |
| 113 | Индия | 70,7 лет | 2024 |
| 114 | Суринам | 70,6 лет | 2024 |
| 115 | Гондурас | 70,5 лет | 2024 |
| 116 | Ирак | 70,5 лет | 2024 |
| 117 | Тринидад и Тобаго | 70,5 лет | 2024 |
| 118 | Гватемала | 70,4 лет | 2024 |
| 119 | Маврикий | 70,4 лет | 2024 |
| 120 | Американское Самоа | 70,3 лет | 2024 |
| 121 | Казахстан | 70,3 лет | 2024 |
| 122 | Сирия | 70,2 лет | 2024 |
| 123 | Вьетнам | 70,1 лет | 2024 |
| 124 | Самоа | 70,0 лет | 2024 |
| 125 | Украина | 69,8 лет | 2024 |
| 126 | Беларусь | 69,7 лет | 2024 |
| 127 | Грузия | 69,7 лет | 2024 |
| 128 | Египет | 69,7 лет | 2024 |
| 129 | Таджикистан | 69,7 лет | 2024 |
| 130 | Вануату | 69,6 лет | 2024 |
| 131 | Ливия | 69,6 лет | 2024 |
| 132 | Узбекистан | 69,6 лет | 2024 |
| 133 | Сент-Люсия | 69,5 лет | 2024 |
| 134 | Тонга | 69,5 лет | 2024 |
| 135 | Соломоновы Острова | 69,4 лет | 2024 |
| 136 | Индонезия | 69,2 лет | 2024 |
| 137 | Непал | 69,1 лет | 2024 |
| 138 | Ямайка | 69,1 лет | 2024 |
| 139 | Венесуэла | 68,9 лет | 2024 |
| 140 | Сент-Винсент и Гренадины | 68,8 лет | 2024 |
| 141 | Сент-Китс и Невис | 68,7 лет | 2024 |
| 142 | Гренландия | 68,4 лет | 2024 |
| 143 | Доминика | 68,4 лет | 2024 |
| 144 | Киргизия | 68,4 лет | 2024 |
| 145 | Российская Федерация | 68,3 лет | 2024 |
| 146 | Камбоджа | 68,1 лет | 2024 |
| 147 | Монголия | 67,9 лет | 2024 |
| 148 | Сальвадор | 67,8 лет | 2024 |
| 149 | Йемен | 67,4 лет | 2024 |
| 150 | Палау | 67,3 лет | 2024 |
| 151 | Лаос | 67,0 лет | 2024 |
| 152 | Сенегал | 67,0 лет | 2024 |
| 153 | Туркмения | 67,0 лет | 2024 |
| 154 | Филиппины | 67,0 лет | 2024 |
| 155 | Ботсвана | 66,8 лет | 2024 |
| 156 | Эритрея | 66,8 лет | 2024 |
| 157 | Мавритания | 66,7 лет | 2024 |
| 158 | Молдавия | 66,7 лет | 2024 |
| 159 | Гайана | 66,6 лет | 2024 |
| 160 | Сан-Томе и Принсипи | 66,4 лет | 2024 |
| 161 | Боливия | 66,3 лет | 2024 |
| 162 | Восточный Тимор | 66,3 лет | 2024 |
| 163 | Габон | 66,1 лет | 2024 |
| 164 | Руанда | 65,7 лет | 2024 |
| 165 | Пакистан | 65,5 лет | 2024 |
| 166 | Уганда | 65,5 лет | 2024 |
| 167 | Фиджи | 65,5 лет | 2024 |
| 168 | Государство Палестина | 65,2 лет | 2024 |
| 169 | Коморы | 65,0 лет | 2024 |
| 170 | Маршалловы Острова | 65,0 лет | 2024 |
| 171 | Афганистан | 64,7 лет | 2024 |
| 172 | Кирибати | 64,7 лет | 2024 |
| 173 | Гамбия | 64,4 лет | 2024 |
| 174 | Танзания | 64,4 лет | 2024 |
| 175 | Эфиопия | 64,4 лет | 2024 |
| 176 | Малави | 64,3 лет | 2024 |
| 177 | Республика Конго | 64,3 лет | 2024 |
| 178 | Замбия | 64,1 лет | 2024 |
| 179 | Мьянма | 64,0 лет | 2024 |
| 180 | Тувалу | 63,9 лет | 2024 |
| 181 | Папуа — Новая Гвинея | 63,8 лет | 2024 |
| 182 | Джибути | 63,7 лет | 2024 |
| 183 | Микронезия | 63,6 лет | 2024 |
| 184 | Намибия | 63,5 лет | 2024 |
| 185 | Судан | 63,4 лет | 2024 |
| 186 | Гана | 63,3 лет | 2024 |
| 187 | ЮАР | 62,8 лет | 2024 |
| 188 | Того | 62,7 лет | 2024 |
| 189 | Ангола | 62,3 лет | 2024 |
| 190 | Экваториальная Гвинея | 62,2 лет | 2024 |
| 191 | Мадагаскар | 62,1 лет | 2024 |
| 192 | Гаити | 61,9 лет | 2024 |
| 193 | Бурунди | 61,8 лет | 2024 |
| 194 | Гвинея-Бисау | 61,8 лет | 2024 |
| 195 | Камерун | 61,8 лет | 2024 |
| 196 | Кения | 61,6 лет | 2024 |
| 197 | Эсватини | 61,3 лет | 2024 |
| 198 | Либерия | 61,0 лет | 2024 |
| 199 | Зимбабве | 60,5 лет | 2024 |
| 200 | Мозамбик | 60,5 лет | 2024 |
| 201 | Нигер | 60,5 лет | 2024 |
| 202 | Науру | 60,4 лет | 2024 |
| 203 | Кот-д’Ивуар | 60,2 лет | 2024 |
| 204 | Сьерра-Леоне | 60,2 лет | 2024 |
| 205 | Демократическая Республика Конго | 60,0 лет | 2024 |
| 206 | Гвинея | 59,7 лет | 2024 |
| 207 | Бенин | 59,5 лет | 2024 |
| 208 | Мали | 59,3 лет | 2024 |
| 209 | Буркина-Фасо | 59,1 лет | 2024 |
| 210 | Сомали | 56,5 лет | 2024 |
| 211 | ЦАР | 55,5 лет | 2024 |
| 212 | Лесото | 55,0 лет | 2024 |
| 213 | Южный Судан | 54,8 лет | 2024 |
| 214 | Нигерия | 54,3 лет | 2024 |
| 215 | Чад | 53,4 лет | 2024 |
В рейтинг входят только места со значением показателя; пропуск не равен нулю. Рейтинг по одному показателю не оценка места для жизни.