Медианный возраст смерти: рейтинг стран
Порядок: от наибольшего значения. Больше — лучше.
Медианный возраст смерти: рейтинг стран: на первом месте Монако (88,3 лет), на последнем Лесото (62,1 лет). Медиана по 215 странам — 78,4 лет. Период наблюдений: последний доступный год. Источник: ООН, World Population Prospects 2024.
Возраст, до которого доживает половина новорождённых, по таблицам дожития ООН. Обычно выше средней продолжительности жизни.
Качество данных: расчёт по таблицам дожития ООН; дата загрузки не сохранена.
| # | Страна | Значение | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 88,3 лет | 2023 |
| 2 | Гонконг | 88,1 лет | 2023 |
| 3 | Сан-Марино | 87,9 лет | 2023 |
| 4 | Япония | 87,5 лет | 2023 |
| 5 | Франция | 86,9 лет | 2023 |
| 6 | Гибралтар | 86,7 лет | 2023 |
| 7 | Швейцария | 86,7 лет | 2023 |
| 8 | Австралия | 86,6 лет | 2023 |
| 9 | Испания | 86,5 лет | 2023 |
| 10 | Сингапур | 86,5 лет | 2023 |
| 11 | Италия | 86,4 лет | 2023 |
| 12 | Республика Корея | 86,3 лет | 2023 |
| 13 | Андорра | 86,2 лет | 2023 |
| 14 | Французская Полинезия | 86,2 лет | 2023 |
| 15 | Канада | 86,1 лет | 2023 |
| 16 | Норвегия | 86,0 лет | 2023 |
| 17 | Швеция | 86,0 лет | 2023 |
| 18 | Лихтенштейн | 85,9 лет | 2023 |
| 19 | Мальта | 85,9 лет | 2023 |
| 20 | Исландия | 85,8 лет | 2023 |
| 21 | Макао | 85,8 лет | 2023 |
| 22 | Люксембург | 85,7 лет | 2023 |
| 23 | Новая Зеландия | 85,6 лет | 2023 |
| 24 | Португалия | 85,5 лет | 2023 |
| 25 | Израиль | 85,4 лет | 2023 |
| 26 | Бельгия | 85,3 лет | 2023 |
| 27 | Бермуды | 85,3 лет | 2023 |
| 28 | Австрия | 85,2 лет | 2023 |
| 29 | Ирландия | 85,2 лет | 2023 |
| 30 | Финляндия | 85,2 лет | 2023 |
| 31 | Нидерланды | 85,1 лет | 2023 |
| 32 | ОАЭ | 85,1 лет | 2023 |
| 33 | Дания | 84,8 лет | 2023 |
| 34 | Пуэрто-Рико | 84,8 лет | 2023 |
| 35 | Великобритания | 84,6 лет | 2023 |
| 36 | Остров Мэн | 84,6 лет | 2023 |
| 37 | Коста-Рика | 84,5 лет | 2023 |
| 38 | Германия | 84,4 лет | 2023 |
| 39 | Катар | 84,4 лет | 2023 |
| 40 | Острова Кайман | 84,3 лет | 2023 |
| 41 | Панама | 84,3 лет | 2023 |
| 42 | Греция | 84,2 лет | 2023 |
| 43 | Чили | 84,1 лет | 2023 |
| 44 | Бахрейн | 83,9 лет | 2023 |
| 45 | Словения | 83,9 лет | 2023 |
| 46 | Кипр | 83,6 лет | 2023 |
| 47 | США | 83,4 лет | 2023 |
| 48 | Новая Каледония | 83,3 лет | 2023 |
| 49 | Мальдивы | 83,0 лет | 2023 |
| 50 | Сен-Мартен | 82,8 лет | 2023 |
| 51 | Албания | 82,7 лет | 2023 |
| 52 | Кувейт | 82,7 лет | 2023 |
| 53 | Чехия | 82,7 лет | 2023 |
| 54 | Оман | 82,6 лет | 2023 |
| 55 | Фареры | 82,5 лет | 2023 |
| 56 | Эстония | 82,2 лет | 2023 |
| 57 | Колумбия | 82,0 лет | 2023 |
| 58 | Перу | 81,9 лет | 2023 |
| 59 | Эквадор | 81,9 лет | 2023 |
| 60 | Польша | 81,8 лет | 2023 |
| 61 | Саудовская Аравия | 81,8 лет | 2023 |
| 62 | Северные Марианские Острова | 81,5 лет | 2023 |
| 63 | Гуам | 81,3 лет | 2023 |
| 64 | Иран | 81,3 лет | 2023 |
| 65 | Словакия | 81,3 лет | 2023 |
| 66 | Ливан | 81,2 лет | 2023 |
| 67 | Таиланд | 81,2 лет | 2023 |
| 68 | Антигуа и Барбуда | 81,1 лет | 2023 |
| 69 | КНР (Китайская Народная Республика) | 81,1 лет | 2023 |
| 70 | Уругвай | 81,1 лет | 2023 |
| 71 | Хорватия | 81,1 лет | 2023 |
| 72 | Теркс и Кайкос | 81,0 лет | 2023 |
| 73 | Турция | 81,0 лет | 2023 |
| 74 | Иордания | 80,9 лет | 2023 |
| 75 | Аргентина | 80,8 лет | 2023 |
| 76 | Куба | 80,7 лет | 2023 |
| 77 | Бразилия | 80,6 лет | 2023 |
| 78 | Аруба | 80,3 лет | 2023 |
| 79 | Виргинские Острова (Великобритания) | 80,2 лет | 2023 |
| 80 | Шри-Ланка | 80,2 лет | 2023 |
| 81 | Босния и Герцеговина | 80,1 лет | 2023 |
| 82 | Барбадос | 80,0 лет | 2023 |
| 83 | Кюрасао | 79,9 лет | 2023 |
| 84 | Алжир | 79,8 лет | 2023 |
| 85 | Северная Македония | 79,8 лет | 2023 |
| 86 | Венгрия | 79,7 лет | 2023 |
| 87 | Черногория | 79,7 лет | 2023 |
| 88 | Кабо-Верде | 79,6 лет | 2023 |
| 89 | Латвия | 79,6 лет | 2023 |
| 90 | Тунис | 79,6 лет | 2023 |
| 91 | Мексика | 79,5 лет | 2023 |
| 92 | Синт-Мартен | 79,5 лет | 2023 |
| 93 | Вьетнам | 79,4 лет | 2023 |
| 94 | Литва | 79,4 лет | 2023 |
| 95 | Никарагуа | 79,3 лет | 2023 |
| 96 | Малайзия | 79,2 лет | 2023 |
| 97 | Бангладеш | 79,1 лет | 2023 |
| 98 | Румыния | 79,1 лет | 2023 |
| 99 | Сербия | 78,9 лет | 2023 |
| 100 | Болгария | 78,8 лет | 2023 |
| 101 | Армения | 78,7 лет | 2023 |
| 102 | Багамы | 78,7 лет | 2023 |
| 103 | Маврикий | 78,7 лет | 2023 |
| 104 | Марокко | 78,7 лет | 2023 |
| 105 | Бруней | 78,6 лет | 2023 |
| 106 | Виргинские Острова (США) | 78,5 лет | 2023 |
| 107 | Гренада | 78,5 лет | 2023 |
| 108 | Венесуэла | 78,4 лет | 2023 |
| 109 | Доминиканская Республика | 78,4 лет | 2023 |
| 110 | КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) | 78,3 лет | 2023 |
| 111 | Тринидад и Тобаго | 78,3 лет | 2023 |
| 112 | Гватемала | 77,9 лет | 2023 |
| 113 | Казахстан | 77,9 лет | 2023 |
| 114 | Азербайджан | 77,8 лет | 2023 |
| 115 | Грузия | 77,8 лет | 2023 |
| 116 | Парагвай | 77,8 лет | 2023 |
| 117 | Беларусь | 77,6 лет | 2023 |
| 118 | Суринам | 77,5 лет | 2023 |
| 119 | Сальвадор | 76,9 лет | 2023 |
| 120 | Бутан | 76,8 лет | 2023 |
| 121 | Российская Федерация | 76,8 лет | 2023 |
| 122 | Украина | 76,8 лет | 2023 |
| 123 | Белиз | 76,7 лет | 2023 |
| 124 | Сирия | 76,6 лет | 2023 |
| 125 | Американское Самоа | 76,5 лет | 2023 |
| 126 | Гондурас | 76,5 лет | 2023 |
| 127 | Сейшельские Острова | 76,5 лет | 2023 |
| 128 | Тонга | 76,5 лет | 2023 |
| 129 | Ирак | 76,4 лет | 2023 |
| 130 | Сент-Люсия | 76,4 лет | 2023 |
| 131 | Камбоджа | 76,1 лет | 2023 |
| 132 | Таджикистан | 76,0 лет | 2023 |
| 133 | Узбекистан | 76,0 лет | 2023 |
| 134 | Индия | 75,9 лет | 2023 |
| 135 | Сент-Китс и Невис | 75,8 лет | 2023 |
| 136 | Доминика | 75,6 лет | 2023 |
| 137 | Киргизия | 75,6 лет | 2023 |
| 138 | Монголия | 75,6 лет | 2023 |
| 139 | Самоа | 75,6 лет | 2023 |
| 140 | Вануату | 75,5 лет | 2023 |
| 141 | Ливия | 75,5 лет | 2023 |
| 142 | Ямайка | 75,4 лет | 2023 |
| 143 | Индонезия | 75,3 лет | 2023 |
| 144 | Сент-Винсент и Гренадины | 75,3 лет | 2023 |
| 145 | Гренландия | 75,1 лет | 2023 |
| 146 | Туркмения | 75,0 лет | 2023 |
| 147 | Эритрея | 75,0 лет | 2023 |
| 148 | Египет | 74,9 лет | 2023 |
| 149 | Непал | 74,9 лет | 2023 |
| 150 | Йемен | 74,6 лет | 2023 |
| 151 | Сенегал | 74,6 лет | 2023 |
| 152 | Соломоновы Острова | 74,6 лет | 2023 |
| 153 | Молдавия | 74,4 лет | 2023 |
| 154 | Филиппины | 74,3 лет | 2023 |
| 155 | Боливия | 74,2 лет | 2023 |
| 156 | Ботсвана | 74,2 лет | 2023 |
| 157 | Лаос | 74,2 лет | 2023 |
| 158 | Эфиопия | 74,2 лет | 2023 |
| 159 | Пакистан | 74,0 лет | 2023 |
| 160 | Гайана | 73,8 лет | 2023 |
| 161 | Мавритания | 73,6 лет | 2023 |
| 162 | Сан-Томе и Принсипи | 73,6 лет | 2023 |
| 163 | Судан | 73,6 лет | 2023 |
| 164 | Габон | 73,5 лет | 2023 |
| 165 | Палау | 73,5 лет | 2023 |
| 166 | Восточный Тимор | 73,4 лет | 2023 |
| 167 | Государство Палестина | 73,4 лет | 2023 |
| 168 | Джибути | 73,3 лет | 2023 |
| 169 | Руанда | 73,0 лет | 2023 |
| 170 | Гамбия | 72,9 лет | 2023 |
| 171 | Кирибати | 72,8 лет | 2023 |
| 172 | Уганда | 72,8 лет | 2023 |
| 173 | Замбия | 72,7 лет | 2023 |
| 174 | Малави | 72,6 лет | 2023 |
| 175 | Мьянма | 72,6 лет | 2023 |
| 176 | Афганистан | 72,5 лет | 2023 |
| 177 | Гана | 72,5 лет | 2023 |
| 178 | Коморы | 72,4 лет | 2023 |
| 179 | Намибия | 72,3 лет | 2023 |
| 180 | Танзания | 72,0 лет | 2023 |
| 181 | Мадагаскар | 71,8 лет | 2023 |
| 182 | Гаити | 71,6 лет | 2023 |
| 183 | Маршалловы Острова | 71,6 лет | 2023 |
| 184 | Микронезия | 71,6 лет | 2023 |
| 185 | Тувалу | 71,5 лет | 2023 |
| 186 | Ангола | 71,4 лет | 2023 |
| 187 | Гвинея-Бисау | 71,4 лет | 2023 |
| 188 | Папуа — Новая Гвинея | 71,4 лет | 2023 |
| 189 | Республика Конго | 71,3 лет | 2023 |
| 190 | Бурунди | 71,2 лет | 2023 |
| 191 | Нигер | 71,2 лет | 2023 |
| 192 | ЮАР | 71,1 лет | 2023 |
| 193 | Камерун | 71,0 лет | 2023 |
| 194 | Мозамбик | 70,9 лет | 2023 |
| 195 | Экваториальная Гвинея | 70,9 лет | 2023 |
| 196 | Демократическая Республика Конго | 70,5 лет | 2023 |
| 197 | Того | 70,5 лет | 2023 |
| 198 | Фиджи | 70,5 лет | 2023 |
| 199 | Сьерра-Леоне | 70,4 лет | 2023 |
| 200 | Гвинея | 70,2 лет | 2023 |
| 201 | Буркина-Фасо | 69,9 лет | 2023 |
| 202 | Бенин | 69,7 лет | 2023 |
| 203 | Мали | 69,7 лет | 2023 |
| 204 | Эсватини | 69,4 лет | 2023 |
| 205 | Либерия | 69,2 лет | 2023 |
| 206 | Сомали | 68,6 лет | 2023 |
| 207 | Кения | 68,3 лет | 2023 |
| 208 | Кот-д’Ивуар | 68,1 лет | 2023 |
| 209 | Зимбабве | 67,9 лет | 2023 |
| 210 | Южный Судан | 67,0 лет | 2023 |
| 211 | Науру | 66,9 лет | 2023 |
| 212 | ЦАР | 64,4 лет | 2023 |
| 213 | Чад | 64,2 лет | 2023 |
| 214 | Нигерия | 63,7 лет | 2023 |
| 215 | Лесото | 62,1 лет | 2023 |
В рейтинг входят только места со значением показателя; пропуск не равен нулю. Рейтинг по одному показателю не оценка места для жизни.