Área metropolitana de EE. UU.
Urban Honolulu
Urban Honolulu, HI, HI
Urban Honolulu: Población — 998.747 personas; Ingreso per cápita — $74.681; Alquiler típico — $3015; Valor típico de la vivienda — $855.973; Aire: AQI mediano — 31 AQI. Datos de 21 de 23 indicadores conectados.
Puntos fuertes
Cuarto superior del conjunto, en indicadores con dirección conocida.
- Aire: AQI mediano: 31 AQI
- Días con aire perjudicial: 0 días al año
Puntos débiles
Cuarto inferior del conjunto. Compara lugares; no valora la vida en ellos.
- Alquiler típico: $3015
- Valor típico de la vivienda: $855.973
- Nivel de precios: 111,0 100 = promedio de EE. UU.
- Días calurosos (máx. ≥ +30 °C): 175 días al año
- Días bochornosos (punto de rocío ≥ +20 °C): 96 días al año
Dinero
| Indicador | Valor | Entre áreas metropolitanas | Período y fuente |
|---|---|---|---|
| Ingreso per cápita | $74.681 | 2024 · BEA Regional (CAINC1), suma de los condados del CBSA cálculo: suma de ingresos y población de los condados del CBSA, no una medición directa del área metropolitana | |
| Alquiler típico | $3015 | 2026-09-30 · Zillow ZORI índice basado en anuncios; correspondencia aproximada con el CBSA por nombre | |
| Valor típico de la vivienda | $855.973 | 2026-09-30 · Zillow ZHVI índice; correspondencia aproximada con el CBSA por nombre | |
| Nivel de precios | 111,0 100 = promedio de EE. UU. | 2024 · BEA Regional Price Parities estimación oficial de BEA |
Clima y riesgos
| Indicador | Valor | Entre áreas metropolitanas | Período y fuente |
|---|---|---|---|
| Aire: AQI mediano | 31 AQI | 2024 · EPA AirData (AQI mediano) medido en estaciones; la cobertura del área metropolitana es incompleta | |
| Días con aire perjudicial | 0 días al año | 2024 · EPA AirData medido en estaciones; la cobertura del área metropolitana es incompleta | |
| Días calurosos (máx. ≥ +30 °C) | 175 días al año | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily medido en una sola estación, a menudo en un aeropuerto; no es un promedio del área metropolitana; se excluyen los años con datos incompletos estación HONOLULU INTL AP, a 8,6 km del centro | |
| Días de helada (mín. ≤ −10 °C) | 0 días al año | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily medido en una sola estación, a menudo en un aeropuerto; no es un promedio del área metropolitana; se excluyen los años con datos incompletos estación HONOLULU INTL AP, a 8,6 km del centro | |
| Helada intensa (mín. ≤ −20 °C) | 0,0 días al año | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily medido en una sola estación, a menudo en un aeropuerto; no es un promedio del área metropolitana; se excluyen los años con datos incompletos estación HONOLULU INTL AP, a 8,6 km del centro | |
| Días de hielo (máx. ≤ 0 °C) | 0 días al año | por magnitud, sin valoración | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily medido en una sola estación, a menudo en un aeropuerto; no es un promedio del área metropolitana; se excluyen los años con datos incompletos estación HONOLULU INTL AP, a 8,6 km del centro |
| Grados-día de calefacción | 0 °C·días al año | por magnitud, sin valoración | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily medido en una sola estación, a menudo en un aeropuerto; no es un promedio del área metropolitana; se excluyen los años con datos incompletos estación HONOLULU INTL AP, a 8,6 km del centro |
| Grados-día de refrigeración | 2880 °C·días al año | por magnitud, sin valoración | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily medido en una sola estación, a menudo en un aeropuerto; no es un promedio del área metropolitana; se excluyen los años con datos incompletos estación HONOLULU INTL AP, a 8,6 km del centro |
| Días de lluvia | 39 días al año | por magnitud, sin valoración | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily medido en una sola estación, a menudo en un aeropuerto; no es un promedio del área metropolitana; se excluyen los años con datos incompletos estación HONOLULU INTL AP, a 8,6 km del centro |
| Precipitación anual | 397 mm al año | por magnitud, sin valoración | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily medido en una sola estación, a menudo en un aeropuerto; no es un promedio del área metropolitana; se excluyen los años con datos incompletos estación HONOLULU INTL AP, a 8,6 km del centro |
| Luz diurna el 21 de diciembre | 10,8 horas | por magnitud, sin valoración | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) · cálculo a partir de la latitud cálculo; no se tiene en cuenta la nubosidad |
| Luz diurna el 21 de junio | 13,4 horas | por magnitud, sin valoración | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) · cálculo a partir de la latitud cálculo; no se tiene en cuenta la nubosidad |
| Humedad del aire | 67 % | por magnitud, sin valoración | 2021-2025 · Meteostat (CC BY 4.0) medido en una sola estación; solo se usaron valores medidos, se excluyen los años con datos incompletos estación Honolulu International Airport, a 9,9 km del centro |
| Días bochornosos (punto de rocío ≥ +20 °C) | 96 días al año | 2021-2025 · Meteostat (CC BY 4.0) medido en una sola estación; solo se usaron valores medidos, se excluyen los años con datos incompletos estación Honolulu International Airport, a 9,9 km del centro | |
| Distancia al mar | 1 km | por magnitud, sin valoración | 2006-2025 · Natural Earth, USGS la precisión está limitada por la escala del mapa, del orden de unos pocos kilómetros |
| Terremotos M4.5+ en un radio de 100 km | 0,00 al año | 2006-2025 · Natural Earth, USGS catálogo de 20 años: los eventos fuertes poco frecuentes pueden quedar fuera de la ventana; fuera de EE. UU. la integridad depende de la región |
Entorno urbano
| Indicador | Valor | Entre áreas metropolitanas | Período y fuente |
|---|---|---|---|
| Población | 998.747 personas | por magnitud, sin valoración | 2024 · BEA Regional (CAINC1), suma de los condados del CBSA cálculo: suma de la población de los condados del CBSA |
Qué falta en el resumen (12)
Un hueco significa falta de datos, no un valor cero.
- Ingreso mediano del hogar (Dinero): Fuente no conectada: el cargador de Census ACS requiere una clave gratuita CENSUS_API_KEY, y la clave no se ha emitido.
- Proporción de residentes bajo el umbral de pobreza (Dinero): Fuente no conectada: el cargador de Census ACS requiere una clave gratuita CENSUS_API_KEY, y la clave no se ha emitido.
- Desempleo (Trabajo): Fuente no conectada: el cargador de Census ACS requiere una clave gratuita CENSUS_API_KEY, y la clave no se ha emitido.
- Estudios universitarios entre adultos de 25 años o más (Entorno urbano): Fuente no conectada: el cargador de Census ACS requiere una clave gratuita CENSUS_API_KEY, y la clave no se ha emitido.
- Resultados escolares (Escuelas y familia): Fuente no conectada: los estados publican los resultados y el progreso de las escuelas en formatos distintos; la asignación de una escuela a una dirección queda fuera del conjunto de datos. No se considera que la escuela más cercana esté disponible para matricularse.
- Delitos violentos (Seguridad): Fuente no conectada: el FBI Crime Data Explorer requiere una clave de api.data.gov; los datos por agencias son incompletos y no coinciden con los límites de las áreas metropolitanas.
- Días calurosos (Clima y riesgos): Fuente no conectada: se necesita una normal climática por los límites de las áreas metropolitanas (NOAA).
- Amenazas naturales (Clima y riesgos): Fuente no conectada: el FEMA National Risk Index aún no se ha cargado ni se ha vinculado a los CBSA.
- Proporción de votos en las elecciones presidenciales (Contexto político): Fuente no conectada: se necesitan los resultados oficiales por condado, con el año y el denominador. Son proporciones de votos en elecciones concretas, no proporciones de residentes demócratas o republicanos.
- Idioma en el hogar: el segundo más frecuente (Cultura y vida cotidiana): Fuente no conectada: el cargador de Census ACS requiere una clave gratuita CENSUS_API_KEY, y la clave no se ha emitido.
- Días con nevada (Clima y riesgos): La fuente no tiene valor para este lugar.
- Terremoto más fuerte del período (Clima y riesgos): La fuente no tiene valor para este lugar.
Los indicadores describen toda el área metropolitana (CBSA), no la ciudad dentro de sus límites. Estado principal del área metropolitana: Hawái.
Comparar uno a uno
Un ganador por cada indicador y categoría. El marcador cuenta indicadores; no es una valoración universal del lugar.
Cercanas por estado y tamaño
Versión del conjunto: us-2026-10-19. Los indicadores describen territorios, no personas; no se calcula una puntuación global del lugar.