Helada intensa (mín. ≤ −20 °C): ranking de áreas metropolitanas de EE. UU.
Orden: de menor a mayor valor. Menos es mejor.
Helada intensa (mín. ≤ −20 °C): ranking de áreas metropolitanas de EE. UU.: en primer lugar Albuquerque (0,0 días al año) y en último Minneapolis (13,1 días al año). La mediana de 150 las áreas metropolitanas es 0,0 días al año. Período de observación: 2016-2025. Fuente: NOAA NCEI, GHCN-Daily.
Número medio de días al año en que la mínima nocturna bajó a −20 °C o menos.
Calidad de los datos: medido en una sola estación, a menudo en un aeropuerto; no es un promedio del área metropolitana; se excluyen los años con datos incompletos.
| # | Área metropolitana | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | AlbuquerqueNM | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 2 | AshevilleNC | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 3 | AtlantaGA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 4 | AugustaGA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 5 | AustinTX | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 6 | BakersfieldCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 7 | BaltimoreMD | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 8 | Baton RougeLA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 9 | BeaumontTX | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 10 | BirminghamAL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 11 | BrownsvilleTX | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 12 | Cape CoralFL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 13 | CharlestonSC | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 14 | CharlotteNC | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 15 | ChattanoogaTN | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 16 | ColumbiaSC | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 17 | Corpus ChristiTX | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 18 | DallasTX | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 19 | DeltonaFL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 20 | DurhamNC | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 21 | El PasoTX | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 22 | EugeneOR | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 23 | FayettevilleNC | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 24 | FresnoCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 25 | GreensboroNC | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 26 | GreenvilleSC | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 27 | GulfportMS | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 28 | HickoryNC | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 29 | HoustonTX | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 30 | HuntingtonWV | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 31 | HuntsvilleAL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 32 | JacksonMS | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 33 | JacksonvilleFL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 34 | KilleenTX | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 35 | LafayetteLA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 36 | LakelandFL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 37 | Las VegasNV | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 38 | Little RockAR | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 39 | Los AngelesCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 40 | McAllenTX | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 41 | MemphisTN | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 42 | MiamiFL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 43 | MobileAL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 44 | ModestoCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 45 | MontgomeryAL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 46 | Myrtle BeachSC | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 47 | NaplesFL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 48 | NashvilleTN | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 49 | New OrleansLA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 50 | New YorkNY | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 51 | North PortFL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 52 | OcalaFL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 53 | OgdenUT | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 54 | OrlandoFL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 55 | OxnardCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 56 | Palm BayFL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 57 | PensacolaFL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 58 | PhiladelphiaPA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 59 | PhoenixAZ | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 60 | Port St. LucieFL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 61 | PortlandOR | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 62 | ProvoUT | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 63 | RaleighNC | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 64 | RenoNV | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 65 | RichmondVA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 66 | RiversideCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 67 | SacramentoCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 68 | SalemOR | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 69 | SalinasCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 70 | SalisburyMD | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 71 | San AntonioTX | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 72 | San DiegoCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 73 | San FranciscoCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 74 | San JoseCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 75 | Santa MariaCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 76 | Santa RosaCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 77 | SavannahGA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 78 | SeattleWA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 79 | ShreveportLA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 80 | StocktonCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 81 | TallahasseeFL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 82 | TampaFL | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 83 | TrentonNJ | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 84 | TucsonAZ | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 85 | Urban HonoluluHI | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 86 | VallejoCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 87 | Virginia BeachVA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 88 | VisaliaCA | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 89 | WashingtonDC | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 90 | WinstonNC | 0,0 días al año | 2016-2025 |
| 91 | BridgeportCT | 0,1 días al año | 2016-2025 |
| 92 | DetroitMI | 0,1 días al año | 2016-2025 |
| 93 | LouisvilleKY | 0,1 días al año | 2016-2025 |
| 94 | New HavenCT | 0,1 días al año | 2016-2025 |
| 95 | AllentownPA | 0,2 días al año | 2016-2025 |
| 96 | Boise CityID | 0,2 días al año | 2016-2025 |
| 97 | ClevelandOH | 0,2 días al año | 2016-2025 |
| 98 | HarrisburgPA | 0,2 días al año | 2016-2025 |
| 99 | KnoxvilleTN | 0,2 días al año | 2016-2025 |
| 100 | LexingtonKY | 0,2 días al año | 2016-2025 |
| 101 | Oklahoma CityOK | 0,2 días al año | 2016-2025 |
| 102 | ProvidenceRI | 0,2 días al año | 2016-2025 |
| 103 | ReadingPA | 0,2 días al año | 2016-2025 |
| 104 | Salt Lake CityUT | 0,2 días al año | 2016-2025 |
| 105 | TulsaOK | 0,2 días al año | 2016-2025 |
| 106 | YorkPA | 0,2 días al año | 2016-2025 |
| 107 | BostonMA | 0,3 días al año | 2016-2025 |
| 108 | BuffaloNY | 0,3 días al año | 2016-2025 |
| 109 | CantonOH | 0,4 días al año | 2016-2025 |
| 110 | FayettevilleAR | 0,4 días al año | 2016-2025 |
| 111 | LancasterPA | 0,4 días al año | 2016-2025 |
| 112 | RochesterNY | 0,5 días al año | 2016-2025 |
| 113 | ScrantonPA | 0,5 días al año | 2016-2025 |
| 114 | SpokaneWA | 0,5 días al año | 2016-2025 |
| 115 | St. LouisMO | 0,5 días al año | 2016-2025 |
| 116 | ColumbusOH | 0,6 días al año | 2016-2025 |
| 117 | PittsburghPA | 0,6 días al año | 2016-2025 |
| 118 | CincinnatiOH | 0,7 días al año | 2016-2025 |
| 119 | WorcesterMA | 0,8 días al año | 2016-2025 |
| 120 | YoungstownOH | 1,0 días al año | 2016-2025 |
| 121 | HartfordCT | 1,1 días al año | 2016-2025 |
| 122 | IndianapolisIN | 1,1 días al año | 2016-2025 |
| 123 | LansingMI | 1,1 días al año | 2016-2025 |
| 124 | WichitaKS | 1,1 días al año | 2016-2025 |
| 125 | SpringfieldMO | 1,2 días al año | 2016-2025 |
| 126 | Grand RapidsMI | 1,3 días al año | 2016-2025 |
| 127 | SpringfieldMA | 1,3 días al año | 2016-2025 |
| 128 | ToledoOH | 1,3 días al año | 2016-2025 |
| 129 | AlbanyNY | 1,4 días al año | 2016-2025 |
| 130 | Fort WayneIN | 1,4 días al año | 2016-2025 |
| 131 | Colorado SpringsCO | 1,5 días al año | 2016-2025 |
| 132 | PortlandME | 1,5 días al año | 2016-2025 |
| 133 | AkronOH | 1,6 días al año | 2016-2025 |
| 134 | ChicagoIL | 1,7 días al año | 2016-2025 |
| 135 | DenverCO | 1,8 días al año | 2016-2025 |
| 136 | Kansas CityMO | 1,8 días al año | 2016-2025 |
| 137 | MilwaukeeWI | 1,8 días al año | 2016-2025 |
| 138 | SyracuseNY | 2,1 días al año | 2016-2025 |
| 139 | Ann ArborMI | 2,2 días al año | 2016-2025 |
| 140 | ManchesterNH | 2,6 días al año | 2016-2025 |
| 141 | PeoriaIL | 2,7 días al año | 2016-2025 |
| 142 | Fort CollinsCO | 2,8 días al año | 2016-2025 |
| 143 | FlintMI | 3,0 días al año | 2016-2025 |
| 144 | OmahaNE | 3,9 días al año | 2016-2025 |
| 145 | DavenportIA | 4,7 días al año | 2016-2025 |
| 146 | RockfordIL | 4,7 días al año | 2016-2025 |
| 147 | Des MoinesIA | 4,8 días al año | 2016-2025 |
| 148 | MadisonWI | 8,2 días al año | 2016-2025 |
| 149 | AnchorageAK | 11,3 días al año | 2016-2025 |
| 150 | MinneapolisMN | 13,1 días al año | 2016-2025 |
Solo se incluyen los lugares con valor del indicador; una laguna no es un cero. Un ranking de un solo indicador no es una valoración de un lugar para vivir.