Días bochornosos (punto de rocío ≥ +20 °C): ranking de áreas metropolitanas de EE. UU.
Orden: de menor a mayor valor. Menos es mejor.
Días bochornosos (punto de rocío ≥ +20 °C): ranking de áreas metropolitanas de EE. UU.: en primer lugar Albuquerque (0 días al año) y en último Miami (234 días al año). La mediana de 131 las áreas metropolitanas es 29 días al año. Período de observación: 2021-2025. Fuente: Meteostat (CC BY 4.0).
Número medio de días al año en que el punto de rocío alcanzó +20 °C o más. Estimación a partir de la temperatura y la humedad medias diarias, no de datos horarios.
Calidad de los datos: medido en una sola estación; solo se usaron valores medidos, se excluyen los años con datos incompletos.
| # | Área metropolitana | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | AlbuquerqueNM | 0 días al año | 2021-2025 |
| 2 | AnchorageAK | 0 días al año | 2021-2025 |
| 3 | Colorado SpringsCO | 0 días al año | 2021-2025 |
| 4 | DenverCO | 0 días al año | 2021-2025 |
| 5 | FresnoCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 6 | ModestoCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 7 | OgdenUT | 0 días al año | 2021-2025 |
| 8 | RenoNV | 0 días al año | 2021-2025 |
| 9 | SacramentoCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 10 | SalemOR | 0 días al año | 2021-2025 |
| 11 | Salt Lake CityUT | 0 días al año | 2021-2025 |
| 12 | San FranciscoCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 13 | San JoseCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 14 | Santa MariaCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 15 | SpokaneWA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 16 | StocktonCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 17 | VallejoCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 18 | VisaliaCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 19 | BakersfieldCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 20 | Boise CityID | 0 días al año | 2021-2025 |
| 21 | El PasoTX | 0 días al año | 2021-2025 |
| 22 | EugeneOR | 0 días al año | 2021-2025 |
| 23 | PortlandOR | 0 días al año | 2021-2025 |
| 24 | RiversideCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 25 | SeattleWA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 26 | Las VegasNV | 1 días al año | 2021-2025 |
| 27 | Los AngelesCA | 1 días al año | 2021-2025 |
| 28 | San DiegoCA | 3 días al año | 2021-2025 |
| 29 | TucsonAZ | 6 días al año | 2021-2025 |
| 30 | PhoenixAZ | 7 días al año | 2021-2025 |
| 31 | MinneapolisMN | 9 días al año | 2021-2025 |
| 32 | PortlandME | 12 días al año | 2021-2025 |
| 33 | SyracuseNY | 14 días al año | 2021-2025 |
| 34 | MilwaukeeWI | 14 días al año | 2021-2025 |
| 35 | BuffaloNY | 15 días al año | 2021-2025 |
| 36 | RochesterNY | 15 días al año | 2021-2025 |
| 37 | ManchesterNH | 15 días al año | 2021-2025 |
| 38 | MadisonWI | 15 días al año | 2021-2025 |
| 39 | ChicagoIL | 16 días al año | 2021-2025 |
| 40 | AlbanyNY | 17 días al año | 2021-2025 |
| 41 | LansingMI | 18 días al año | 2021-2025 |
| 42 | PittsburghPA | 18 días al año | 2021-2025 |
| 43 | FlintMI | 18 días al año | 2021-2025 |
| 44 | Grand RapidsMI | 18 días al año | 2021-2025 |
| 45 | AllentownPA | 19 días al año | 2021-2025 |
| 46 | ReadingPA | 19 días al año | 2021-2025 |
| 47 | YoungstownOH | 19 días al año | 2021-2025 |
| 48 | ClevelandOH | 19 días al año | 2021-2025 |
| 49 | BostonMA | 20 días al año | 2021-2025 |
| 50 | New YorkNY | 20 días al año | 2021-2025 |
| 51 | AkronOH | 20 días al año | 2021-2025 |
| 52 | CantonOH | 20 días al año | 2021-2025 |
| 53 | DetroitMI | 21 días al año | 2021-2025 |
| 54 | ScrantonPA | 21 días al año | 2021-2025 |
| 55 | WorcesterMA | 22 días al año | 2021-2025 |
| 56 | RockfordIL | 23 días al año | 2021-2025 |
| 57 | ToledoOH | 23 días al año | 2021-2025 |
| 58 | AshevilleNC | 24 días al año | 2021-2025 |
| 59 | SpringfieldMA | 24 días al año | 2021-2025 |
| 60 | HartfordCT | 26 días al año | 2021-2025 |
| 61 | Des MoinesIA | 26 días al año | 2021-2025 |
| 62 | Fort WayneIN | 28 días al año | 2021-2025 |
| 63 | HarrisburgPA | 29 días al año | 2021-2025 |
| 64 | LancasterPA | 29 días al año | 2021-2025 |
| 65 | YorkPA | 29 días al año | 2021-2025 |
| 66 | OmahaNE | 29 días al año | 2021-2025 |
| 67 | ProvidenceRI | 30 días al año | 2021-2025 |
| 68 | IndianapolisIN | 32 días al año | 2021-2025 |
| 69 | BridgeportCT | 34 días al año | 2021-2025 |
| 70 | New HavenCT | 34 días al año | 2021-2025 |
| 71 | DavenportIA | 35 días al año | 2021-2025 |
| 72 | PeoriaIL | 37 días al año | 2021-2025 |
| 73 | JacksonMS | 38 días al año | 2021-2025 |
| 74 | CincinnatiOH | 38 días al año | 2021-2025 |
| 75 | HuntingtonWV | 39 días al año | 2021-2025 |
| 76 | PhiladelphiaPA | 41 días al año | 2021-2025 |
| 77 | TrentonNJ | 41 días al año | 2021-2025 |
| 78 | LexingtonKY | 41 días al año | 2021-2025 |
| 79 | St. LouisMO | 42 días al año | 2021-2025 |
| 80 | WichitaKS | 42 días al año | 2021-2025 |
| 81 | GreenvilleSC | 45 días al año | 2021-2025 |
| 82 | SpringfieldMO | 47 días al año | 2021-2025 |
| 83 | Kansas CityMO | 48 días al año | 2021-2025 |
| 84 | LouisvilleKY | 48 días al año | 2021-2025 |
| 85 | BaltimoreMD | 48 días al año | 2021-2025 |
| 86 | WashingtonDC | 49 días al año | 2021-2025 |
| 87 | NashvilleTN | 51 días al año | 2021-2025 |
| 88 | GreensboroNC | 52 días al año | 2021-2025 |
| 89 | WinstonNC | 52 días al año | 2021-2025 |
| 90 | Oklahoma CityOK | 54 días al año | 2021-2025 |
| 91 | KnoxvilleTN | 55 días al año | 2021-2025 |
| 92 | AtlantaGA | 58 días al año | 2021-2025 |
| 93 | HickoryNC | 59 días al año | 2021-2025 |
| 94 | SalisburyMD | 61 días al año | 2021-2025 |
| 95 | CharlotteNC | 62 días al año | 2021-2025 |
| 96 | RichmondVA | 63 días al año | 2021-2025 |
| 97 | ChattanoogaTN | 65 días al año | 2021-2025 |
| 98 | TulsaOK | 68 días al año | 2021-2025 |
| 99 | DurhamNC | 72 días al año | 2021-2025 |
| 100 | RaleighNC | 72 días al año | 2021-2025 |
| 101 | Virginia BeachVA | 73 días al año | 2021-2025 |
| 102 | BirminghamAL | 78 días al año | 2021-2025 |
| 103 | MemphisTN | 79 días al año | 2021-2025 |
| 104 | FayettevilleNC | 85 días al año | 2021-2025 |
| 105 | ColumbiaSC | 88 días al año | 2021-2025 |
| 106 | DallasTX | 90 días al año | 2021-2025 |
| 107 | AugustaGA | 91 días al año | 2021-2025 |
| 108 | Urban HonoluluHI | 96 días al año | 2021-2025 |
| 109 | MontgomeryAL | 108 días al año | 2021-2025 |
| 110 | SavannahGA | 108 días al año | 2021-2025 |
| 111 | CharlestonSC | 109 días al año | 2021-2025 |
| 112 | Myrtle BeachSC | 112 días al año | 2021-2025 |
| 113 | AustinTX | 123 días al año | 2021-2025 |
| 114 | TallahasseeFL | 130 días al año | 2021-2025 |
| 115 | San AntonioTX | 130 días al año | 2021-2025 |
| 116 | MobileAL | 134 días al año | 2021-2025 |
| 117 | OcalaFL | 142 días al año | 2021-2025 |
| 118 | JacksonvilleFL | 145 días al año | 2021-2025 |
| 119 | HoustonTX | 158 días al año | 2021-2025 |
| 120 | GulfportMS | 162 días al año | 2021-2025 |
| 121 | DeltonaFL | 163 días al año | 2021-2025 |
| 122 | OrlandoFL | 165 días al año | 2021-2025 |
| 123 | Port St. LucieFL | 171 días al año | 2021-2025 |
| 124 | BeaumontTX | 172 días al año | 2021-2025 |
| 125 | New OrleansLA | 174 días al año | 2021-2025 |
| 126 | LakelandFL | 176 días al año | 2021-2025 |
| 127 | TampaFL | 176 días al año | 2021-2025 |
| 128 | Palm BayFL | 182 días al año | 2021-2025 |
| 129 | Corpus ChristiTX | 205 días al año | 2021-2025 |
| 130 | BrownsvilleTX | 227 días al año | 2021-2025 |
| 131 | MiamiFL | 234 días al año | 2021-2025 |
Solo se incluyen los lugares con valor del indicador; una laguna no es un cero. Un ranking de un solo indicador no es una valoración de un lugar para vivir.