Luz diurna el 21 de junio: ranking de ciudades del mundo
Orden: de menor a mayor valor. Indicador neutro: un valor mayor no significa que sea mejor.
Luz diurna el 21 de junio: ranking de ciudades del mundo: en primer lugar Melbourne (9,5 horas) y en último Helsinki (18,9 horas). La mediana de 81 ciudades del mundo es 14,4 horas. Período de observación: 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año). Fuente: cálculo a partir de la latitud (fórmula astronómica).
Duración astronómica del día en el solsticio de verano.
Calidad de los datos: cálculo; no se tiene en cuenta la nubosidad.
| # | Ciudad | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne | 9,5 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 2 | Buenos Aires | 9,8 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 3 | Cape Town | 9,9 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 4 | Sydney | 9,9 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 5 | Santiago | 9,9 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 6 | Johannesburg | 10,5 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 7 | São Paulo | 10,7 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 8 | Rio de Janeiro | 10,7 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 9 | Lima | 11,4 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 10 | Jakarta | 11,8 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 11 | Kinshasa | 11,9 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 12 | Nairobi | 12,1 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 13 | Singapore | 12,2 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 14 | Kuala Lumpur | 12,3 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 15 | Bogotá | 12,4 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 16 | Accra | 12,4 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 17 | Lagos | 12,5 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 18 | Addis Ababa | 12,7 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 19 | Ho Chi Minh City | 12,8 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 20 | Bengaluru | 12,9 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 21 | Bangkok | 12,9 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 22 | Manila | 13,0 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 23 | Mumbai | 13,3 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 24 | Mexico City | 13,3 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 25 | Hanoi | 13,4 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 26 | Hong Kong | 13,5 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 27 | Shenzhen | 13,5 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 28 | Guangzhou | 13,6 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 29 | Dhaka | 13,6 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 30 | Riyadh | 13,7 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 31 | Karachi | 13,7 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 32 | Dubai | 13,7 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 33 | Taipei | 13,7 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 34 | Doha | 13,7 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 35 | Delhi | 14,0 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 36 | Cairo | 14,1 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 37 | Chengdu | 14,1 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 38 | Shanghai | 14,2 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 39 | Tel Aviv | 14,3 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 40 | Baghdad | 14,4 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 41 | Casablanca | 14,4 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 42 | Osaka | 14,5 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 43 | Tehran | 14,6 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 44 | Tokyo | 14,6 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 45 | Seoul | 14,8 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 46 | Athens | 14,8 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 47 | Lisbon | 14,9 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 48 | Beijing | 15,0 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 49 | Yerevan | 15,0 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 50 | Baku | 15,1 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 51 | Madrid | 15,1 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 52 | Istanbul | 15,1 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 53 | Tashkent | 15,2 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 54 | Barcelona | 15,2 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 55 | Tbilisi | 15,2 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 56 | Rome | 15,2 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 57 | Almaty | 15,4 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 58 | Toronto | 15,5 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 59 | Bucharest | 15,5 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 60 | Belgrade | 15,6 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 61 | Budapest | 16,0 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 62 | Vienna | 16,1 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 63 | Paris | 16,2 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 64 | Kharkiv | 16,4 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 65 | Prague | 16,4 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 66 | Kyiv | 16,5 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 67 | London | 16,6 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 68 | Warsaw | 16,8 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 69 | Amsterdam | 16,8 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 70 | Berlin | 16,8 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 71 | Dublin | 17,0 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 72 | Minsk | 17,1 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 73 | Vilnius | 17,3 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 74 | Copenhagen | 17,5 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 75 | Moscow | 17,6 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 76 | Riga | 17,9 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 77 | Stockholm | 18,6 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 78 | Tallinn | 18,7 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 79 | Oslo | 18,8 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 80 | Saint Petersburg | 18,8 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
| 81 | Helsinki | 18,9 horas | 21 de diciembre y 21 de junio (no depende del año) |
Solo se incluyen los lugares con valor del indicador; una laguna no es un cero. Un ranking de un solo indicador no es una valoración de un lugar para vivir.