Humedad del aire: ranking de ciudades del mundo
Orden: de menor a mayor valor. Indicador neutro: un valor mayor no significa que sea mejor.
Humedad del aire: ranking de ciudades del mundo: en primer lugar Riyadh (26 %) y en último Dublin (82 %). La mediana de 45 ciudades del mundo es 73 %. Período de observación: 2021-2025. Fuente: Meteostat (CC BY 4.0).
Humedad relativa media anual del aire (promedio de los valores diarios).
Calidad de los datos: medido en una sola estación; solo se usaron valores medidos, se excluyen los años con datos incompletos.
| # | Ciudad | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Riyadh | 26 % | 2021-2025 |
| 2 | Tehran | 31 % | 2021-2025 |
| 3 | Tashkent | 49 % | 2021-2025 |
| 4 | Dubai | 51 % | 2021-2025 |
| 5 | Doha | 52 % | 2021-2025 |
| 6 | Beijing | 56 % | 2021-2025 |
| 7 | Madrid | 59 % | 2021-2025 |
| 8 | Santiago | 61 % | 2021-2025 |
| 9 | Almaty | 61 % | 2021-2025 |
| 10 | Tel Aviv | 63 % | 2021-2025 |
| 11 | Delhi | 64 % | 2021-2025 |
| 12 | Toronto | 66 % | 2021-2025 |
| 13 | Belgrade | 66 % | 2021-2025 |
| 14 | Tokyo | 67 % | 2021-2025 |
| 15 | Rome | 68 % | 2021-2025 |
| 16 | Mumbai | 68 % | 2021-2025 |
| 17 | Sydney | 69 % | 2021-2025 |
| 18 | Vienna | 69 % | 2021-2025 |
| 19 | Bangkok | 70 % | 2021-2025 |
| 20 | Buenos Aires | 70 % | 2021-2025 |
| 21 | Barcelona | 71 % | 2021-2025 |
| 22 | Berlin | 73 % | 2021-2025 |
| 23 | Bucharest | 73 % | 2021-2025 |
| 24 | Casablanca | 73 % | 2021-2025 |
| 25 | Guangzhou | 73 % | 2021-2025 |
| 26 | Warsaw | 74 % | 2021-2025 |
| 27 | Paris | 74 % | 2021-2025 |
| 28 | São Paulo | 75 % | 2021-2025 |
| 29 | Rio de Janeiro | 75 % | 2021-2025 |
| 30 | Prague | 75 % | 2021-2025 |
| 31 | Oslo | 76 % | 2021-2025 |
| 32 | London | 76 % | 2021-2025 |
| 33 | Saint Petersburg | 76 % | 2021-2025 |
| 34 | Manila | 76 % | 2021-2025 |
| 35 | Vilnius | 78 % | 2021-2025 |
| 36 | Helsinki | 79 % | 2021-2025 |
| 37 | Singapore | 79 % | 2021-2025 |
| 38 | Minsk | 80 % | 2021-2025 |
| 39 | Hanoi | 80 % | 2021-2025 |
| 40 | Bogotá | 80 % | 2021-2025 |
| 41 | Hong Kong | 80 % | 2021-2025 |
| 42 | Shenzhen | 80 % | 2021-2025 |
| 43 | Amsterdam | 81 % | 2021-2025 |
| 44 | Kuala Lumpur | 81 % | 2021-2025 |
| 45 | Dublin | 82 % | 2021-2025 |
Solo se incluyen los lugares con valor del indicador; una laguna no es un cero. Un ranking de un solo indicador no es una valoración de un lugar para vivir.