Terremoto más fuerte del período: ranking de ciudades del mundo
Orden: de menor a mayor valor. Menos es mejor.
Terremoto más fuerte del período: ranking de ciudades del mundo: en primer lugar London (4,6 magnitud) y en último Chengdu (7,9 magnitud). La mediana de 29 ciudades del mundo es 5,3 magnitud. Período de observación: 2006-2025. Fuente: USGS, catálogo de terremotos ComCat.
Mayor magnitud de terremoto en un radio de 100 km del centro durante el período de observación.
Calidad de los datos: solo sismos observados durante 20 años; sin eventos no hay valor, no cero.
| # | Ciudad | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 4,6 magnitud | 2006-2025 |
| 2 | Nairobi | 4,6 magnitud | 2006-2025 |
| 3 | Tel Aviv | 4,6 magnitud | 2006-2025 |
| 4 | Dubai | 4,7 magnitud | 2006-2025 |
| 5 | Belgrade | 4,8 magnitud | 2006-2025 |
| 6 | Karachi | 4,8 magnitud | 2006-2025 |
| 7 | Beijing | 4,9 magnitud | 2006-2025 |
| 8 | Tehran | 4,9 magnitud | 2006-2025 |
| 9 | Johannesburg | 5,0 magnitud | 2006-2025 |
| 10 | Lisbon | 5,0 magnitud | 2006-2025 |
| 11 | Almaty | 5,1 magnitud | 2006-2025 |
| 12 | Delhi | 5,1 magnitud | 2006-2025 |
| 13 | Yerevan | 5,2 magnitud | 2006-2025 |
| 14 | Tashkent | 5,3 magnitud | 2006-2025 |
| 15 | Tbilisi | 5,3 magnitud | 2006-2025 |
| 16 | Baku | 5,4 magnitud | 2006-2025 |
| 17 | Dhaka | 5,5 magnitud | 2006-2025 |
| 18 | Athens | 5,6 magnitud | 2006-2025 |
| 19 | Santiago | 5,7 magnitud | 2006-2025 |
| 20 | Osaka | 5,8 magnitud | 2006-2025 |
| 21 | Lima | 5,9 magnitud | 2006-2025 |
| 22 | Bogotá | 6,1 magnitud | 2006-2025 |
| 23 | Istanbul | 6,2 magnitud | 2006-2025 |
| 24 | Tokyo | 6,2 magnitud | 2006-2025 |
| 25 | Manila | 6,3 magnitud | 2006-2025 |
| 26 | Rome | 6,3 magnitud | 2006-2025 |
| 27 | Taipei | 6,6 magnitud | 2006-2025 |
| 28 | Jakarta | 7,5 magnitud | 2006-2025 |
| 29 | Chengdu | 7,9 magnitud | 2006-2025 |
Solo se incluyen los lugares con valor del indicador; una laguna no es un cero. Un ranking de un solo indicador no es una valoración de un lugar para vivir.