Días bochornosos (punto de rocío ≥ +20 °C): ranking de ciudades del mundo
Orden: de mayor a menor valor. Menos es mejor.
Días bochornosos (punto de rocío ≥ +20 °C): ranking de ciudades del mundo: en primer lugar Singapore (365 días al año) y en último Tehran (0 días al año). La mediana de 45 ciudades del mundo es 9 días al año. Período de observación: 2021-2025. Fuente: Meteostat (CC BY 4.0).
Número medio de días al año en que el punto de rocío alcanzó +20 °C o más. Estimación a partir de la temperatura y la humedad medias diarias, no de datos horarios.
Calidad de los datos: medido en una sola estación; solo se usaron valores medidos, se excluyen los años con datos incompletos.
| # | Ciudad | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 365 días al año | 2021-2025 |
| 2 | Kuala Lumpur | 365 días al año | 2021-2025 |
| 3 | Manila | 353 días al año | 2021-2025 |
| 4 | Bangkok | 304 días al año | 2021-2025 |
| 5 | Mumbai | 238 días al año | 2021-2025 |
| 6 | Hanoi | 228 días al año | 2021-2025 |
| 7 | Hong Kong | 213 días al año | 2021-2025 |
| 8 | Shenzhen | 213 días al año | 2021-2025 |
| 9 | Guangzhou | 195 días al año | 2021-2025 |
| 10 | Rio de Janeiro | 167 días al año | 2021-2025 |
| 11 | Dubai | 153 días al año | 2021-2025 |
| 12 | Delhi | 135 días al año | 2021-2025 |
| 13 | Doha | 128 días al año | 2021-2025 |
| 14 | Tokyo | 81 días al año | 2021-2025 |
| 15 | Tel Aviv | 74 días al año | 2021-2025 |
| 16 | Beijing | 57 días al año | 2021-2025 |
| 17 | Barcelona | 36 días al año | 2021-2025 |
| 18 | Buenos Aires | 33 días al año | 2021-2025 |
| 19 | Sydney | 20 días al año | 2021-2025 |
| 20 | São Paulo | 13 días al año | 2021-2025 |
| 21 | Toronto | 12 días al año | 2021-2025 |
| 22 | Rome | 9 días al año | 2021-2025 |
| 23 | Casablanca | 9 días al año | 2021-2025 |
| 24 | Bucharest | 8 días al año | 2021-2025 |
| 25 | Belgrade | 4 días al año | 2021-2025 |
| 26 | Minsk | 1 días al año | 2021-2025 |
| 27 | Warsaw | 1 días al año | 2021-2025 |
| 28 | Paris | 0 días al año | 2021-2025 |
| 29 | Vilnius | 0 días al año | 2021-2025 |
| 30 | Riyadh | 0 días al año | 2021-2025 |
| 31 | Saint Petersburg | 0 días al año | 2021-2025 |
| 32 | Vienna | 0 días al año | 2021-2025 |
| 33 | Almaty | 0 días al año | 2021-2025 |
| 34 | Amsterdam | 0 días al año | 2021-2025 |
| 35 | Berlin | 0 días al año | 2021-2025 |
| 36 | Bogotá | 0 días al año | 2021-2025 |
| 37 | Dublin | 0 días al año | 2021-2025 |
| 38 | Helsinki | 0 días al año | 2021-2025 |
| 39 | London | 0 días al año | 2021-2025 |
| 40 | Madrid | 0 días al año | 2021-2025 |
| 41 | Oslo | 0 días al año | 2021-2025 |
| 42 | Prague | 0 días al año | 2021-2025 |
| 43 | Santiago | 0 días al año | 2021-2025 |
| 44 | Tashkent | 0 días al año | 2021-2025 |
| 45 | Tehran | 0 días al año | 2021-2025 |
Solo se incluyen los lugares con valor del indicador; una laguna no es un cero. Un ranking de un solo indicador no es una valoración de un lugar para vivir.