Distancia al mar: ranking de ciudades del mundo
Orden: de mayor a menor valor. Indicador neutro: un valor mayor no significa que sea mejor.
Distancia al mar: ranking de ciudades del mundo: en primer lugar Almaty (1818 km) y en último Copenhagen (0 km). La mediana de 81 ciudades del mundo es 25 km. Período de observación: 2006-2025. Fuente: Natural Earth, línea de costa 1:50m.
Distancia en línea recta desde el centro de la ciudad hasta la costa más cercana del océano o del mar. No se cuentan los lagos.
Calidad de los datos: la precisión está limitada por la escala del mapa, del orden de unos pocos kilómetros.
| # | Ciudad | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaty | 1818 km | 2006-2025 |
| 2 | Tashkent | 1213 km | 2006-2025 |
| 3 | Chengdu | 1057 km | 2006-2025 |
| 4 | Delhi | 831 km | 2006-2025 |
| 5 | Moscow | 654 km | 2006-2025 |
| 6 | Addis Ababa | 499 km | 2006-2025 |
| 7 | Baghdad | 496 km | 2006-2025 |
| 8 | Johannesburg | 455 km | 2006-2025 |
| 9 | Minsk | 418 km | 2006-2025 |
| 10 | Budapest | 413 km | 2006-2025 |
| 11 | Nairobi | 410 km | 2006-2025 |
| 12 | Toronto | 405 km | 2006-2025 |
| 13 | Prague | 393 km | 2006-2025 |
| 14 | Kyiv | 369 km | 2006-2025 |
| 15 | Riyadh | 368 km | 2006-2025 |
| 16 | Bogotá | 341 km | 2006-2025 |
| 17 | Vienna | 338 km | 2006-2025 |
| 18 | Kharkiv | 334 km | 2006-2025 |
| 19 | Madrid | 303 km | 2006-2025 |
| 20 | Kinshasa | 302 km | 2006-2025 |
| 21 | Belgrade | 298 km | 2006-2025 |
| 22 | Yerevan | 293 km | 2006-2025 |
| 23 | Bengaluru | 265 km | 2006-2025 |
| 24 | Vilnius | 265 km | 2006-2025 |
| 25 | Warsaw | 262 km | 2006-2025 |
| 26 | Tbilisi | 256 km | 2006-2025 |
| 27 | Mexico City | 248 km | 2006-2025 |
| 28 | Bucharest | 198 km | 2006-2025 |
| 29 | Paris | 150 km | 2006-2025 |
| 30 | Beijing | 146 km | 2006-2025 |
| 31 | Berlin | 144 km | 2006-2025 |
| 32 | Cairo | 117 km | 2006-2025 |
| 33 | Tehran | 106 km | 2006-2025 |
| 34 | Santiago | 92 km | 2006-2025 |
| 35 | Hanoi | 87 km | 2006-2025 |
| 36 | São Paulo | 56 km | 2006-2025 |
| 37 | Kuala Lumpur | 39 km | 2006-2025 |
| 38 | London | 38 km | 2006-2025 |
| 39 | Ho Chi Minh City | 34 km | 2006-2025 |
| 40 | Seoul | 28 km | 2006-2025 |
| 41 | Rome | 25 km | 2006-2025 |
| 42 | Amsterdam | 24 km | 2006-2025 |
| 43 | Bangkok | 23 km | 2006-2025 |
| 44 | Dhaka | 22 km | 2006-2025 |
| 45 | Guangzhou | 21 km | 2006-2025 |
| 46 | Taipei | 21 km | 2006-2025 |
| 47 | Shanghai | 19 km | 2006-2025 |
| 48 | Oslo | 18 km | 2006-2025 |
| 49 | Dubai | 13 km | 2006-2025 |
| 50 | Jakarta | 13 km | 2006-2025 |
| 51 | Osaka | 12 km | 2006-2025 |
| 52 | Riga | 12 km | 2006-2025 |
| 53 | Tokyo | 12 km | 2006-2025 |
| 54 | Melbourne | 11 km | 2006-2025 |
| 55 | Lima | 8 km | 2006-2025 |
| 56 | Saint Petersburg | 8 km | 2006-2025 |
| 57 | Athens | 7 km | 2006-2025 |
| 58 | Baku | 7 km | 2006-2025 |
| 59 | Dublin | 7 km | 2006-2025 |
| 60 | Shenzhen | 7 km | 2006-2025 |
| 61 | Sydney | 7 km | 2006-2025 |
| 62 | Karachi | 6 km | 2006-2025 |
| 63 | Tallinn | 6 km | 2006-2025 |
| 64 | Mumbai | 5 km | 2006-2025 |
| 65 | Barcelona | 4 km | 2006-2025 |
| 66 | Manila | 4 km | 2006-2025 |
| 67 | Casablanca | 3 km | 2006-2025 |
| 68 | Doha | 3 km | 2006-2025 |
| 69 | Lisbon | 3 km | 2006-2025 |
| 70 | Buenos Aires | 2 km | 2006-2025 |
| 71 | Cape Town | 2 km | 2006-2025 |
| 72 | Hong Kong | 2 km | 2006-2025 |
| 73 | Lagos | 2 km | 2006-2025 |
| 74 | Rio de Janeiro | 2 km | 2006-2025 |
| 75 | Tel Aviv | 2 km | 2006-2025 |
| 76 | Accra | 1 km | 2006-2025 |
| 77 | Helsinki | 1 km | 2006-2025 |
| 78 | Istanbul | 1 km | 2006-2025 |
| 79 | Singapore | 1 km | 2006-2025 |
| 80 | Stockholm | 1 km | 2006-2025 |
| 81 | Copenhagen | 0 km | 2006-2025 |
Solo se incluyen los lugares con valor del indicador; una laguna no es un cero. Un ranking de un solo indicador no es una valoración de un lugar para vivir.