Агломерация США
Гаррисберг
Harrisburg-Carlisle, PA, PA
Гаррисберг: Население — 615 361 чел.; Доход на душу населения — $66 173; Типичная аренда — $1 481; Типичная стоимость дома — $306 578; Воздух: медианный AQI — 48 AQI. Данные 22 из 23 подключённых показателей.
Деньги
| Показатель | Значение | Среди агломераций | Период и источник |
|---|---|---|---|
| Доход на душу населения | $66 173 | 2024 · BEA Regional (CAINC1), сумма по графствам CBSA расчёт: сумма дохода и населения по графствам CBSA, не прямое измерение агломерации | |
| Типичная аренда | $1 481 | 2026-09-30 · Zillow ZORI индекс по объявлениям; приблизительное сопоставление с CBSA по названию | |
| Типичная стоимость дома | $306 578 | 2026-09-30 · Zillow ZHVI индекс; приблизительное сопоставление с CBSA по названию | |
| Уровень цен | 98,7 100 = среднее по США | 2024 · BEA Regional Price Parities официальная оценка BEA |
Климат и риски
| Показатель | Значение | Среди агломераций | Период и источник |
|---|---|---|---|
| Воздух: медианный AQI | 48 AQI | 2024 · EPA AirData (медианный AQI) измерено на станциях; покрытие агломерации неполное | |
| Дни с вредным воздухом | 2 дней в год | 2024 · EPA AirData измерено на станциях; покрытие агломерации неполное | |
| Жаркие дни (макс. от +30 °C) | 48 дней в год | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция HARRISBURG 1 NE, 1.5 км от центра | |
| Морозные дни (мин. до −10 °C) | 11 дней в год | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция HARRISBURG 1 NE, 1.5 км от центра | |
| Сильный мороз (мин. до −20 °C) | 0,2 дней в год | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция HARRISBURG 1 NE, 1.5 км от центра | |
| Ледяные дни (макс. до 0 °C) | 20 дней в год | по величине, без оценки | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция HARRISBURG 1 NE, 1.5 км от центра |
| Градусо-дни отопления | 2 863 °C·дней в год | по величине, без оценки | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция HARRISBURG 1 NE, 1.5 км от центра |
| Градусо-дни охлаждения | 600 °C·дней в год | по величине, без оценки | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция HARRISBURG 1 NE, 1.5 км от центра |
| Дождливые дни | 107 дней в год | по величине, без оценки | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция HARRISBURG 1 NE, 1.5 км от центра |
| Дни со снегопадом | 6 дней в год | по величине, без оценки | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция HARRISBURG 1 NE, 1.5 км от центра |
| Осадки за год | 1 172 мм в год | по величине, без оценки | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция HARRISBURG 1 NE, 1.5 км от центра |
| Световой день 21 декабря | 9,3 часов | по величине, без оценки | 21 декабря и 21 июня (не зависит от года) · расчёт по широте расчёт; облачность не учитывается |
| Световой день 21 июня | 15,1 часов | по величине, без оценки | 21 декабря и 21 июня (не зависит от года) · расчёт по широте расчёт; облачность не учитывается |
| Влажность воздуха | 61 % | по величине, без оценки | 2021-2025 · Meteostat (CC BY 4.0) измерено на одной станции; брались только измеренные значения, годы с неполными данными исключены станция Harrisburg / New Market, 6.9 км от центра |
| Душные дни (точка росы от +20 °C) | 29 дней в год | 2021-2025 · Meteostat (CC BY 4.0) измерено на одной станции; брались только измеренные значения, годы с неполными данными исключены станция Harrisburg / New Market, 6.9 км от центра | |
| Расстояние до моря | 105 км | по величине, без оценки | 2006-2025 · Natural Earth, USGS точность ограничена масштабом карты, порядка нескольких километров |
| Землетрясения M4.5+ в радиусе 100 км | 0,00 в год | 2006-2025 · Natural Earth, USGS каталог за 20 лет: редкие сильные события могли не попасть в окно; вне США полнота зависит от региона |
Городская среда
| Показатель | Значение | Среди агломераций | Период и источник |
|---|---|---|---|
| Население | 615 361 чел. | по величине, без оценки | 2024 · BEA Regional (CAINC1), сумма по графствам CBSA расчёт: сумма населения по графствам CBSA |
Чего нет в сводке (11)
Пропуск — это отсутствие данных, а не нулевое значение.
- Медианный доход семьи (Деньги): Источник не подключён: загрузчик Census ACS требует бесплатный ключ CENSUS_API_KEY, ключ не выдан.
- Доля жителей за чертой бедности (Деньги): Источник не подключён: загрузчик Census ACS требует бесплатный ключ CENSUS_API_KEY, ключ не выдан.
- Безработица (Работа): Источник не подключён: загрузчик Census ACS требует бесплатный ключ CENSUS_API_KEY, ключ не выдан.
- Высшее образование у взрослых 25+ (Городская среда): Источник не подключён: загрузчик Census ACS требует бесплатный ключ CENSUS_API_KEY, ключ не выдан.
- Результаты школ (Школы и семья): Источник не подключён: результаты и прогресс школ публикуют штаты в разных форматах; применимость закрепления к адресу вне набора. Ближайшая школа не считается доступной для зачисления.
- Насильственные преступления (Безопасность): Источник не подключён: FBI Crime Data Explorer требует ключ api.data.gov; данные по агентствам неполны и не стыкуются с границами агломераций.
- Жаркие дни (Климат и риски): Источник не подключён: нужна климатическая нормаль по границам агломераций (NOAA).
- Природные угрозы (Климат и риски): Источник не подключён: FEMA National Risk Index ещё не загружен и не сопоставлен с CBSA.
- Доля голосов на выборах президента (Политический контекст): Источник не подключён: нужны официальные итоги по округам с годом и знаменателем. Это доли голосов на конкретных выборах, а не доли жителей-демократов или республиканцев.
- Язык дома: второй по распространённости (Культура и повседневность): Источник не подключён: загрузчик Census ACS требует бесплатный ключ CENSUS_API_KEY, ключ не выдан.
- Сильнейшее землетрясение за период (Климат и риски): Для этого места в источнике нет значения.
Показатели относятся к агломерации (CBSA) целиком, а не к городу в границах. Основной штат агломерации: Пенсильвания.
Сравнить 1 на 1
Победитель по каждому показателю и по категориям. Счёт идёт по числу показателей, а не по универсальной оценке места.
Рядом по штату и размеру
Версия набора: us-2026-10-19. Показатели описывают территории, а не людей; общий балл места не считается.