Землетрясения M4.5+ в радиусе 100 км: рейтинг агломераций США
Порядок: от наименьшего значения. Меньше — лучше.
Землетрясения M4.5+ в радиусе 100 км: рейтинг агломераций США: на первом месте Акрон (0,00 в год), на последнем Анкоридж (3,00 в год). Медиана по 150 агломерациям — 0,00 в год. Период наблюдений: 2006-2025. Источник: USGS, каталог землетрясений ComCat.
Среднее число землетрясений магнитудой 4.5 и выше в год в радиусе 100 км от центра за период. Это история толчков, а не прогноз опасности.
Качество данных: каталог за 20 лет: редкие сильные события могли не попасть в окно; вне США полнота зависит от региона.
| # | Агломерация | Значение | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | АкронOH | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 2 | АльбукеркеNM | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 3 | Анн-АрборMI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 4 | АтлантаGA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 5 | БалтиморMD | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 6 | Батон-РужLA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 7 | БирмингемAL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 8 | БомонтTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 9 | БостонMA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 10 | БраунсвиллTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 11 | БриджпортCT | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 12 | БуффалоNY | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 13 | ВашингтонDC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 14 | Вирджиния-БичVA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 15 | ВустерMA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 16 | ГалфпортMS | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 17 | ГаррисбергPA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 18 | ГонолулуHI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 19 | Гранд-РапидсMI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 20 | ГринвиллSC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 21 | ГринсбороNC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 22 | ДавенпортIA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 23 | ДалласTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 24 | ДаремNC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 25 | Де-МойнIA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 26 | ДелтонаFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 27 | ДенверCO | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 28 | ДетройтMI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 29 | ДжексонMS | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 30 | ДжексонвиллFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 31 | ИндианаполисIN | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 32 | ЙоркPA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 33 | Канзас-СитиMO | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 34 | КантонOH | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 35 | Кейп-КоралFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 36 | КиллинTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 37 | КливлендOH | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 38 | Колорадо-СпрингсCO | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 39 | КолумбияSC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 40 | КолумбусOH | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 41 | Корпус-КристиTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 42 | ЛанкастерPA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 43 | ЛансингMI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 44 | ЛафайеттLA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 45 | ЛейклендFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 46 | ЛексингтонKY | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 47 | ЛуисвиллKY | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 48 | МадисонWI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 49 | МайамиFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 50 | МакалленTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 51 | МемфисTN | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 52 | МилуокиWI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 53 | МиннеаполисMN | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 54 | Миртл-БичSC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 55 | МобилAL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 56 | МонтгомериAL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 57 | НашвиллTN | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 58 | Неаполь (Флорида)FL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 59 | Новый ОрлеанLA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 60 | НоксвиллTN | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 61 | Норт-ПортFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 62 | Нью-ХейвенCT | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 63 | ОгастаGA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 64 | ОкалаFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 65 | ОлбаниNY | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 66 | ОмахаNE | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 67 | ОрландоFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 68 | ОстинTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 69 | Палм-БейFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 70 | ПенсаколаFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 71 | ПеорияIL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 72 | ПиттсбургPA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 73 | Порт-Сент-ЛюсиFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 74 | ПортлендOR | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 75 | ПровиденсRI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 76 | РедингPA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 77 | РокфордIL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 78 | РолиNC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 79 | РочестерNY | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 80 | СаваннаGA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 81 | СейлемOR | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 82 | Сент-ЛуисMO | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 83 | СиракьюсNY | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 84 | СкрантонPA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 85 | СолсбериMD | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 86 | СпоканWA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 87 | Спрингфилд (Массачусетс)MA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 88 | Спрингфилд (Миссури)MO | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 89 | ТаллахассиFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 90 | ТампаFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 91 | ТолидоOH | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 92 | ТусонAZ | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 93 | Фейетвилл (Арканзас)AR | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 94 | Фейетвилл (Северная Каролина)NC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 95 | ФиниксAZ | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 96 | ФлинтMI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 97 | Форт-КоллинсCO | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 98 | Форт-УэйнIN | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 99 | ФресноCA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 100 | ХантингтонWV | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 101 | ХантсвиллAL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 102 | ХартфордCT | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 103 | ХьюстонTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 104 | ЦинциннатиOH | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 105 | ЧарлстонSC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 106 | ЧаттанугаTN | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 107 | ЧикагоIL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 108 | ШарлоттNC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 109 | Эль-ПасоTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 110 | ЭшвиллNC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 111 | ЮджинOR | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 112 | ЯнгстаунOH | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 113 | АллентаунPA | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 114 | БойсеID | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 115 | ВизалияCA | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 116 | Лас-ВегасNV | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 117 | Литл-РокAR | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 118 | МанчестерNH | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 119 | Нью-ЙоркNY | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 120 | Портленд (Мэн)ME | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 121 | Санта-МарияCA | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 122 | ТрентонNJ | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 123 | Уинстон-СейлемNC | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 124 | ФиладельфияPA | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 125 | ХикориNC | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 126 | ШривпортLA | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 127 | РичмондVA | 0,10 в год | 2006-2025 |
| 128 | СакраментоCA | 0,10 в год | 2006-2025 |
| 129 | Сан-ДиегоCA | 0,10 в год | 2006-2025 |
| 130 | СиэтлWA | 0,10 в год | 2006-2025 |
| 131 | УичитоKS | 0,10 в год | 2006-2025 |
| 132 | БейкерсфилдCA | 0,15 в год | 2006-2025 |
| 133 | МодестоCA | 0,15 в год | 2006-2025 |
| 134 | ПровоUT | 0,15 в год | 2006-2025 |
| 135 | Сан-АнтониоTX | 0,15 в год | 2006-2025 |
| 136 | Солт-Лейк-СитиUT | 0,15 в год | 2006-2025 |
| 137 | ОгденUT | 0,20 в год | 2006-2025 |
| 138 | Сан-ФранцискоCA | 0,20 в год | 2006-2025 |
| 139 | СтоктонCA | 0,20 в год | 2006-2025 |
| 140 | РиноNV | 0,30 в год | 2006-2025 |
| 141 | Сан-ХосеCA | 0,30 в год | 2006-2025 |
| 142 | ТалсаOK | 0,30 в год | 2006-2025 |
| 143 | ОкснардCA | 0,35 в год | 2006-2025 |
| 144 | РиверсайдCA | 0,35 в год | 2006-2025 |
| 145 | ВаллехоCA | 0,40 в год | 2006-2025 |
| 146 | СалинасCA | 0,40 в год | 2006-2025 |
| 147 | Лос-АнджелесCA | 0,45 в год | 2006-2025 |
| 148 | Оклахома-СитиOK | 0,45 в год | 2006-2025 |
| 149 | Санта-РозаCA | 0,45 в год | 2006-2025 |
| 150 | АнкориджAK | 3,00 в год | 2006-2025 |
В рейтинг входят только места со значением показателя; пропуск не равен нулю. Рейтинг по одному показателю не оценка места для жизни.