Расстояние до моря: рейтинг агломераций США
Порядок: от наибольшего значения. Показатель нейтральный: большее значение не значит лучшее.
Расстояние до моря: рейтинг агломераций США: на первом месте Де-Мойн (1 272 км), на последнем Пенсакола (0 км). Медиана по 150 агломерациям — 171 км. Период наблюдений: 2006-2025. Источник: Natural Earth, береговая линия 1:50m.
Расстояние по прямой от центра города до ближайшего берега океана или моря. Озёра не считаются.
Качество данных: точность ограничена масштабом карты, порядка нескольких километров.
| # | Агломерация | Значение | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Де-МойнIA | 1 272 км | 2006-2025 |
| 2 | ОмахаNE | 1 259 км | 2006-2025 |
| 3 | Форт-КоллинсCO | 1 238 км | 2006-2025 |
| 4 | МиннеаполисMN | 1 190 км | 2006-2025 |
| 5 | ДенверCO | 1 171 км | 2006-2025 |
| 6 | ДавенпортIA | 1 156 км | 2006-2025 |
| 7 | Колорадо-СпрингсCO | 1 107 км | 2006-2025 |
| 8 | МадисонWI | 1 104 км | 2006-2025 |
| 9 | ПеорияIL | 1 066 км | 2006-2025 |
| 10 | РокфордIL | 1 056 км | 2006-2025 |
| 11 | Канзас-СитиMO | 1 010 км | 2006-2025 |
| 12 | МилуокиWI | 996 км | 2006-2025 |
| 13 | ЧикагоIL | 933 км | 2006-2025 |
| 14 | УичитоKS | 905 км | 2006-2025 |
| 15 | Сент-ЛуисMO | 898 км | 2006-2025 |
| 16 | ОгденUT | 873 км | 2006-2025 |
| 17 | ПровоUT | 872 км | 2006-2025 |
| 18 | Солт-Лейк-СитиUT | 866 км | 2006-2025 |
| 19 | Гранд-РапидсMI | 835 км | 2006-2025 |
| 20 | Спрингфилд (Миссури)MO | 801 км | 2006-2025 |
| 21 | ИндианаполисIN | 772 км | 2006-2025 |
| 22 | ЛансингMI | 748 км | 2006-2025 |
| 23 | ЛуисвиллKY | 738 км | 2006-2025 |
| 24 | АльбукеркеNM | 725 км | 2006-2025 |
| 25 | Форт-УэйнIN | 717 км | 2006-2025 |
| 26 | ТалсаOK | 710 км | 2006-2025 |
| 27 | ФлинтMI | 708 км | 2006-2025 |
| 28 | Оклахома-СитиOK | 676 км | 2006-2025 |
| 29 | Фейетвилл (Арканзас)AR | 673 км | 2006-2025 |
| 30 | Анн-АрборMI | 668 км | 2006-2025 |
| 31 | БойсеID | 631 км | 2006-2025 |
| 32 | ЛексингтонKY | 630 км | 2006-2025 |
| 33 | ЦинциннатиOH | 627 км | 2006-2025 |
| 34 | ДетройтMI | 624 км | 2006-2025 |
| 35 | ТолидоOH | 623 км | 2006-2025 |
| 36 | НашвиллTN | 615 км | 2006-2025 |
| 37 | Эль-ПасоTX | 576 км | 2006-2025 |
| 38 | МемфисTN | 526 км | 2006-2025 |
| 39 | Литл-РокAR | 518 км | 2006-2025 |
| 40 | КолумбусOH | 512 км | 2006-2025 |
| 41 | ЧаттанугаTN | 501 км | 2006-2025 |
| 42 | КливлендOH | 484 км | 2006-2025 |
| 43 | НоксвиллTN | 479 км | 2006-2025 |
| 44 | ХантсвиллAL | 462 км | 2006-2025 |
| 45 | АкронOH | 448 км | 2006-2025 |
| 46 | ХантингтонWV | 448 км | 2006-2025 |
| 47 | КантонOH | 423 км | 2006-2025 |
| 48 | БуффалоNY | 413 км | 2006-2025 |
| 49 | ЯнгстаунOH | 390 км | 2006-2025 |
| 50 | ЭшвиллNC | 383 км | 2006-2025 |
| 51 | ДалласTX | 379 км | 2006-2025 |
| 52 | Лас-ВегасNV | 376 км | 2006-2025 |
| 53 | СпоканWA | 363 км | 2006-2025 |
| 54 | АтлантаGA | 362 км | 2006-2025 |
| 55 | БирмингемAL | 327 км | 2006-2025 |
| 56 | ХикориNC | 317 км | 2006-2025 |
| 57 | РочестерNY | 312 км | 2006-2025 |
| 58 | ПиттсбургPA | 304 км | 2006-2025 |
| 59 | ГринвиллSC | 303 км | 2006-2025 |
| 60 | Уинстон-СейлемNC | 288 км | 2006-2025 |
| 61 | КиллинTX | 285 км | 2006-2025 |
| 62 | ШривпортLA | 282 км | 2006-2025 |
| 63 | ФиниксAZ | 261 км | 2006-2025 |
| 64 | ГринсбороNC | 255 км | 2006-2025 |
| 65 | СиракьюсNY | 246 км | 2006-2025 |
| 66 | ШарлоттNC | 246 км | 2006-2025 |
| 67 | ТусонAZ | 231 км | 2006-2025 |
| 68 | РиноNV | 219 км | 2006-2025 |
| 69 | ДжексонMS | 212 км | 2006-2025 |
| 70 | МонтгомериAL | 207 км | 2006-2025 |
| 71 | ОстинTX | 202 км | 2006-2025 |
| 72 | Сан-АнтониоTX | 192 км | 2006-2025 |
| 73 | ВизалияCA | 175 км | 2006-2025 |
| 74 | ДаремNC | 175 км | 2006-2025 |
| 75 | ФресноCA | 175 км | 2006-2025 |
| 76 | КолумбияSC | 166 км | 2006-2025 |
| 77 | ОгастаGA | 157 км | 2006-2025 |
| 78 | ОлбаниNY | 156 км | 2006-2025 |
| 79 | РолиNC | 147 км | 2006-2025 |
| 80 | СкрантонPA | 143 км | 2006-2025 |
| 81 | Фейетвилл (Северная Каролина)NC | 129 км | 2006-2025 |
| 82 | БейкерсфилдCA | 118 км | 2006-2025 |
| 83 | ГаррисбергPA | 105 км | 2006-2025 |
| 84 | Спрингфилд (Массачусетс)MA | 89 км | 2006-2025 |
| 85 | МакалленTX | 85 км | 2006-2025 |
| 86 | ЮджинOR | 83 км | 2006-2025 |
| 87 | Батон-РужLA | 82 км | 2006-2025 |
| 88 | ПортлендOR | 82 км | 2006-2025 |
| 89 | АллентаунPA | 78 км | 2006-2025 |
| 90 | СейлемOR | 78 км | 2006-2025 |
| 91 | РедингPA | 71 км | 2006-2025 |
| 92 | ЙоркPA | 70 км | 2006-2025 |
| 93 | МодестоCA | 66 км | 2006-2025 |
| 94 | ВустерMA | 62 км | 2006-2025 |
| 95 | ОкалаFL | 60 км | 2006-2025 |
| 96 | РиверсайдCA | 58 км | 2006-2025 |
| 97 | ЛанкастерPA | 57 км | 2006-2025 |
| 98 | ОрландоFL | 56 км | 2006-2025 |
| 99 | СакраментоCA | 56 км | 2006-2025 |
| 100 | ХартфордCT | 55 км | 2006-2025 |
| 101 | МанчестерNH | 54 км | 2006-2025 |
| 102 | ЛейклендFL | 49 км | 2006-2025 |
| 103 | ЛафайеттLA | 45 км | 2006-2025 |
| 104 | ТаллахассиFL | 40 км | 2006-2025 |
| 105 | ДелтонаFL | 39 км | 2006-2025 |
| 106 | ТрентонNJ | 38 км | 2006-2025 |
| 107 | БраунсвиллTX | 34 км | 2006-2025 |
| 108 | ХьюстонTX | 34 км | 2006-2025 |
| 109 | РичмондVA | 31 км | 2006-2025 |
| 110 | Санта-РозаCA | 30 км | 2006-2025 |
| 111 | БомонтTX | 28 км | 2006-2025 |
| 112 | ДжексонвиллFL | 24 км | 2006-2025 |
| 113 | Лос-АнджелесCA | 23 км | 2006-2025 |
| 114 | СолсбериMD | 23 км | 2006-2025 |
| 115 | СтоктонCA | 23 км | 2006-2025 |
| 116 | Сан-ХосеCA | 22 км | 2006-2025 |
| 117 | СаваннаGA | 21 км | 2006-2025 |
| 118 | Санта-МарияCA | 20 км | 2006-2025 |
| 119 | Норт-ПортFL | 13 км | 2006-2025 |
| 120 | СалинасCA | 13 км | 2006-2025 |
| 121 | Новый ОрлеанLA | 10 км | 2006-2025 |
| 122 | Порт-Сент-ЛюсиFL | 8 км | 2006-2025 |
| 123 | ОкснардCA | 6 км | 2006-2025 |
| 124 | ТампаFL | 5 км | 2006-2025 |
| 125 | БалтиморMD | 4 км | 2006-2025 |
| 126 | ПровиденсRI | 4 км | 2006-2025 |
| 127 | Сан-ДиегоCA | 4 км | 2006-2025 |
| 128 | ФиладельфияPA | 4 км | 2006-2025 |
| 129 | БостонMA | 3 км | 2006-2025 |
| 130 | Нью-ХейвенCT | 3 км | 2006-2025 |
| 131 | СиэтлWA | 3 км | 2006-2025 |
| 132 | МобилAL | 2 км | 2006-2025 |
| 133 | Нью-ЙоркNY | 2 км | 2006-2025 |
| 134 | Сан-ФранцискоCA | 2 км | 2006-2025 |
| 135 | АнкориджAK | 1 км | 2006-2025 |
| 136 | БриджпортCT | 1 км | 2006-2025 |
| 137 | ВаллехоCA | 1 км | 2006-2025 |
| 138 | ВашингтонDC | 1 км | 2006-2025 |
| 139 | Вирджиния-БичVA | 1 км | 2006-2025 |
| 140 | ГалфпортMS | 1 км | 2006-2025 |
| 141 | ГонолулуHI | 1 км | 2006-2025 |
| 142 | Кейп-КоралFL | 1 км | 2006-2025 |
| 143 | МайамиFL | 1 км | 2006-2025 |
| 144 | Неаполь (Флорида)FL | 1 км | 2006-2025 |
| 145 | Портленд (Мэн)ME | 1 км | 2006-2025 |
| 146 | ЧарлстонSC | 1 км | 2006-2025 |
| 147 | Корпус-КристиTX | 0 км | 2006-2025 |
| 148 | Миртл-БичSC | 0 км | 2006-2025 |
| 149 | Палм-БейFL | 0 км | 2006-2025 |
| 150 | ПенсаколаFL | 0 км | 2006-2025 |
В рейтинг входят только места со значением показателя; пропуск не равен нулю. Рейтинг по одному показателю не оценка места для жизни.