Агломерация США
Трентон
Trenton-Princeton, NJ, NJ
Штат: Нью-Джерси
«Штат-сад»
“Liberty and prosperity”
Свобода и процветание
- Столица
- Трентон
- В составе США с
- 1787
Прозвище, девиз, столица и год — справочные сведения, составлены вручную по прозвищам, девизам, датам вступления. Контур — границы штатов Бюро переписи США (us-atlas).
Трентон: Население — 392 138 чел.; Доход на душу населения — $87 068; Типичная аренда — $2 523; Типичная стоимость дома — $439 977; Воздух: медианный AQI — 43 AQI. Данные 23 из 23 подключённых показателей.
Сильные стороны
Верхняя четверть набора по показателям с известным направлением.
- Доход на душу населения: $87 068
Слабые стороны
Нижняя четверть набора. Это сравнение мест, а не оценка жизни в них.
- Типичная аренда: $2 523
- Уровень цен: 103,2 100 = среднее по США
- Землетрясения M4.5+ в радиусе 100 км: 0,05 в год
Деньги
| Показатель | Значение | Среди агломераций | Период и источник |
|---|---|---|---|
| Доход на душу населения | $87 068 | 2024 · BEA Regional (CAINC1), сумма по графствам CBSA расчёт: сумма дохода и населения по графствам CBSA, не прямое измерение агломерации | |
| Типичная аренда | $2 523 | 2026-09-30 · Zillow ZORI индекс по объявлениям; приблизительное сопоставление с CBSA по названию | |
| Типичная стоимость дома | $439 977 | 2026-09-30 · Zillow ZHVI индекс; приблизительное сопоставление с CBSA по названию | |
| Уровень цен | 103,2 100 = среднее по США | 2024 · BEA Regional Price Parities официальная оценка BEA |
Климат и риски
| Показатель | Значение | Среди агломераций | Период и источник |
|---|---|---|---|
| Воздух: медианный AQI | 43 AQI | 2024 · EPA AirData (медианный AQI) измерено на станциях; покрытие агломерации неполное | |
| Дни с вредным воздухом | 5 дней в год | 2024 · EPA AirData измерено на станциях; покрытие агломерации неполное | |
| Жаркие дни (макс. от +30 °C) | 51 дней в год | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция TRENTON-MERCER AP, 9.1 км от центра | |
| Морозные дни (мин. до −10 °C) | 6 дней в год | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция TRENTON-MERCER AP, 9.1 км от центра | |
| Сильный мороз (мин. до −20 °C) | 0,0 дней в год | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция TRENTON-MERCER AP, 9.1 км от центра | |
| Ледяные дни (макс. до 0 °C) | 13 дней в год | по величине, без оценки | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция TRENTON-MERCER AP, 9.1 км от центра |
| Градусо-дни отопления | 2 563 °C·дней в год | по величине, без оценки | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция TRENTON-MERCER AP, 9.1 км от центра |
| Градусо-дни охлаждения | 684 °C·дней в год | по величине, без оценки | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция TRENTON-MERCER AP, 9.1 км от центра |
| Дождливые дни | 103 дней в год | по величине, без оценки | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция TRENTON-MERCER AP, 9.1 км от центра |
| Дни со снегопадом | 5 дней в год | по величине, без оценки | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция TRENTON-MERCER AP, 9.1 км от центра |
| Осадки за год | 1 131 мм в год | по величине, без оценки | 2016-2025 · NOAA GHCN-Daily измерено на одной станции, часто в аэропорту; не среднее по агломерации; годы с неполными данными исключены станция TRENTON-MERCER AP, 9.1 км от центра |
| Световой день 21 декабря | 9,3 часов | по величине, без оценки | 21 декабря и 21 июня (не зависит от года) · расчёт по широте расчёт; облачность не учитывается |
| Световой день 21 июня | 15,1 часов | по величине, без оценки | 21 декабря и 21 июня (не зависит от года) · расчёт по широте расчёт; облачность не учитывается |
| Влажность воздуха | 63 % | по величине, без оценки | 2021-2025 · Meteostat (CC BY 4.0) измерено на одной станции; брались только измеренные значения, годы с неполными данными исключены станция Philadelphia International Airport, 57.1 км от центра |
| Душные дни (точка росы от +20 °C) | 41 дней в год | 2021-2025 · Meteostat (CC BY 4.0) измерено на одной станции; брались только измеренные значения, годы с неполными данными исключены станция Philadelphia International Airport, 57.1 км от центра | |
| Расстояние до моря | 38 км | по величине, без оценки | 2006-2025 · Natural Earth, USGS точность ограничена масштабом карты, порядка нескольких километров |
| Землетрясения M4.5+ в радиусе 100 км | 0,05 в год | 2006-2025 · Natural Earth, USGS каталог за 20 лет: редкие сильные события могли не попасть в окно; вне США полнота зависит от региона | |
| Сильнейшее землетрясение за период | 4,8 магнитуда | 2006-2025 · Natural Earth, USGS только наблюдавшиеся толчки за 20 лет; нет событий — показателя нет, а не ноль |
Городская среда
| Показатель | Значение | Среди агломераций | Период и источник |
|---|---|---|---|
| Население | 392 138 чел. | по величине, без оценки | 2024 · BEA Regional (CAINC1), сумма по графствам CBSA расчёт: сумма населения по графствам CBSA |
Чего нет в сводке (10)
Пропуск — это отсутствие данных, а не нулевое значение.
- Медианный доход семьи (Деньги): Источник не подключён: загрузчик Census ACS требует бесплатный ключ CENSUS_API_KEY, ключ не выдан.
- Доля жителей за чертой бедности (Деньги): Источник не подключён: загрузчик Census ACS требует бесплатный ключ CENSUS_API_KEY, ключ не выдан.
- Безработица (Работа): Источник не подключён: загрузчик Census ACS требует бесплатный ключ CENSUS_API_KEY, ключ не выдан.
- Высшее образование у взрослых 25+ (Городская среда): Источник не подключён: загрузчик Census ACS требует бесплатный ключ CENSUS_API_KEY, ключ не выдан.
- Результаты школ (Школы и семья): Источник не подключён: результаты и прогресс школ публикуют штаты в разных форматах; применимость закрепления к адресу вне набора. Ближайшая школа не считается доступной для зачисления.
- Насильственные преступления (Безопасность): Источник не подключён: FBI Crime Data Explorer требует ключ api.data.gov; данные по агентствам неполны и не стыкуются с границами агломераций.
- Жаркие дни (Климат и риски): Источник не подключён: нужна климатическая нормаль по границам агломераций (NOAA).
- Природные угрозы (Климат и риски): Источник не подключён: FEMA National Risk Index ещё не загружен и не сопоставлен с CBSA.
- Доля голосов на выборах президента (Политический контекст): Источник не подключён: нужны официальные итоги по округам с годом и знаменателем. Это доли голосов на конкретных выборах, а не доли жителей-демократов или республиканцев.
- Язык дома: второй по распространённости (Культура и повседневность): Источник не подключён: загрузчик Census ACS требует бесплатный ключ CENSUS_API_KEY, ключ не выдан.
Показатели относятся к агломерации (CBSA) целиком, а не к городу в границах. Основной штат агломерации: Нью-Джерси.
Сравнить 1 на 1
Победитель по каждому показателю и по категориям. Счёт идёт по числу показателей, а не по универсальной оценке места.
Рядом по штату и размеру
Версия набора: us-2026-10-19. Показатели описывают территории, а не людей; общий балл места не считается.