Город мира
Хошимин
Ho Chi Minh City, VN
Хошимин: Население города — 3 467 331 человек; Население городского центра — 14 557 830 человек; Плотность городского центра — 9 790 чел. на км²; Рост населения центра за 2015–2025 — 29,4 %. Данные 9 из 21 подключённых показателей.
Население
| Показатель | Значение | Среди городов мира | Период и источник |
|---|---|---|---|
| Население города | 3 467 331 человек | по величине, без оценки | снимок GeoNames (пакет all-the-cities 3.1.0, 2022), точная дата не указана · GeoNames, CC BY 4.0 снимок открытого справочника; точная дата переписи не указана |
| Население городского центра | 14 557 830 человек | по величине, без оценки | 2025 · GHSL UCDB R2024A V1_2, JRC ЕК, CC BY 4.0 модельная оценка по растровым данным; границы центра отличаются от городских Городской центр GHSL «Ho Chi Minh City» (ID 5239) |
| Площадь городского центра | 1 487 км² | по величине, без оценки | 2025 · GHSL UCDB R2024A V1_2, JRC ЕК, CC BY 4.0 модельная оценка по растровым данным; границы центра отличаются от городских Городской центр GHSL «Ho Chi Minh City» (ID 5239) |
| Плотность городского центра | 9 790 чел. на км² | по величине, без оценки | 2025 · GHSL UCDB R2024A V1_2, JRC ЕК, CC BY 4.0 модельная оценка по растровым данным; границы центра отличаются от городских Городской центр GHSL «Ho Chi Minh City» (ID 5239) |
| Рост населения центра за 2015–2025 | 29,4 % | по величине, без оценки | 2015–2025 · GHSL UCDB R2024A V1_2, JRC ЕК, CC BY 4.0 модельная оценка по растровым данным; границы центра отличаются от городских Городской центр GHSL «Ho Chi Minh City» (ID 5239) |
Климат и риски
| Показатель | Значение | Среди городов мира | Период и источник |
|---|---|---|---|
| Световой день 21 декабря | 11,5 часов | по величине, без оценки | 21 декабря и 21 июня (не зависит от года) · расчёт по широте расчёт; облачность не учитывается |
| Световой день 21 июня | 12,8 часов | по величине, без оценки | 21 декабря и 21 июня (не зависит от года) · расчёт по широте расчёт; облачность не учитывается |
| Расстояние до моря | 34 км | по величине, без оценки | 2006-2025 · Natural Earth, USGS точность ограничена масштабом карты, порядка нескольких километров |
| Землетрясения M4.5+ в радиусе 100 км | 0,00 в год | 2006-2025 · Natural Earth, USGS каталог за 20 лет: редкие сильные события могли не попасть в окно; вне США полнота зависит от региона |
Чего нет в сводке (12)
Пропуск — это отсутствие данных, а не нулевое значение.
- Жаркие дни (макс. от +30 °C) (Климат и риски): Для этого места в источнике нет значения.
- Морозные дни (мин. до −10 °C) (Климат и риски): Для этого места в источнике нет значения.
- Сильный мороз (мин. до −20 °C) (Климат и риски): Для этого места в источнике нет значения.
- Ледяные дни (макс. до 0 °C) (Климат и риски): Для этого места в источнике нет значения.
- Градусо-дни отопления (Климат и риски): Для этого места в источнике нет значения.
- Градусо-дни охлаждения (Климат и риски): Для этого места в источнике нет значения.
- Дождливые дни (Климат и риски): Для этого места в источнике нет значения.
- Дни со снегопадом (Климат и риски): Для этого места в источнике нет значения.
- Осадки за год (Климат и риски): Для этого места в источнике нет значения.
- Влажность воздуха (Климат и риски): Для этого места в источнике нет значения.
- Душные дни (точка росы от +20 °C) (Климат и риски): Для этого места в источнике нет значения.
- Сильнейшее землетрясение за период (Климат и риски): Для этого места в источнике нет значения.
Население города взято в его административных границах, показатели «городского центра» относятся к плотному кластеру застройки по GHSL, климат — к ближайшей метеостанции. Это не агломерации и несопоставимо с городами США. Показателей качества жизни на уровне города пока нет. Страна: Вьетнам.
Сравнить 1 на 1
Победитель по каждому показателю и по категориям. Счёт идёт по числу показателей, а не по универсальной оценке места.
Рядом по стране и размеру
Версия набора: world-cities-2026-10-20. Показатели описывают территории, а не людей; общий балл места не считается.