Расстояние до моря: рейтинг городов мира
Порядок: от наибольшего значения. Показатель нейтральный: большее значение не значит лучшее.
Расстояние до моря: рейтинг городов мира: на первом месте Алма-Ата (1 818 км), на последнем Копенгаген (0 км). Медиана по 81 городам мира — 25 км. Период наблюдений: 2006-2025. Источник: Natural Earth, береговая линия 1:50m.
Расстояние по прямой от центра города до ближайшего берега океана или моря. Озёра не считаются.
Качество данных: точность ограничена масштабом карты, порядка нескольких километров.
| # | Город | Значение | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Алма-Ата | 1 818 км | 2006-2025 |
| 2 | Ташкент | 1 213 км | 2006-2025 |
| 3 | Чэнду | 1 057 км | 2006-2025 |
| 4 | Дели | 831 км | 2006-2025 |
| 5 | Москва | 654 км | 2006-2025 |
| 6 | Аддис-Абеба | 499 км | 2006-2025 |
| 7 | Багдад | 496 км | 2006-2025 |
| 8 | Йоханнесбург | 455 км | 2006-2025 |
| 9 | Минск | 418 км | 2006-2025 |
| 10 | Будапешт | 413 км | 2006-2025 |
| 11 | Найроби | 410 км | 2006-2025 |
| 12 | Торонто | 405 км | 2006-2025 |
| 13 | Прага | 393 км | 2006-2025 |
| 14 | Киев | 369 км | 2006-2025 |
| 15 | Эр-Рияд | 368 км | 2006-2025 |
| 16 | Богота | 341 км | 2006-2025 |
| 17 | Вена | 338 км | 2006-2025 |
| 18 | Харьков | 334 км | 2006-2025 |
| 19 | Мадрид | 303 км | 2006-2025 |
| 20 | Киншаса | 302 км | 2006-2025 |
| 21 | Белград | 298 км | 2006-2025 |
| 22 | Ереван | 293 км | 2006-2025 |
| 23 | Бангалор | 265 км | 2006-2025 |
| 24 | Вильнюс | 265 км | 2006-2025 |
| 25 | Варшава | 262 км | 2006-2025 |
| 26 | Тбилиси | 256 км | 2006-2025 |
| 27 | Мехико | 248 км | 2006-2025 |
| 28 | Бухарест | 198 км | 2006-2025 |
| 29 | Париж | 150 км | 2006-2025 |
| 30 | Пекин | 146 км | 2006-2025 |
| 31 | Берлин | 144 км | 2006-2025 |
| 32 | Каир | 117 км | 2006-2025 |
| 33 | Тегеран | 106 км | 2006-2025 |
| 34 | Сантьяго | 92 км | 2006-2025 |
| 35 | Ханой | 87 км | 2006-2025 |
| 36 | Сан-Паулу | 56 км | 2006-2025 |
| 37 | Куала-Лумпур | 39 км | 2006-2025 |
| 38 | Лондон | 38 км | 2006-2025 |
| 39 | Хошимин | 34 км | 2006-2025 |
| 40 | Сеул | 28 км | 2006-2025 |
| 41 | Рим | 25 км | 2006-2025 |
| 42 | Амстердам | 24 км | 2006-2025 |
| 43 | Бангкок | 23 км | 2006-2025 |
| 44 | Дакка | 22 км | 2006-2025 |
| 45 | Гуанчжоу | 21 км | 2006-2025 |
| 46 | Тайбэй | 21 км | 2006-2025 |
| 47 | Шанхай | 19 км | 2006-2025 |
| 48 | Осло | 18 км | 2006-2025 |
| 49 | Джакарта | 13 км | 2006-2025 |
| 50 | Дубай | 13 км | 2006-2025 |
| 51 | Осака | 12 км | 2006-2025 |
| 52 | Рига | 12 км | 2006-2025 |
| 53 | Токио | 12 км | 2006-2025 |
| 54 | Мельбурн | 11 км | 2006-2025 |
| 55 | Лима | 8 км | 2006-2025 |
| 56 | Санкт-Петербург | 8 км | 2006-2025 |
| 57 | Афины | 7 км | 2006-2025 |
| 58 | Баку | 7 км | 2006-2025 |
| 59 | Дублин | 7 км | 2006-2025 |
| 60 | Сидней | 7 км | 2006-2025 |
| 61 | Шэньчжэнь | 7 км | 2006-2025 |
| 62 | Карачи | 6 км | 2006-2025 |
| 63 | Таллин | 6 км | 2006-2025 |
| 64 | Мумбаи | 5 км | 2006-2025 |
| 65 | Барселона | 4 км | 2006-2025 |
| 66 | Манила | 4 км | 2006-2025 |
| 67 | Доха | 3 км | 2006-2025 |
| 68 | Касабланка | 3 км | 2006-2025 |
| 69 | Лиссабон | 3 км | 2006-2025 |
| 70 | Буэнос-Айрес | 2 км | 2006-2025 |
| 71 | Гонконг | 2 км | 2006-2025 |
| 72 | Кейптаун | 2 км | 2006-2025 |
| 73 | Лагос | 2 км | 2006-2025 |
| 74 | Рио-де-Жанейро | 2 км | 2006-2025 |
| 75 | Тель-Авив | 2 км | 2006-2025 |
| 76 | Аккра | 1 км | 2006-2025 |
| 77 | Сингапур | 1 км | 2006-2025 |
| 78 | Стамбул | 1 км | 2006-2025 |
| 79 | Стокгольм | 1 км | 2006-2025 |
| 80 | Хельсинки | 1 км | 2006-2025 |
| 81 | Копенгаген | 0 км | 2006-2025 |
В рейтинг входят только места со значением показателя; пропуск не равен нулю. Рейтинг по одному показателю не оценка места для жизни.