Distance to the sea: ranking of US metro areas
Order: highest value first. This indicator is neutral: a higher value does not mean a better one.
Distance to the sea: ranking of US metro areas: Des Moines ranks first (1,272 km) and Pensacola last (0 km). The median across 150 metro areas is 171 km. Observation period: 2006-2025. Source: Natural Earth, 1:50m coastline.
Straight-line distance from the city center to the nearest ocean or sea coast. Lakes are not counted.
Data quality: accuracy is limited by the map scale, on the order of a few kilometers.
| # | Metro area | Value | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Des MoinesIA | 1,272 km | 2006-2025 |
| 2 | OmahaNE | 1,259 km | 2006-2025 |
| 3 | Fort CollinsCO | 1,238 km | 2006-2025 |
| 4 | MinneapolisMN | 1,190 km | 2006-2025 |
| 5 | DenverCO | 1,171 km | 2006-2025 |
| 6 | DavenportIA | 1,156 km | 2006-2025 |
| 7 | Colorado SpringsCO | 1,107 km | 2006-2025 |
| 8 | MadisonWI | 1,104 km | 2006-2025 |
| 9 | PeoriaIL | 1,066 km | 2006-2025 |
| 10 | RockfordIL | 1,056 km | 2006-2025 |
| 11 | Kansas CityMO | 1,010 km | 2006-2025 |
| 12 | MilwaukeeWI | 996 km | 2006-2025 |
| 13 | ChicagoIL | 933 km | 2006-2025 |
| 14 | WichitaKS | 905 km | 2006-2025 |
| 15 | St. LouisMO | 898 km | 2006-2025 |
| 16 | OgdenUT | 873 km | 2006-2025 |
| 17 | ProvoUT | 872 km | 2006-2025 |
| 18 | Salt Lake CityUT | 866 km | 2006-2025 |
| 19 | Grand RapidsMI | 835 km | 2006-2025 |
| 20 | SpringfieldMO | 801 km | 2006-2025 |
| 21 | IndianapolisIN | 772 km | 2006-2025 |
| 22 | LansingMI | 748 km | 2006-2025 |
| 23 | LouisvilleKY | 738 km | 2006-2025 |
| 24 | AlbuquerqueNM | 725 km | 2006-2025 |
| 25 | Fort WayneIN | 717 km | 2006-2025 |
| 26 | TulsaOK | 710 km | 2006-2025 |
| 27 | FlintMI | 708 km | 2006-2025 |
| 28 | Oklahoma CityOK | 676 km | 2006-2025 |
| 29 | FayettevilleAR | 673 km | 2006-2025 |
| 30 | Ann ArborMI | 668 km | 2006-2025 |
| 31 | Boise CityID | 631 km | 2006-2025 |
| 32 | LexingtonKY | 630 km | 2006-2025 |
| 33 | CincinnatiOH | 627 km | 2006-2025 |
| 34 | DetroitMI | 624 km | 2006-2025 |
| 35 | ToledoOH | 623 km | 2006-2025 |
| 36 | NashvilleTN | 615 km | 2006-2025 |
| 37 | El PasoTX | 576 km | 2006-2025 |
| 38 | MemphisTN | 526 km | 2006-2025 |
| 39 | Little RockAR | 518 km | 2006-2025 |
| 40 | ColumbusOH | 512 km | 2006-2025 |
| 41 | ChattanoogaTN | 501 km | 2006-2025 |
| 42 | ClevelandOH | 484 km | 2006-2025 |
| 43 | KnoxvilleTN | 479 km | 2006-2025 |
| 44 | HuntsvilleAL | 462 km | 2006-2025 |
| 45 | AkronOH | 448 km | 2006-2025 |
| 46 | HuntingtonWV | 448 km | 2006-2025 |
| 47 | CantonOH | 423 km | 2006-2025 |
| 48 | BuffaloNY | 413 km | 2006-2025 |
| 49 | YoungstownOH | 390 km | 2006-2025 |
| 50 | AshevilleNC | 383 km | 2006-2025 |
| 51 | DallasTX | 379 km | 2006-2025 |
| 52 | Las VegasNV | 376 km | 2006-2025 |
| 53 | SpokaneWA | 363 km | 2006-2025 |
| 54 | AtlantaGA | 362 km | 2006-2025 |
| 55 | BirminghamAL | 327 km | 2006-2025 |
| 56 | HickoryNC | 317 km | 2006-2025 |
| 57 | RochesterNY | 312 km | 2006-2025 |
| 58 | PittsburghPA | 304 km | 2006-2025 |
| 59 | GreenvilleSC | 303 km | 2006-2025 |
| 60 | WinstonNC | 288 km | 2006-2025 |
| 61 | KilleenTX | 285 km | 2006-2025 |
| 62 | ShreveportLA | 282 km | 2006-2025 |
| 63 | PhoenixAZ | 261 km | 2006-2025 |
| 64 | GreensboroNC | 255 km | 2006-2025 |
| 65 | CharlotteNC | 246 km | 2006-2025 |
| 66 | SyracuseNY | 246 km | 2006-2025 |
| 67 | TucsonAZ | 231 km | 2006-2025 |
| 68 | RenoNV | 219 km | 2006-2025 |
| 69 | JacksonMS | 212 km | 2006-2025 |
| 70 | MontgomeryAL | 207 km | 2006-2025 |
| 71 | AustinTX | 202 km | 2006-2025 |
| 72 | San AntonioTX | 192 km | 2006-2025 |
| 73 | DurhamNC | 175 km | 2006-2025 |
| 74 | FresnoCA | 175 km | 2006-2025 |
| 75 | VisaliaCA | 175 km | 2006-2025 |
| 76 | ColumbiaSC | 166 km | 2006-2025 |
| 77 | AugustaGA | 157 km | 2006-2025 |
| 78 | AlbanyNY | 156 km | 2006-2025 |
| 79 | RaleighNC | 147 km | 2006-2025 |
| 80 | ScrantonPA | 143 km | 2006-2025 |
| 81 | FayettevilleNC | 129 km | 2006-2025 |
| 82 | BakersfieldCA | 118 km | 2006-2025 |
| 83 | HarrisburgPA | 105 km | 2006-2025 |
| 84 | SpringfieldMA | 89 km | 2006-2025 |
| 85 | McAllenTX | 85 km | 2006-2025 |
| 86 | EugeneOR | 83 km | 2006-2025 |
| 87 | Baton RougeLA | 82 km | 2006-2025 |
| 88 | PortlandOR | 82 km | 2006-2025 |
| 89 | AllentownPA | 78 km | 2006-2025 |
| 90 | SalemOR | 78 km | 2006-2025 |
| 91 | ReadingPA | 71 km | 2006-2025 |
| 92 | YorkPA | 70 km | 2006-2025 |
| 93 | ModestoCA | 66 km | 2006-2025 |
| 94 | WorcesterMA | 62 km | 2006-2025 |
| 95 | OcalaFL | 60 km | 2006-2025 |
| 96 | RiversideCA | 58 km | 2006-2025 |
| 97 | LancasterPA | 57 km | 2006-2025 |
| 98 | OrlandoFL | 56 km | 2006-2025 |
| 99 | SacramentoCA | 56 km | 2006-2025 |
| 100 | HartfordCT | 55 km | 2006-2025 |
| 101 | ManchesterNH | 54 km | 2006-2025 |
| 102 | LakelandFL | 49 km | 2006-2025 |
| 103 | LafayetteLA | 45 km | 2006-2025 |
| 104 | TallahasseeFL | 40 km | 2006-2025 |
| 105 | DeltonaFL | 39 km | 2006-2025 |
| 106 | TrentonNJ | 38 km | 2006-2025 |
| 107 | BrownsvilleTX | 34 km | 2006-2025 |
| 108 | HoustonTX | 34 km | 2006-2025 |
| 109 | RichmondVA | 31 km | 2006-2025 |
| 110 | Santa RosaCA | 30 km | 2006-2025 |
| 111 | BeaumontTX | 28 km | 2006-2025 |
| 112 | JacksonvilleFL | 24 km | 2006-2025 |
| 113 | Los AngelesCA | 23 km | 2006-2025 |
| 114 | SalisburyMD | 23 km | 2006-2025 |
| 115 | StocktonCA | 23 km | 2006-2025 |
| 116 | San JoseCA | 22 km | 2006-2025 |
| 117 | SavannahGA | 21 km | 2006-2025 |
| 118 | Santa MariaCA | 20 km | 2006-2025 |
| 119 | North PortFL | 13 km | 2006-2025 |
| 120 | SalinasCA | 13 km | 2006-2025 |
| 121 | New OrleansLA | 10 km | 2006-2025 |
| 122 | Port St. LucieFL | 8 km | 2006-2025 |
| 123 | OxnardCA | 6 km | 2006-2025 |
| 124 | TampaFL | 5 km | 2006-2025 |
| 125 | BaltimoreMD | 4 km | 2006-2025 |
| 126 | PhiladelphiaPA | 4 km | 2006-2025 |
| 127 | ProvidenceRI | 4 km | 2006-2025 |
| 128 | San DiegoCA | 4 km | 2006-2025 |
| 129 | BostonMA | 3 km | 2006-2025 |
| 130 | New HavenCT | 3 km | 2006-2025 |
| 131 | SeattleWA | 3 km | 2006-2025 |
| 132 | MobileAL | 2 km | 2006-2025 |
| 133 | New YorkNY | 2 km | 2006-2025 |
| 134 | San FranciscoCA | 2 km | 2006-2025 |
| 135 | AnchorageAK | 1 km | 2006-2025 |
| 136 | BridgeportCT | 1 km | 2006-2025 |
| 137 | Cape CoralFL | 1 km | 2006-2025 |
| 138 | CharlestonSC | 1 km | 2006-2025 |
| 139 | GulfportMS | 1 km | 2006-2025 |
| 140 | MiamiFL | 1 km | 2006-2025 |
| 141 | NaplesFL | 1 km | 2006-2025 |
| 142 | PortlandME | 1 km | 2006-2025 |
| 143 | Urban HonoluluHI | 1 km | 2006-2025 |
| 144 | VallejoCA | 1 km | 2006-2025 |
| 145 | Virginia BeachVA | 1 km | 2006-2025 |
| 146 | WashingtonDC | 1 km | 2006-2025 |
| 147 | Corpus ChristiTX | 0 km | 2006-2025 |
| 148 | Myrtle BeachSC | 0 km | 2006-2025 |
| 149 | Palm BayFL | 0 km | 2006-2025 |
| 150 | PensacolaFL | 0 km | 2006-2025 |
Only places with a value for the indicator are ranked; a gap is not a zero. A ranking on one indicator is not an assessment of a place to live.