Aire: AQI mediano: ranking de áreas metropolitanas de EE. UU.
Orden: de mayor a menor valor. Menos es mejor.
Aire: AQI mediano: ranking de áreas metropolitanas de EE. UU.: en primer lugar Riverside (97 AQI) y en último Santa Rosa (19 AQI). La mediana de 149 las áreas metropolitanas es 48 AQI. Período de observación: 2024. Fuente: EPA AirData, annual AQI by CBSA.
Valor mediano del índice de calidad del aire durante el año en las estaciones del área metropolitana. Cuanto menor, más limpio. Las estaciones no cubren todo el territorio.
Calidad de los datos: medido en estaciones; la cobertura del área metropolitana es incompleta.
| # | Área metropolitana | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | RiversideCA | 97 AQI | 2024 |
| 2 | PhoenixAZ | 86 AQI | 2024 |
| 3 | Los AngelesCA | 80 AQI | 2024 |
| 4 | BakersfieldCA | 72 AQI | 2024 |
| 5 | San DiegoCA | 71 AQI | 2024 |
| 6 | VisaliaCA | 71 AQI | 2024 |
| 7 | El PasoTX | 67 AQI | 2024 |
| 8 | FresnoCA | 67 AQI | 2024 |
| 9 | DenverCO | 64 AQI | 2024 |
| 10 | Las VegasNV | 64 AQI | 2024 |
| 11 | HoustonTX | 63 AQI | 2024 |
| 12 | AlbuquerqueNM | 61 AQI | 2024 |
| 13 | BrownsvilleTX | 61 AQI | 2024 |
| 14 | DallasTX | 59 AQI | 2024 |
| 15 | BirminghamAL | 57 AQI | 2024 |
| 16 | AtlantaGA | 56 AQI | 2024 |
| 17 | ChicagoIL | 56 AQI | 2024 |
| 18 | MemphisTN | 56 AQI | 2024 |
| 19 | Salt Lake CityUT | 56 AQI | 2024 |
| 20 | TucsonAZ | 56 AQI | 2024 |
| 21 | DetroitMI | 55 AQI | 2024 |
| 22 | IndianapolisIN | 55 AQI | 2024 |
| 23 | Little RockAR | 55 AQI | 2024 |
| 24 | SacramentoCA | 55 AQI | 2024 |
| 25 | St. LouisMO | 55 AQI | 2024 |
| 26 | BeaumontTX | 54 AQI | 2024 |
| 27 | Boise CityID | 54 AQI | 2024 |
| 28 | CincinnatiOH | 54 AQI | 2024 |
| 29 | ColumbusOH | 54 AQI | 2024 |
| 30 | Fort CollinsCO | 54 AQI | 2024 |
| 31 | McAllenTX | 54 AQI | 2024 |
| 32 | Baton RougeLA | 53 AQI | 2024 |
| 33 | CharlotteNC | 53 AQI | 2024 |
| 34 | Kansas CityMO | 53 AQI | 2024 |
| 35 | ModestoCA | 53 AQI | 2024 |
| 36 | Oklahoma CityOK | 53 AQI | 2024 |
| 37 | PhiladelphiaPA | 53 AQI | 2024 |
| 38 | PittsburghPA | 53 AQI | 2024 |
| 39 | San AntonioTX | 53 AQI | 2024 |
| 40 | San FranciscoCA | 53 AQI | 2024 |
| 41 | ToledoOH | 53 AQI | 2024 |
| 42 | AugustaGA | 52 AQI | 2024 |
| 43 | AustinTX | 52 AQI | 2024 |
| 44 | ChattanoogaTN | 52 AQI | 2024 |
| 45 | KnoxvilleTN | 52 AQI | 2024 |
| 46 | New YorkNY | 52 AQI | 2024 |
| 47 | Corpus ChristiTX | 51 AQI | 2024 |
| 48 | DurhamNC | 51 AQI | 2024 |
| 49 | Grand RapidsMI | 51 AQI | 2024 |
| 50 | JacksonvilleFL | 51 AQI | 2024 |
| 51 | LafayetteLA | 51 AQI | 2024 |
| 52 | LouisvilleKY | 51 AQI | 2024 |
| 53 | MiamiFL | 51 AQI | 2024 |
| 54 | NashvilleTN | 51 AQI | 2024 |
| 55 | San JoseCA | 51 AQI | 2024 |
| 56 | ShreveportLA | 51 AQI | 2024 |
| 57 | StocktonCA | 51 AQI | 2024 |
| 58 | TampaFL | 51 AQI | 2024 |
| 59 | TulsaOK | 51 AQI | 2024 |
| 60 | LancasterPA | 50 AQI | 2024 |
| 61 | OgdenUT | 50 AQI | 2024 |
| 62 | OmahaNE | 50 AQI | 2024 |
| 63 | OxnardCA | 50 AQI | 2024 |
| 64 | RenoNV | 50 AQI | 2024 |
| 65 | WinstonNC | 50 AQI | 2024 |
| 66 | Colorado SpringsCO | 49 AQI | 2024 |
| 67 | GreenvilleSC | 49 AQI | 2024 |
| 68 | OcalaFL | 49 AQI | 2024 |
| 69 | Santa MariaCA | 49 AQI | 2024 |
| 70 | WashingtonDC | 49 AQI | 2024 |
| 71 | AshevilleNC | 48 AQI | 2024 |
| 72 | CantonOH | 48 AQI | 2024 |
| 73 | HarrisburgPA | 48 AQI | 2024 |
| 74 | JacksonMS | 48 AQI | 2024 |
| 75 | New OrleansLA | 48 AQI | 2024 |
| 76 | BaltimoreMD | 47 AQI | 2024 |
| 77 | ColumbiaSC | 47 AQI | 2024 |
| 78 | Fort WayneIN | 47 AQI | 2024 |
| 79 | GulfportMS | 47 AQI | 2024 |
| 80 | MinneapolisMN | 47 AQI | 2024 |
| 81 | ProvoUT | 47 AQI | 2024 |
| 82 | RaleighNC | 47 AQI | 2024 |
| 83 | SeattleWA | 47 AQI | 2024 |
| 84 | TallahasseeFL | 47 AQI | 2024 |
| 85 | WichitaKS | 47 AQI | 2024 |
| 86 | DavenportIA | 46 AQI | 2024 |
| 87 | FayettevilleNC | 46 AQI | 2024 |
| 88 | HickoryNC | 46 AQI | 2024 |
| 89 | KilleenTX | 46 AQI | 2024 |
| 90 | PensacolaFL | 46 AQI | 2024 |
| 91 | YoungstownOH | 46 AQI | 2024 |
| 92 | AkronOH | 45 AQI | 2024 |
| 93 | Des MoinesIA | 45 AQI | 2024 |
| 94 | GreensboroNC | 45 AQI | 2024 |
| 95 | MilwaukeeWI | 45 AQI | 2024 |
| 96 | MobileAL | 45 AQI | 2024 |
| 97 | SpringfieldMO | 45 AQI | 2024 |
| 98 | BuffaloNY | 44 AQI | 2024 |
| 99 | CharlestonSC | 44 AQI | 2024 |
| 100 | EugeneOR | 44 AQI | 2024 |
| 101 | HuntingtonWV | 44 AQI | 2024 |
| 102 | HuntsvilleAL | 44 AQI | 2024 |
| 103 | North PortFL | 44 AQI | 2024 |
| 104 | OrlandoFL | 44 AQI | 2024 |
| 105 | PeoriaIL | 44 AQI | 2024 |
| 106 | RichmondVA | 44 AQI | 2024 |
| 107 | SavannahGA | 44 AQI | 2024 |
| 108 | SpokaneWA | 44 AQI | 2024 |
| 109 | YorkPA | 44 AQI | 2024 |
| 110 | Ann ArborMI | 43 AQI | 2024 |
| 111 | BostonMA | 43 AQI | 2024 |
| 112 | LexingtonKY | 43 AQI | 2024 |
| 113 | ReadingPA | 43 AQI | 2024 |
| 114 | RockfordIL | 43 AQI | 2024 |
| 115 | TrentonNJ | 43 AQI | 2024 |
| 116 | BridgeportCT | 42 AQI | 2024 |
| 117 | FlintMI | 42 AQI | 2024 |
| 118 | MadisonWI | 42 AQI | 2024 |
| 119 | MontgomeryAL | 42 AQI | 2024 |
| 120 | NaplesFL | 42 AQI | 2024 |
| 121 | ProvidenceRI | 42 AQI | 2024 |
| 122 | AllentownPA | 41 AQI | 2024 |
| 123 | DeltonaFL | 41 AQI | 2024 |
| 124 | FayettevilleAR | 41 AQI | 2024 |
| 125 | New HavenCT | 41 AQI | 2024 |
| 126 | Virginia BeachVA | 41 AQI | 2024 |
| 127 | HartfordCT | 40 AQI | 2024 |
| 128 | LansingMI | 40 AQI | 2024 |
| 129 | Myrtle BeachSC | 40 AQI | 2024 |
| 130 | Palm BayFL | 40 AQI | 2024 |
| 131 | Port St. LucieFL | 40 AQI | 2024 |
| 132 | SalisburyMD | 40 AQI | 2024 |
| 133 | ScrantonPA | 40 AQI | 2024 |
| 134 | LakelandFL | 39 AQI | 2024 |
| 135 | PortlandME | 39 AQI | 2024 |
| 136 | RochesterNY | 39 AQI | 2024 |
| 137 | SalinasCA | 39 AQI | 2024 |
| 138 | VallejoCA | 39 AQI | 2024 |
| 139 | PortlandOR | 38 AQI | 2024 |
| 140 | SpringfieldMA | 38 AQI | 2024 |
| 141 | AlbanyNY | 37 AQI | 2024 |
| 142 | Cape CoralFL | 37 AQI | 2024 |
| 143 | ManchesterNH | 37 AQI | 2024 |
| 144 | WorcesterMA | 37 AQI | 2024 |
| 145 | SyracuseNY | 36 AQI | 2024 |
| 146 | SalemOR | 35 AQI | 2024 |
| 147 | Urban HonoluluHI | 31 AQI | 2024 |
| 148 | AnchorageAK | 26 AQI | 2024 |
| 149 | Santa RosaCA | 19 AQI | 2024 |
Solo se incluyen los lugares con valor del indicador; una laguna no es un cero. Un ranking de un solo indicador no es una valoración de un lugar para vivir.