Días bochornosos (punto de rocío ≥ +20 °C): ranking de áreas metropolitanas de EE. UU.
Orden: de mayor a menor valor. Menos es mejor.
Días bochornosos (punto de rocío ≥ +20 °C): ranking de áreas metropolitanas de EE. UU.: en primer lugar Miami (234 días al año) y en último Visalia (0 días al año). La mediana de 131 las áreas metropolitanas es 29 días al año. Período de observación: 2021-2025. Fuente: Meteostat (CC BY 4.0).
Número medio de días al año en que el punto de rocío alcanzó +20 °C o más. Estimación a partir de la temperatura y la humedad medias diarias, no de datos horarios.
Calidad de los datos: medido en una sola estación; solo se usaron valores medidos, se excluyen los años con datos incompletos.
| # | Área metropolitana | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | MiamiFL | 234 días al año | 2021-2025 |
| 2 | BrownsvilleTX | 227 días al año | 2021-2025 |
| 3 | Corpus ChristiTX | 205 días al año | 2021-2025 |
| 4 | Palm BayFL | 182 días al año | 2021-2025 |
| 5 | LakelandFL | 176 días al año | 2021-2025 |
| 6 | TampaFL | 176 días al año | 2021-2025 |
| 7 | New OrleansLA | 174 días al año | 2021-2025 |
| 8 | BeaumontTX | 172 días al año | 2021-2025 |
| 9 | Port St. LucieFL | 171 días al año | 2021-2025 |
| 10 | OrlandoFL | 165 días al año | 2021-2025 |
| 11 | DeltonaFL | 163 días al año | 2021-2025 |
| 12 | GulfportMS | 162 días al año | 2021-2025 |
| 13 | HoustonTX | 158 días al año | 2021-2025 |
| 14 | JacksonvilleFL | 145 días al año | 2021-2025 |
| 15 | OcalaFL | 142 días al año | 2021-2025 |
| 16 | MobileAL | 134 días al año | 2021-2025 |
| 17 | San AntonioTX | 130 días al año | 2021-2025 |
| 18 | TallahasseeFL | 130 días al año | 2021-2025 |
| 19 | AustinTX | 123 días al año | 2021-2025 |
| 20 | Myrtle BeachSC | 112 días al año | 2021-2025 |
| 21 | CharlestonSC | 109 días al año | 2021-2025 |
| 22 | MontgomeryAL | 108 días al año | 2021-2025 |
| 23 | SavannahGA | 108 días al año | 2021-2025 |
| 24 | Urban HonoluluHI | 96 días al año | 2021-2025 |
| 25 | AugustaGA | 91 días al año | 2021-2025 |
| 26 | DallasTX | 90 días al año | 2021-2025 |
| 27 | ColumbiaSC | 88 días al año | 2021-2025 |
| 28 | FayettevilleNC | 85 días al año | 2021-2025 |
| 29 | MemphisTN | 79 días al año | 2021-2025 |
| 30 | BirminghamAL | 78 días al año | 2021-2025 |
| 31 | Virginia BeachVA | 73 días al año | 2021-2025 |
| 32 | DurhamNC | 72 días al año | 2021-2025 |
| 33 | RaleighNC | 72 días al año | 2021-2025 |
| 34 | TulsaOK | 68 días al año | 2021-2025 |
| 35 | ChattanoogaTN | 65 días al año | 2021-2025 |
| 36 | RichmondVA | 63 días al año | 2021-2025 |
| 37 | CharlotteNC | 62 días al año | 2021-2025 |
| 38 | SalisburyMD | 61 días al año | 2021-2025 |
| 39 | HickoryNC | 59 días al año | 2021-2025 |
| 40 | AtlantaGA | 58 días al año | 2021-2025 |
| 41 | KnoxvilleTN | 55 días al año | 2021-2025 |
| 42 | Oklahoma CityOK | 54 días al año | 2021-2025 |
| 43 | GreensboroNC | 52 días al año | 2021-2025 |
| 44 | WinstonNC | 52 días al año | 2021-2025 |
| 45 | NashvilleTN | 51 días al año | 2021-2025 |
| 46 | WashingtonDC | 49 días al año | 2021-2025 |
| 47 | BaltimoreMD | 48 días al año | 2021-2025 |
| 48 | Kansas CityMO | 48 días al año | 2021-2025 |
| 49 | LouisvilleKY | 48 días al año | 2021-2025 |
| 50 | SpringfieldMO | 47 días al año | 2021-2025 |
| 51 | GreenvilleSC | 45 días al año | 2021-2025 |
| 52 | St. LouisMO | 42 días al año | 2021-2025 |
| 53 | WichitaKS | 42 días al año | 2021-2025 |
| 54 | LexingtonKY | 41 días al año | 2021-2025 |
| 55 | PhiladelphiaPA | 41 días al año | 2021-2025 |
| 56 | TrentonNJ | 41 días al año | 2021-2025 |
| 57 | HuntingtonWV | 39 días al año | 2021-2025 |
| 58 | CincinnatiOH | 38 días al año | 2021-2025 |
| 59 | JacksonMS | 38 días al año | 2021-2025 |
| 60 | PeoriaIL | 37 días al año | 2021-2025 |
| 61 | DavenportIA | 35 días al año | 2021-2025 |
| 62 | BridgeportCT | 34 días al año | 2021-2025 |
| 63 | New HavenCT | 34 días al año | 2021-2025 |
| 64 | IndianapolisIN | 32 días al año | 2021-2025 |
| 65 | ProvidenceRI | 30 días al año | 2021-2025 |
| 66 | OmahaNE | 29 días al año | 2021-2025 |
| 67 | HarrisburgPA | 29 días al año | 2021-2025 |
| 68 | LancasterPA | 29 días al año | 2021-2025 |
| 69 | YorkPA | 29 días al año | 2021-2025 |
| 70 | Fort WayneIN | 28 días al año | 2021-2025 |
| 71 | Des MoinesIA | 26 días al año | 2021-2025 |
| 72 | HartfordCT | 26 días al año | 2021-2025 |
| 73 | SpringfieldMA | 24 días al año | 2021-2025 |
| 74 | AshevilleNC | 24 días al año | 2021-2025 |
| 75 | ToledoOH | 23 días al año | 2021-2025 |
| 76 | RockfordIL | 23 días al año | 2021-2025 |
| 77 | WorcesterMA | 22 días al año | 2021-2025 |
| 78 | ScrantonPA | 21 días al año | 2021-2025 |
| 79 | DetroitMI | 21 días al año | 2021-2025 |
| 80 | AkronOH | 20 días al año | 2021-2025 |
| 81 | CantonOH | 20 días al año | 2021-2025 |
| 82 | New YorkNY | 20 días al año | 2021-2025 |
| 83 | BostonMA | 20 días al año | 2021-2025 |
| 84 | ClevelandOH | 19 días al año | 2021-2025 |
| 85 | AllentownPA | 19 días al año | 2021-2025 |
| 86 | ReadingPA | 19 días al año | 2021-2025 |
| 87 | YoungstownOH | 19 días al año | 2021-2025 |
| 88 | FlintMI | 18 días al año | 2021-2025 |
| 89 | Grand RapidsMI | 18 días al año | 2021-2025 |
| 90 | PittsburghPA | 18 días al año | 2021-2025 |
| 91 | LansingMI | 18 días al año | 2021-2025 |
| 92 | AlbanyNY | 17 días al año | 2021-2025 |
| 93 | ChicagoIL | 16 días al año | 2021-2025 |
| 94 | MadisonWI | 15 días al año | 2021-2025 |
| 95 | ManchesterNH | 15 días al año | 2021-2025 |
| 96 | RochesterNY | 15 días al año | 2021-2025 |
| 97 | BuffaloNY | 15 días al año | 2021-2025 |
| 98 | MilwaukeeWI | 14 días al año | 2021-2025 |
| 99 | SyracuseNY | 14 días al año | 2021-2025 |
| 100 | PortlandME | 12 días al año | 2021-2025 |
| 101 | MinneapolisMN | 9 días al año | 2021-2025 |
| 102 | PhoenixAZ | 7 días al año | 2021-2025 |
| 103 | TucsonAZ | 6 días al año | 2021-2025 |
| 104 | San DiegoCA | 3 días al año | 2021-2025 |
| 105 | Las VegasNV | 1 días al año | 2021-2025 |
| 106 | Los AngelesCA | 1 días al año | 2021-2025 |
| 107 | BakersfieldCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 108 | Boise CityID | 0 días al año | 2021-2025 |
| 109 | El PasoTX | 0 días al año | 2021-2025 |
| 110 | EugeneOR | 0 días al año | 2021-2025 |
| 111 | PortlandOR | 0 días al año | 2021-2025 |
| 112 | RiversideCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 113 | SeattleWA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 114 | AlbuquerqueNM | 0 días al año | 2021-2025 |
| 115 | AnchorageAK | 0 días al año | 2021-2025 |
| 116 | Colorado SpringsCO | 0 días al año | 2021-2025 |
| 117 | DenverCO | 0 días al año | 2021-2025 |
| 118 | FresnoCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 119 | ModestoCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 120 | OgdenUT | 0 días al año | 2021-2025 |
| 121 | RenoNV | 0 días al año | 2021-2025 |
| 122 | SacramentoCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 123 | SalemOR | 0 días al año | 2021-2025 |
| 124 | Salt Lake CityUT | 0 días al año | 2021-2025 |
| 125 | San FranciscoCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 126 | San JoseCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 127 | Santa MariaCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 128 | SpokaneWA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 129 | StocktonCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 130 | VallejoCA | 0 días al año | 2021-2025 |
| 131 | VisaliaCA | 0 días al año | 2021-2025 |
Solo se incluyen los lugares con valor del indicador; una laguna no es un cero. Un ranking de un solo indicador no es una valoración de un lugar para vivir.