Уровень цен: рейтинг агломераций США
Порядок: от наибольшего значения. Меньше — лучше.
Уровень цен: рейтинг агломераций США: на первом месте Сан-Франциско (115,6 100 = среднее по США), на последнем Шривпорт (84,8 100 = среднее по США). Медиана по 150 агломерациям — 97,3 100 = среднее по США. Период наблюдений: 2024. Источник: BEA Regional Price Parities.
Региональные ценовые паритеты BEA (RPP) по всем товарам и услугам, включая жильё. Показывает, насколько цены выше или ниже среднего по США, а не стоимость жизни конкретной семьи.
Качество данных: официальная оценка BEA.
| # | Агломерация | Значение | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Сан-ФранцискоCA | 115,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 2 | МайамиFL | 114,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 3 | Лос-АнджелесCA | 113,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 4 | Нью-ЙоркNY | 112,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 5 | Сан-ДиегоCA | 111,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 6 | СиэтлWA | 111,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 7 | ГонолулуHI | 111,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 8 | ОкснардCA | 110,5 100 = среднее по США | 2024 |
| 9 | Сан-ХосеCA | 110,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 10 | СалинасCA | 109,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 11 | ВашингтонDC | 108,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 12 | Санта-МарияCA | 108,8 100 = среднее по США | 2024 |
| 13 | ВаллехоCA | 108,5 100 = среднее по США | 2024 |
| 14 | БостонMA | 108,3 100 = среднее по США | 2024 |
| 15 | Санта-РозаCA | 107,8 100 = среднее по США | 2024 |
| 16 | БриджпортCT | 106,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 17 | СакраментоCA | 106,7 100 = среднее по США | 2024 |
| 18 | РиверсайдCA | 106,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 19 | ДенверCO | 105,8 100 = среднее по США | 2024 |
| 20 | МанчестерNH | 105,7 100 = среднее по США | 2024 |
| 21 | АнкориджAK | 105,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 22 | ПортлендOR | 105,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 23 | СтоктонCA | 105,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 24 | МиннеаполисMN | 104,8 100 = среднее по США | 2024 |
| 25 | Нью-ХейвенCT | 104,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 26 | БалтиморMD | 104,5 100 = среднее по США | 2024 |
| 27 | МодестоCA | 104,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 28 | СейлемOR | 103,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 29 | ЧикагоIL | 103,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 30 | ФиниксAZ | 103,3 100 = среднее по США | 2024 |
| 31 | Неаполь (Флорида)FL | 103,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 32 | ТрентонNJ | 103,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 33 | ДалласTX | 103,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 34 | ХартфордCT | 102,7 100 = среднее по США | 2024 |
| 35 | ФиладельфияPA | 102,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 36 | ВустерMA | 102,5 100 = среднее по США | 2024 |
| 37 | Норт-ПортFL | 102,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 38 | Кейп-КоралFL | 102,3 100 = среднее по США | 2024 |
| 39 | ФресноCA | 102,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 40 | Портленд (Мэн)ME | 101,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 41 | ПровиденсRI | 101,8 100 = среднее по США | 2024 |
| 42 | ЮджинOR | 101,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 43 | ОрландоFL | 101,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 44 | Форт-КоллинсCO | 101,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 45 | РиноNV | 101,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 46 | ЧарлстонSC | 101,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 47 | Анн-АрборMI | 100,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 48 | БейкерсфилдCA | 100,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 49 | Солт-Лейк-СитиUT | 100,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 50 | ТампаFL | 100,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 51 | Колорадо-СпрингсCO | 100,7 100 = среднее по США | 2024 |
| 52 | ДетройтMI | 100,3 100 = среднее по США | 2024 |
| 53 | ОгденUT | 100,3 100 = среднее по США | 2024 |
| 54 | СпоканWA | 100,3 100 = среднее по США | 2024 |
| 55 | Лас-ВегасNV | 100,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 56 | Порт-Сент-ЛюсиFL | 100,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 57 | АтлантаGA | 100,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 58 | АллентаунPA | 100,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 59 | Палм-БейFL | 100,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 60 | ВизалияCA | 99,8 100 = среднее по США | 2024 |
| 61 | ОлбаниNY | 99,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 62 | ДжексонвиллFL | 99,5 100 = среднее по США | 2024 |
| 63 | ДелтонаFL | 99,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 64 | ГаррисбергPA | 98,7 100 = среднее по США | 2024 |
| 65 | ХьюстонTX | 98,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 66 | БойсеID | 98,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 67 | ЛанкастерPA | 98,3 100 = среднее по США | 2024 |
| 68 | ПровоUT | 98,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 69 | РолиNC | 98,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 70 | ОстинTX | 98,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 71 | Вирджиния-БичVA | 97,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 72 | РичмондVA | 97,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 73 | ПенсаколаFL | 97,7 100 = среднее по США | 2024 |
| 74 | ДаремNC | 97,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 75 | МадисонWI | 97,3 100 = среднее по США | 2024 |
| 76 | ШарлоттNC | 97,3 100 = среднее по США | 2024 |
| 77 | ЛейклендFL | 97,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 78 | РедингPA | 97,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 79 | РочестерNY | 97,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 80 | МилуокиWI | 96,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 81 | ТусонAZ | 96,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 82 | ЭшвиллNC | 96,5 100 = среднее по США | 2024 |
| 83 | НашвиллTN | 96,3 100 = среднее по США | 2024 |
| 84 | Спрингфилд (Массачусетс)MA | 96,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 85 | ЙоркPA | 96,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 86 | БуффалоNY | 95,8 100 = среднее по США | 2024 |
| 87 | ИндианаполисIN | 95,7 100 = среднее по США | 2024 |
| 88 | СиракьюсNY | 95,7 100 = среднее по США | 2024 |
| 89 | СолсбериMD | 95,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 90 | АльбукеркеNM | 95,5 100 = среднее по США | 2024 |
| 91 | Гранд-РапидсMI | 95,5 100 = среднее по США | 2024 |
| 92 | КолумбусOH | 95,5 100 = среднее по США | 2024 |
| 93 | ЦинциннатиOH | 95,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 94 | ОкалаFL | 95,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 95 | СаваннаGA | 95,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 96 | Сент-ЛуисMO | 95,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 97 | ЛансингMI | 95,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 98 | ПиттсбургPA | 94,7 100 = среднее по США | 2024 |
| 99 | Сан-АнтониоTX | 94,7 100 = среднее по США | 2024 |
| 100 | КливлендOH | 93,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 101 | ТаллахассиFL | 93,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 102 | КолумбияSC | 93,7 100 = среднее по США | 2024 |
| 103 | Миртл-БичSC | 93,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 104 | СкрантонPA | 93,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 105 | АкронOH | 93,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 106 | ГринвиллSC | 93,3 100 = среднее по США | 2024 |
| 107 | ЛуисвиллKY | 93,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 108 | ХантсвиллAL | 93,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 109 | ФлинтMI | 93,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 110 | ГринсбороNC | 92,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 111 | ЛексингтонKY | 92,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 112 | Корпус-КристиTX | 92,7 100 = среднее по США | 2024 |
| 113 | Новый ОрлеанLA | 92,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 114 | НоксвиллTN | 92,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 115 | Форт-УэйнIN | 92,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 116 | Канзас-СитиMO | 92,5 100 = среднее по США | 2024 |
| 117 | МемфисTN | 92,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 118 | РокфордIL | 92,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 119 | Уинстон-СейлемNC | 92,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 120 | Фейетвилл (Северная Каролина)NC | 92,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 121 | ОгастаGA | 91,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 122 | ОмахаNE | 91,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 123 | Де-МойнIA | 91,7 100 = среднее по США | 2024 |
| 124 | БирмингемAL | 91,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 125 | ТолидоOH | 91,5 100 = среднее по США | 2024 |
| 126 | ЧаттанугаTN | 91,5 100 = среднее по США | 2024 |
| 127 | Фейетвилл (Арканзас)AR | 91,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 128 | ПеорияIL | 91,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 129 | КиллинTX | 91,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 130 | Батон-РужLA | 90,8 100 = среднее по США | 2024 |
| 131 | Оклахома-СитиOK | 90,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 132 | БомонтTX | 90,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 133 | ГалфпортMS | 90,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 134 | Эль-ПасоTX | 89,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 135 | МонтгомериAL | 89,7 100 = среднее по США | 2024 |
| 136 | КантонOH | 89,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 137 | Литл-РокAR | 89,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 138 | ТалсаOK | 89,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 139 | ДавенпортIA | 89,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 140 | ДжексонMS | 89,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 141 | УичитоKS | 88,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 142 | Спрингфилд (Миссури)MO | 88,6 100 = среднее по США | 2024 |
| 143 | ХикориNC | 88,5 100 = среднее по США | 2024 |
| 144 | ХантингтонWV | 88,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 145 | МобилAL | 88,1 100 = среднее по США | 2024 |
| 146 | ЯнгстаунOH | 87,4 100 = среднее по США | 2024 |
| 147 | ЛафайеттLA | 87,2 100 = среднее по США | 2024 |
| 148 | БраунсвиллTX | 86,0 100 = среднее по США | 2024 |
| 149 | МакалленTX | 85,9 100 = среднее по США | 2024 |
| 150 | ШривпортLA | 84,8 100 = среднее по США | 2024 |
В рейтинг входят только места со значением показателя; пропуск не равен нулю. Рейтинг по одному показателю не оценка места для жизни.