Землетрясения M4.5+ в радиусе 100 км: рейтинг агломераций США
Порядок: от наибольшего значения. Меньше — лучше.
Землетрясения M4.5+ в радиусе 100 км: рейтинг агломераций США: на первом месте Анкоридж (3,00 в год), на последнем Янгстаун (0,00 в год). Медиана по 150 агломерациям — 0,00 в год. Период наблюдений: 2006-2025. Источник: USGS, каталог землетрясений ComCat.
Среднее число землетрясений магнитудой 4.5 и выше в год в радиусе 100 км от центра за период. Это история толчков, а не прогноз опасности.
Качество данных: каталог за 20 лет: редкие сильные события могли не попасть в окно; вне США полнота зависит от региона.
| # | Агломерация | Значение | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | АнкориджAK | 3,00 в год | 2006-2025 |
| 2 | Лос-АнджелесCA | 0,45 в год | 2006-2025 |
| 3 | Оклахома-СитиOK | 0,45 в год | 2006-2025 |
| 4 | Санта-РозаCA | 0,45 в год | 2006-2025 |
| 5 | ВаллехоCA | 0,40 в год | 2006-2025 |
| 6 | СалинасCA | 0,40 в год | 2006-2025 |
| 7 | ОкснардCA | 0,35 в год | 2006-2025 |
| 8 | РиверсайдCA | 0,35 в год | 2006-2025 |
| 9 | РиноNV | 0,30 в год | 2006-2025 |
| 10 | Сан-ХосеCA | 0,30 в год | 2006-2025 |
| 11 | ТалсаOK | 0,30 в год | 2006-2025 |
| 12 | ОгденUT | 0,20 в год | 2006-2025 |
| 13 | Сан-ФранцискоCA | 0,20 в год | 2006-2025 |
| 14 | СтоктонCA | 0,20 в год | 2006-2025 |
| 15 | БейкерсфилдCA | 0,15 в год | 2006-2025 |
| 16 | МодестоCA | 0,15 в год | 2006-2025 |
| 17 | ПровоUT | 0,15 в год | 2006-2025 |
| 18 | Сан-АнтониоTX | 0,15 в год | 2006-2025 |
| 19 | Солт-Лейк-СитиUT | 0,15 в год | 2006-2025 |
| 20 | РичмондVA | 0,10 в год | 2006-2025 |
| 21 | СакраментоCA | 0,10 в год | 2006-2025 |
| 22 | Сан-ДиегоCA | 0,10 в год | 2006-2025 |
| 23 | СиэтлWA | 0,10 в год | 2006-2025 |
| 24 | УичитоKS | 0,10 в год | 2006-2025 |
| 25 | АллентаунPA | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 26 | БойсеID | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 27 | ВизалияCA | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 28 | Лас-ВегасNV | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 29 | Литл-РокAR | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 30 | МанчестерNH | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 31 | Нью-ЙоркNY | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 32 | Портленд (Мэн)ME | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 33 | Санта-МарияCA | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 34 | ТрентонNJ | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 35 | Уинстон-СейлемNC | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 36 | ФиладельфияPA | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 37 | ХикориNC | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 38 | ШривпортLA | 0,05 в год | 2006-2025 |
| 39 | АкронOH | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 40 | АльбукеркеNM | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 41 | Анн-АрборMI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 42 | АтлантаGA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 43 | БалтиморMD | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 44 | Батон-РужLA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 45 | БирмингемAL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 46 | БомонтTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 47 | БостонMA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 48 | БраунсвиллTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 49 | БриджпортCT | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 50 | БуффалоNY | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 51 | ВашингтонDC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 52 | Вирджиния-БичVA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 53 | ВустерMA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 54 | ГалфпортMS | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 55 | ГаррисбергPA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 56 | ГонолулуHI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 57 | Гранд-РапидсMI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 58 | ГринвиллSC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 59 | ГринсбороNC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 60 | ДавенпортIA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 61 | ДалласTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 62 | ДаремNC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 63 | Де-МойнIA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 64 | ДелтонаFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 65 | ДенверCO | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 66 | ДетройтMI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 67 | ДжексонMS | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 68 | ДжексонвиллFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 69 | ИндианаполисIN | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 70 | ЙоркPA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 71 | Канзас-СитиMO | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 72 | КантонOH | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 73 | Кейп-КоралFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 74 | КиллинTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 75 | КливлендOH | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 76 | Колорадо-СпрингсCO | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 77 | КолумбияSC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 78 | КолумбусOH | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 79 | Корпус-КристиTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 80 | ЛанкастерPA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 81 | ЛансингMI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 82 | ЛафайеттLA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 83 | ЛейклендFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 84 | ЛексингтонKY | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 85 | ЛуисвиллKY | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 86 | МадисонWI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 87 | МайамиFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 88 | МакалленTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 89 | МемфисTN | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 90 | МилуокиWI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 91 | МиннеаполисMN | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 92 | Миртл-БичSC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 93 | МобилAL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 94 | МонтгомериAL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 95 | НашвиллTN | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 96 | Неаполь (Флорида)FL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 97 | Новый ОрлеанLA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 98 | НоксвиллTN | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 99 | Норт-ПортFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 100 | Нью-ХейвенCT | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 101 | ОгастаGA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 102 | ОкалаFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 103 | ОлбаниNY | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 104 | ОмахаNE | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 105 | ОрландоFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 106 | ОстинTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 107 | Палм-БейFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 108 | ПенсаколаFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 109 | ПеорияIL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 110 | ПиттсбургPA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 111 | Порт-Сент-ЛюсиFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 112 | ПортлендOR | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 113 | ПровиденсRI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 114 | РедингPA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 115 | РокфордIL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 116 | РолиNC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 117 | РочестерNY | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 118 | СаваннаGA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 119 | СейлемOR | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 120 | Сент-ЛуисMO | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 121 | СиракьюсNY | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 122 | СкрантонPA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 123 | СолсбериMD | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 124 | СпоканWA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 125 | Спрингфилд (Массачусетс)MA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 126 | Спрингфилд (Миссури)MO | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 127 | ТаллахассиFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 128 | ТампаFL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 129 | ТолидоOH | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 130 | ТусонAZ | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 131 | Фейетвилл (Арканзас)AR | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 132 | Фейетвилл (Северная Каролина)NC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 133 | ФиниксAZ | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 134 | ФлинтMI | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 135 | Форт-КоллинсCO | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 136 | Форт-УэйнIN | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 137 | ФресноCA | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 138 | ХантингтонWV | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 139 | ХантсвиллAL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 140 | ХартфордCT | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 141 | ХьюстонTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 142 | ЦинциннатиOH | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 143 | ЧарлстонSC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 144 | ЧаттанугаTN | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 145 | ЧикагоIL | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 146 | ШарлоттNC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 147 | Эль-ПасоTX | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 148 | ЭшвиллNC | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 149 | ЮджинOR | 0,00 в год | 2006-2025 |
| 150 | ЯнгстаунOH | 0,00 в год | 2006-2025 |
В рейтинг входят только места со значением показателя; пропуск не равен нулю. Рейтинг по одному показателю не оценка места для жизни.