Население городского центра: рейтинг городов мира
Порядок: от наименьшего значения. Показатель нейтральный: большее значение не значит лучшее.
Население городского центра: рейтинг городов мира: на первом месте Вильнюс (339 420 человек), на последнем Шэньчжэнь (42 987 704 человек). Медиана по 81 городам мира — 5 609 627 человек. Период наблюдений: 2025. Источник: GHSL UCDB R2024A V1_2, JRC ЕК, CC BY 4.0.
Население плотного городского центра GHSL. Может включать соседние города.
Качество данных: модельная оценка по растровым данным; границы центра отличаются от городских.
| # | Город | Значение | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Вильнюс | 339 420 человек | 2025 |
| 2 | Таллин | 449 861 человек | 2025 |
| 3 | Рига | 516 897 человек | 2025 |
| 4 | Осло | 889 573 человек | 2025 |
| 5 | Тбилиси | 988 278 человек | 2025 |
| 6 | Хельсинки | 1 001 125 человек | 2025 |
| 7 | Ереван | 1 027 656 человек | 2025 |
| 8 | Дублин | 1 124 520 человек | 2025 |
| 9 | Белград | 1 200 547 человек | 2025 |
| 10 | Прага | 1 201 278 человек | 2025 |
| 11 | Амстердам | 1 223 407 человек | 2025 |
| 12 | Копенгаген | 1 258 202 человек | 2025 |
| 13 | Харьков | 1 284 380 человек | 2025 |
| 14 | Стокгольм | 1 543 892 человек | 2025 |
| 15 | Будапешт | 1 743 875 человек | 2025 |
| 16 | Бухарест | 1 971 350 человек | 2025 |
| 17 | Баку | 1 973 054 человек | 2025 |
| 18 | Лиссабон | 1 974 574 человек | 2025 |
| 19 | Доха | 1 980 416 человек | 2025 |
| 20 | Варшава | 1 999 986 человек | 2025 |
| 21 | Вена | 2 056 565 человек | 2025 |
| 22 | Минск | 2 093 512 человек | 2025 |
| 23 | Алма-Ата | 2 315 538 человек | 2025 |
| 24 | Рим | 2 476 089 человек | 2025 |
| 25 | Киев | 2 575 199 человек | 2025 |
| 26 | Тель-Авив | 2 628 335 человек | 2025 |
| 27 | Афины | 3 166 757 человек | 2025 |
| 28 | Берлин | 3 549 997 человек | 2025 |
| 29 | Ташкент | 3 874 653 человек | 2025 |
| 30 | Барселона | 3 908 362 человек | 2025 |
| 31 | Мельбурн | 4 010 658 человек | 2025 |
| 32 | Кейптаун | 4 338 251 человек | 2025 |
| 33 | Сидней | 4 375 394 человек | 2025 |
| 34 | Дубай | 4 565 478 человек | 2025 |
| 35 | Касабланка | 4 577 677 человек | 2025 |
| 36 | Гонконг | 4 807 599 человек | 2025 |
| 37 | Санкт-Петербург | 4 878 966 человек | 2025 |
| 38 | Ханой | 4 965 520 человек | 2025 |
| 39 | Сингапур | 5 117 759 человек | 2025 |
| 40 | Торонто | 5 566 382 человек | 2025 |
| 41 | Чэнду | 5 609 627 человек | 2025 |
| 42 | Мадрид | 5 680 137 человек | 2025 |
| 43 | Аккра | 5 890 466 человек | 2025 |
| 44 | Сантьяго | 6 633 767 человек | 2025 |
| 45 | Найроби | 6 646 257 человек | 2025 |
| 46 | Багдад | 6 891 722 человек | 2025 |
| 47 | Аддис-Абеба | 7 280 463 человек | 2025 |
| 48 | Эр-Рияд | 7 970 319 человек | 2025 |
| 49 | Куала-Лумпур | 8 413 206 человек | 2025 |
| 50 | Йоханнесбург | 8 592 843 человек | 2025 |
| 51 | Париж | 9 328 385 человек | 2025 |
| 52 | Тегеран | 9 363 124 человек | 2025 |
| 53 | Тайбэй | 9 686 521 человек | 2025 |
| 54 | Рио-де-Жанейро | 9 853 693 человек | 2025 |
| 55 | Лондон | 10 408 332 человек | 2025 |
| 56 | Богота | 10 419 361 человек | 2025 |
| 57 | Лима | 10 828 104 человек | 2025 |
| 58 | Осака | 12 653 994 человек | 2025 |
| 59 | Лагос | 12 846 045 человек | 2025 |
| 60 | Киншаса | 12 945 683 человек | 2025 |
| 61 | Буэнос-Айрес | 14 179 912 человек | 2025 |
| 62 | Стамбул | 14 210 222 человек | 2025 |
| 63 | Москва | 14 384 082 человек | 2025 |
| 64 | Хошимин | 14 557 830 человек | 2025 |
| 65 | Бангалор | 15 178 533 человек | 2025 |
| 66 | Мехико | 17 639 164 человек | 2025 |
| 67 | Пекин | 18 150 576 человек | 2025 |
| 68 | Бангкок | 19 048 032 человек | 2025 |
| 69 | Сан-Паулу | 19 485 158 человек | 2025 |
| 70 | Мумбаи | 20 453 270 человек | 2025 |
| 71 | Карачи | 21 031 703 человек | 2025 |
| 72 | Сеул | 22 261 692 человек | 2025 |
| 73 | Каир | 25 230 325 человек | 2025 |
| 74 | Манила | 25 921 189 человек | 2025 |
| 75 | Шанхай | 30 678 616 человек | 2025 |
| 76 | Дели | 31 422 508 человек | 2025 |
| 77 | Токио | 33 155 907 человек | 2025 |
| 78 | Дакка | 37 307 160 человек | 2025 |
| 79 | Джакарта | 40 545 126 человек | 2025 |
| 80 | Гуанчжоу | 42 987 704 человек | 2025 |
| 81 | Шэньчжэнь | 42 987 704 человек | 2025 |
В рейтинг входят только места со значением показателя; пропуск не равен нулю. Рейтинг по одному показателю не оценка места для жизни.