Расстояние до моря: рейтинг городов мира
Порядок: от наименьшего значения. Показатель нейтральный: большее значение не значит лучшее.
Расстояние до моря: рейтинг городов мира: на первом месте Копенгаген (0 км), на последнем Алма-Ата (1 818 км). Медиана по 81 городам мира — 25 км. Период наблюдений: 2006-2025. Источник: Natural Earth, береговая линия 1:50m.
Расстояние по прямой от центра города до ближайшего берега океана или моря. Озёра не считаются.
Качество данных: точность ограничена масштабом карты, порядка нескольких километров.
| # | Город | Значение | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Копенгаген | 0 км | 2006-2025 |
| 2 | Аккра | 1 км | 2006-2025 |
| 3 | Сингапур | 1 км | 2006-2025 |
| 4 | Стамбул | 1 км | 2006-2025 |
| 5 | Стокгольм | 1 км | 2006-2025 |
| 6 | Хельсинки | 1 км | 2006-2025 |
| 7 | Буэнос-Айрес | 2 км | 2006-2025 |
| 8 | Гонконг | 2 км | 2006-2025 |
| 9 | Кейптаун | 2 км | 2006-2025 |
| 10 | Лагос | 2 км | 2006-2025 |
| 11 | Рио-де-Жанейро | 2 км | 2006-2025 |
| 12 | Тель-Авив | 2 км | 2006-2025 |
| 13 | Доха | 3 км | 2006-2025 |
| 14 | Касабланка | 3 км | 2006-2025 |
| 15 | Лиссабон | 3 км | 2006-2025 |
| 16 | Барселона | 4 км | 2006-2025 |
| 17 | Манила | 4 км | 2006-2025 |
| 18 | Мумбаи | 5 км | 2006-2025 |
| 19 | Карачи | 6 км | 2006-2025 |
| 20 | Таллин | 6 км | 2006-2025 |
| 21 | Афины | 7 км | 2006-2025 |
| 22 | Баку | 7 км | 2006-2025 |
| 23 | Дублин | 7 км | 2006-2025 |
| 24 | Сидней | 7 км | 2006-2025 |
| 25 | Шэньчжэнь | 7 км | 2006-2025 |
| 26 | Лима | 8 км | 2006-2025 |
| 27 | Санкт-Петербург | 8 км | 2006-2025 |
| 28 | Мельбурн | 11 км | 2006-2025 |
| 29 | Осака | 12 км | 2006-2025 |
| 30 | Рига | 12 км | 2006-2025 |
| 31 | Токио | 12 км | 2006-2025 |
| 32 | Джакарта | 13 км | 2006-2025 |
| 33 | Дубай | 13 км | 2006-2025 |
| 34 | Осло | 18 км | 2006-2025 |
| 35 | Шанхай | 19 км | 2006-2025 |
| 36 | Гуанчжоу | 21 км | 2006-2025 |
| 37 | Тайбэй | 21 км | 2006-2025 |
| 38 | Дакка | 22 км | 2006-2025 |
| 39 | Бангкок | 23 км | 2006-2025 |
| 40 | Амстердам | 24 км | 2006-2025 |
| 41 | Рим | 25 км | 2006-2025 |
| 42 | Сеул | 28 км | 2006-2025 |
| 43 | Хошимин | 34 км | 2006-2025 |
| 44 | Лондон | 38 км | 2006-2025 |
| 45 | Куала-Лумпур | 39 км | 2006-2025 |
| 46 | Сан-Паулу | 56 км | 2006-2025 |
| 47 | Ханой | 87 км | 2006-2025 |
| 48 | Сантьяго | 92 км | 2006-2025 |
| 49 | Тегеран | 106 км | 2006-2025 |
| 50 | Каир | 117 км | 2006-2025 |
| 51 | Берлин | 144 км | 2006-2025 |
| 52 | Пекин | 146 км | 2006-2025 |
| 53 | Париж | 150 км | 2006-2025 |
| 54 | Бухарест | 198 км | 2006-2025 |
| 55 | Мехико | 248 км | 2006-2025 |
| 56 | Тбилиси | 256 км | 2006-2025 |
| 57 | Варшава | 262 км | 2006-2025 |
| 58 | Бангалор | 265 км | 2006-2025 |
| 59 | Вильнюс | 265 км | 2006-2025 |
| 60 | Ереван | 293 км | 2006-2025 |
| 61 | Белград | 298 км | 2006-2025 |
| 62 | Киншаса | 302 км | 2006-2025 |
| 63 | Мадрид | 303 км | 2006-2025 |
| 64 | Харьков | 334 км | 2006-2025 |
| 65 | Вена | 338 км | 2006-2025 |
| 66 | Богота | 341 км | 2006-2025 |
| 67 | Эр-Рияд | 368 км | 2006-2025 |
| 68 | Киев | 369 км | 2006-2025 |
| 69 | Прага | 393 км | 2006-2025 |
| 70 | Торонто | 405 км | 2006-2025 |
| 71 | Найроби | 410 км | 2006-2025 |
| 72 | Будапешт | 413 км | 2006-2025 |
| 73 | Минск | 418 км | 2006-2025 |
| 74 | Йоханнесбург | 455 км | 2006-2025 |
| 75 | Багдад | 496 км | 2006-2025 |
| 76 | Аддис-Абеба | 499 км | 2006-2025 |
| 77 | Москва | 654 км | 2006-2025 |
| 78 | Дели | 831 км | 2006-2025 |
| 79 | Чэнду | 1 057 км | 2006-2025 |
| 80 | Ташкент | 1 213 км | 2006-2025 |
| 81 | Алма-Ата | 1 818 км | 2006-2025 |
В рейтинг входят только места со значением показателя; пропуск не равен нулю. Рейтинг по одному показателю не оценка места для жизни.