Distancia al mar: ranking de áreas metropolitanas de EE. UU.
Orden: de menor a mayor valor. Indicador neutro: un valor mayor no significa que sea mejor.
Distancia al mar: ranking de áreas metropolitanas de EE. UU.: en primer lugar Corpus Christi (0 km) y en último Des Moines (1272 km). La mediana de 150 las áreas metropolitanas es 171 km. Período de observación: 2006-2025. Fuente: Natural Earth, línea de costa 1:50m.
Distancia en línea recta desde el centro de la ciudad hasta la costa más cercana del océano o del mar. No se cuentan los lagos.
Calidad de los datos: la precisión está limitada por la escala del mapa, del orden de unos pocos kilómetros.
| # | Área metropolitana | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpus ChristiTX | 0 km | 2006-2025 |
| 2 | Myrtle BeachSC | 0 km | 2006-2025 |
| 3 | Palm BayFL | 0 km | 2006-2025 |
| 4 | PensacolaFL | 0 km | 2006-2025 |
| 5 | AnchorageAK | 1 km | 2006-2025 |
| 6 | BridgeportCT | 1 km | 2006-2025 |
| 7 | Cape CoralFL | 1 km | 2006-2025 |
| 8 | CharlestonSC | 1 km | 2006-2025 |
| 9 | GulfportMS | 1 km | 2006-2025 |
| 10 | MiamiFL | 1 km | 2006-2025 |
| 11 | NaplesFL | 1 km | 2006-2025 |
| 12 | PortlandME | 1 km | 2006-2025 |
| 13 | Urban HonoluluHI | 1 km | 2006-2025 |
| 14 | VallejoCA | 1 km | 2006-2025 |
| 15 | Virginia BeachVA | 1 km | 2006-2025 |
| 16 | WashingtonDC | 1 km | 2006-2025 |
| 17 | MobileAL | 2 km | 2006-2025 |
| 18 | New YorkNY | 2 km | 2006-2025 |
| 19 | San FranciscoCA | 2 km | 2006-2025 |
| 20 | BostonMA | 3 km | 2006-2025 |
| 21 | New HavenCT | 3 km | 2006-2025 |
| 22 | SeattleWA | 3 km | 2006-2025 |
| 23 | BaltimoreMD | 4 km | 2006-2025 |
| 24 | PhiladelphiaPA | 4 km | 2006-2025 |
| 25 | ProvidenceRI | 4 km | 2006-2025 |
| 26 | San DiegoCA | 4 km | 2006-2025 |
| 27 | TampaFL | 5 km | 2006-2025 |
| 28 | OxnardCA | 6 km | 2006-2025 |
| 29 | Port St. LucieFL | 8 km | 2006-2025 |
| 30 | New OrleansLA | 10 km | 2006-2025 |
| 31 | North PortFL | 13 km | 2006-2025 |
| 32 | SalinasCA | 13 km | 2006-2025 |
| 33 | Santa MariaCA | 20 km | 2006-2025 |
| 34 | SavannahGA | 21 km | 2006-2025 |
| 35 | San JoseCA | 22 km | 2006-2025 |
| 36 | Los AngelesCA | 23 km | 2006-2025 |
| 37 | SalisburyMD | 23 km | 2006-2025 |
| 38 | StocktonCA | 23 km | 2006-2025 |
| 39 | JacksonvilleFL | 24 km | 2006-2025 |
| 40 | BeaumontTX | 28 km | 2006-2025 |
| 41 | Santa RosaCA | 30 km | 2006-2025 |
| 42 | RichmondVA | 31 km | 2006-2025 |
| 43 | BrownsvilleTX | 34 km | 2006-2025 |
| 44 | HoustonTX | 34 km | 2006-2025 |
| 45 | TrentonNJ | 38 km | 2006-2025 |
| 46 | DeltonaFL | 39 km | 2006-2025 |
| 47 | TallahasseeFL | 40 km | 2006-2025 |
| 48 | LafayetteLA | 45 km | 2006-2025 |
| 49 | LakelandFL | 49 km | 2006-2025 |
| 50 | ManchesterNH | 54 km | 2006-2025 |
| 51 | HartfordCT | 55 km | 2006-2025 |
| 52 | OrlandoFL | 56 km | 2006-2025 |
| 53 | SacramentoCA | 56 km | 2006-2025 |
| 54 | LancasterPA | 57 km | 2006-2025 |
| 55 | RiversideCA | 58 km | 2006-2025 |
| 56 | OcalaFL | 60 km | 2006-2025 |
| 57 | WorcesterMA | 62 km | 2006-2025 |
| 58 | ModestoCA | 66 km | 2006-2025 |
| 59 | YorkPA | 70 km | 2006-2025 |
| 60 | ReadingPA | 71 km | 2006-2025 |
| 61 | AllentownPA | 78 km | 2006-2025 |
| 62 | SalemOR | 78 km | 2006-2025 |
| 63 | Baton RougeLA | 82 km | 2006-2025 |
| 64 | PortlandOR | 82 km | 2006-2025 |
| 65 | EugeneOR | 83 km | 2006-2025 |
| 66 | McAllenTX | 85 km | 2006-2025 |
| 67 | SpringfieldMA | 89 km | 2006-2025 |
| 68 | HarrisburgPA | 105 km | 2006-2025 |
| 69 | BakersfieldCA | 118 km | 2006-2025 |
| 70 | FayettevilleNC | 129 km | 2006-2025 |
| 71 | ScrantonPA | 143 km | 2006-2025 |
| 72 | RaleighNC | 147 km | 2006-2025 |
| 73 | AlbanyNY | 156 km | 2006-2025 |
| 74 | AugustaGA | 157 km | 2006-2025 |
| 75 | ColumbiaSC | 166 km | 2006-2025 |
| 76 | DurhamNC | 175 km | 2006-2025 |
| 77 | FresnoCA | 175 km | 2006-2025 |
| 78 | VisaliaCA | 175 km | 2006-2025 |
| 79 | San AntonioTX | 192 km | 2006-2025 |
| 80 | AustinTX | 202 km | 2006-2025 |
| 81 | MontgomeryAL | 207 km | 2006-2025 |
| 82 | JacksonMS | 212 km | 2006-2025 |
| 83 | RenoNV | 219 km | 2006-2025 |
| 84 | TucsonAZ | 231 km | 2006-2025 |
| 85 | CharlotteNC | 246 km | 2006-2025 |
| 86 | SyracuseNY | 246 km | 2006-2025 |
| 87 | GreensboroNC | 255 km | 2006-2025 |
| 88 | PhoenixAZ | 261 km | 2006-2025 |
| 89 | ShreveportLA | 282 km | 2006-2025 |
| 90 | KilleenTX | 285 km | 2006-2025 |
| 91 | WinstonNC | 288 km | 2006-2025 |
| 92 | GreenvilleSC | 303 km | 2006-2025 |
| 93 | PittsburghPA | 304 km | 2006-2025 |
| 94 | RochesterNY | 312 km | 2006-2025 |
| 95 | HickoryNC | 317 km | 2006-2025 |
| 96 | BirminghamAL | 327 km | 2006-2025 |
| 97 | AtlantaGA | 362 km | 2006-2025 |
| 98 | SpokaneWA | 363 km | 2006-2025 |
| 99 | Las VegasNV | 376 km | 2006-2025 |
| 100 | DallasTX | 379 km | 2006-2025 |
| 101 | AshevilleNC | 383 km | 2006-2025 |
| 102 | YoungstownOH | 390 km | 2006-2025 |
| 103 | BuffaloNY | 413 km | 2006-2025 |
| 104 | CantonOH | 423 km | 2006-2025 |
| 105 | AkronOH | 448 km | 2006-2025 |
| 106 | HuntingtonWV | 448 km | 2006-2025 |
| 107 | HuntsvilleAL | 462 km | 2006-2025 |
| 108 | KnoxvilleTN | 479 km | 2006-2025 |
| 109 | ClevelandOH | 484 km | 2006-2025 |
| 110 | ChattanoogaTN | 501 km | 2006-2025 |
| 111 | ColumbusOH | 512 km | 2006-2025 |
| 112 | Little RockAR | 518 km | 2006-2025 |
| 113 | MemphisTN | 526 km | 2006-2025 |
| 114 | El PasoTX | 576 km | 2006-2025 |
| 115 | NashvilleTN | 615 km | 2006-2025 |
| 116 | ToledoOH | 623 km | 2006-2025 |
| 117 | DetroitMI | 624 km | 2006-2025 |
| 118 | CincinnatiOH | 627 km | 2006-2025 |
| 119 | LexingtonKY | 630 km | 2006-2025 |
| 120 | Boise CityID | 631 km | 2006-2025 |
| 121 | Ann ArborMI | 668 km | 2006-2025 |
| 122 | FayettevilleAR | 673 km | 2006-2025 |
| 123 | Oklahoma CityOK | 676 km | 2006-2025 |
| 124 | FlintMI | 708 km | 2006-2025 |
| 125 | TulsaOK | 710 km | 2006-2025 |
| 126 | Fort WayneIN | 717 km | 2006-2025 |
| 127 | AlbuquerqueNM | 725 km | 2006-2025 |
| 128 | LouisvilleKY | 738 km | 2006-2025 |
| 129 | LansingMI | 748 km | 2006-2025 |
| 130 | IndianapolisIN | 772 km | 2006-2025 |
| 131 | SpringfieldMO | 801 km | 2006-2025 |
| 132 | Grand RapidsMI | 835 km | 2006-2025 |
| 133 | Salt Lake CityUT | 866 km | 2006-2025 |
| 134 | ProvoUT | 872 km | 2006-2025 |
| 135 | OgdenUT | 873 km | 2006-2025 |
| 136 | St. LouisMO | 898 km | 2006-2025 |
| 137 | WichitaKS | 905 km | 2006-2025 |
| 138 | ChicagoIL | 933 km | 2006-2025 |
| 139 | MilwaukeeWI | 996 km | 2006-2025 |
| 140 | Kansas CityMO | 1010 km | 2006-2025 |
| 141 | RockfordIL | 1056 km | 2006-2025 |
| 142 | PeoriaIL | 1066 km | 2006-2025 |
| 143 | MadisonWI | 1104 km | 2006-2025 |
| 144 | Colorado SpringsCO | 1107 km | 2006-2025 |
| 145 | DavenportIA | 1156 km | 2006-2025 |
| 146 | DenverCO | 1171 km | 2006-2025 |
| 147 | MinneapolisMN | 1190 km | 2006-2025 |
| 148 | Fort CollinsCO | 1238 km | 2006-2025 |
| 149 | OmahaNE | 1259 km | 2006-2025 |
| 150 | Des MoinesIA | 1272 km | 2006-2025 |
Solo se incluyen los lugares con valor del indicador; una laguna no es un cero. Un ranking de un solo indicador no es una valoración de un lugar para vivir.