Días de lluvia: ranking de áreas metropolitanas de EE. UU.
Orden: de menor a mayor valor. Indicador neutro: un valor mayor no significa que sea mejor.
Días de lluvia: ranking de áreas metropolitanas de EE. UU.: en primer lugar Las Vegas (16 días al año) y en último Salem (135 días al año). La mediana de 150 las áreas metropolitanas es 94 días al año. Período de observación: 2016-2025. Fuente: NOAA NCEI, GHCN-Daily.
Número medio de días al año con al menos 1 mm de precipitación (lluvia y nieve derretida).
Calidad de los datos: medido en una sola estación, a menudo en un aeropuerto; no es un promedio del área metropolitana; se excluyen los años con datos incompletos.
| # | Área metropolitana | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Las VegasNV | 16 días al año | 2016-2025 |
| 2 | PhoenixAZ | 23 días al año | 2016-2025 |
| 3 | RiversideCA | 24 días al año | 2016-2025 |
| 4 | Los AngelesCA | 26 días al año | 2016-2025 |
| 5 | BakersfieldCA | 27 días al año | 2016-2025 |
| 6 | El PasoTX | 28 días al año | 2016-2025 |
| 7 | San DiegoCA | 29 días al año | 2016-2025 |
| 8 | OxnardCA | 29 días al año | 2016-2025 |
| 9 | TucsonAZ | 34 días al año | 2016-2025 |
| 10 | FresnoCA | 34 días al año | 2016-2025 |
| 11 | Santa MariaCA | 34 días al año | 2016-2025 |
| 12 | AlbuquerqueNM | 35 días al año | 2016-2025 |
| 13 | SalinasCA | 38 días al año | 2016-2025 |
| 14 | San JoseCA | 38 días al año | 2016-2025 |
| 15 | Urban HonoluluHI | 39 días al año | 2016-2025 |
| 16 | RenoNV | 39 días al año | 2016-2025 |
| 17 | VisaliaCA | 39 días al año | 2016-2025 |
| 18 | ModestoCA | 40 días al año | 2016-2025 |
| 19 | StocktonCA | 40 días al año | 2016-2025 |
| 20 | McAllenTX | 42 días al año | 2016-2025 |
| 21 | VallejoCA | 45 días al año | 2016-2025 |
| 22 | SacramentoCA | 47 días al año | 2016-2025 |
| 23 | San FranciscoCA | 51 días al año | 2016-2025 |
| 24 | BrownsvilleTX | 51 días al año | 2016-2025 |
| 25 | DenverCO | 52 días al año | 2016-2025 |
| 26 | KilleenTX | 56 días al año | 2016-2025 |
| 27 | San AntonioTX | 56 días al año | 2016-2025 |
| 28 | ProvoUT | 56 días al año | 2016-2025 |
| 29 | Corpus ChristiTX | 56 días al año | 2016-2025 |
| 30 | Fort CollinsCO | 57 días al año | 2016-2025 |
| 31 | Santa RosaCA | 58 días al año | 2016-2025 |
| 32 | Colorado SpringsCO | 58 días al año | 2016-2025 |
| 33 | Salt Lake CityUT | 60 días al año | 2016-2025 |
| 34 | AustinTX | 61 días al año | 2016-2025 |
| 35 | Boise CityID | 62 días al año | 2016-2025 |
| 36 | Oklahoma CityOK | 64 días al año | 2016-2025 |
| 37 | WichitaKS | 66 días al año | 2016-2025 |
| 38 | DallasTX | 67 días al año | 2016-2025 |
| 39 | OmahaNE | 71 días al año | 2016-2025 |
| 40 | OgdenUT | 72 días al año | 2016-2025 |
| 41 | RaleighNC | 73 días al año | 2016-2025 |
| 42 | TulsaOK | 75 días al año | 2016-2025 |
| 43 | Kansas CityMO | 78 días al año | 2016-2025 |
| 44 | SpokaneWA | 80 días al año | 2016-2025 |
| 45 | HoustonTX | 81 días al año | 2016-2025 |
| 46 | Des MoinesIA | 82 días al año | 2016-2025 |
| 47 | ShreveportLA | 84 días al año | 2016-2025 |
| 48 | MinneapolisMN | 84 días al año | 2016-2025 |
| 49 | SavannahGA | 85 días al año | 2016-2025 |
| 50 | NaplesFL | 86 días al año | 2016-2025 |
| 51 | FayettevilleAR | 86 días al año | 2016-2025 |
| 52 | DavenportIA | 87 días al año | 2016-2025 |
| 53 | Little RockAR | 88 días al año | 2016-2025 |
| 54 | CharlestonSC | 88 días al año | 2016-2025 |
| 55 | AnchorageAK | 90 días al año | 2016-2025 |
| 56 | AugustaGA | 90 días al año | 2016-2025 |
| 57 | FayettevilleNC | 90 días al año | 2016-2025 |
| 58 | MontgomeryAL | 90 días al año | 2016-2025 |
| 59 | St. LouisMO | 90 días al año | 2016-2025 |
| 60 | Myrtle BeachSC | 91 días al año | 2016-2025 |
| 61 | KnoxvilleTN | 91 días al año | 2016-2025 |
| 62 | PeoriaIL | 91 días al año | 2016-2025 |
| 63 | RockfordIL | 91 días al año | 2016-2025 |
| 64 | CharlotteNC | 92 días al año | 2016-2025 |
| 65 | SpringfieldMO | 92 días al año | 2016-2025 |
| 66 | MilwaukeeWI | 92 días al año | 2016-2025 |
| 67 | North PortFL | 92 días al año | 2016-2025 |
| 68 | SalisburyMD | 93 días al año | 2016-2025 |
| 69 | WashingtonDC | 93 días al año | 2016-2025 |
| 70 | TampaFL | 93 días al año | 2016-2025 |
| 71 | ColumbiaSC | 94 días al año | 2016-2025 |
| 72 | Virginia BeachVA | 94 días al año | 2016-2025 |
| 73 | GreensboroNC | 94 días al año | 2016-2025 |
| 74 | WinstonNC | 94 días al año | 2016-2025 |
| 75 | OcalaFL | 94 días al año | 2016-2025 |
| 76 | GulfportMS | 95 días al año | 2016-2025 |
| 77 | Baton RougeLA | 95 días al año | 2016-2025 |
| 78 | LafayetteLA | 95 días al año | 2016-2025 |
| 79 | BaltimoreMD | 95 días al año | 2016-2025 |
| 80 | Cape CoralFL | 95 días al año | 2016-2025 |
| 81 | DeltonaFL | 95 días al año | 2016-2025 |
| 82 | JacksonMS | 96 días al año | 2016-2025 |
| 83 | MemphisTN | 96 días al año | 2016-2025 |
| 84 | AtlantaGA | 96 días al año | 2016-2025 |
| 85 | BirminghamAL | 96 días al año | 2016-2025 |
| 86 | Palm BayFL | 97 días al año | 2016-2025 |
| 87 | TallahasseeFL | 97 días al año | 2016-2025 |
| 88 | DurhamNC | 97 días al año | 2016-2025 |
| 89 | GreenvilleSC | 97 días al año | 2016-2025 |
| 90 | RichmondVA | 98 días al año | 2016-2025 |
| 91 | PhiladelphiaPA | 99 días al año | 2016-2025 |
| 92 | PortlandME | 99 días al año | 2016-2025 |
| 93 | HuntsvilleAL | 99 días al año | 2016-2025 |
| 94 | IndianapolisIN | 99 días al año | 2016-2025 |
| 95 | OrlandoFL | 100 días al año | 2016-2025 |
| 96 | JacksonvilleFL | 100 días al año | 2016-2025 |
| 97 | AshevilleNC | 100 días al año | 2016-2025 |
| 98 | ChattanoogaTN | 100 días al año | 2016-2025 |
| 99 | ChicagoIL | 100 días al año | 2016-2025 |
| 100 | Fort WayneIN | 100 días al año | 2016-2025 |
| 101 | MadisonWI | 101 días al año | 2016-2025 |
| 102 | BridgeportCT | 101 días al año | 2016-2025 |
| 103 | New HavenCT | 101 días al año | 2016-2025 |
| 104 | MiamiFL | 101 días al año | 2016-2025 |
| 105 | PensacolaFL | 101 días al año | 2016-2025 |
| 106 | YorkPA | 101 días al año | 2016-2025 |
| 107 | ProvidenceRI | 102 días al año | 2016-2025 |
| 108 | Port St. LucieFL | 102 días al año | 2016-2025 |
| 109 | LancasterPA | 102 días al año | 2016-2025 |
| 110 | NashvilleTN | 102 días al año | 2016-2025 |
| 111 | ToledoOH | 102 días al año | 2016-2025 |
| 112 | LouisvilleKY | 103 días al año | 2016-2025 |
| 113 | ManchesterNH | 103 días al año | 2016-2025 |
| 114 | FlintMI | 103 días al año | 2016-2025 |
| 115 | BeaumontTX | 103 días al año | 2016-2025 |
| 116 | BostonMA | 103 días al año | 2016-2025 |
| 117 | TrentonNJ | 103 días al año | 2016-2025 |
| 118 | HickoryNC | 104 días al año | 2016-2025 |
| 119 | MobileAL | 104 días al año | 2016-2025 |
| 120 | HartfordCT | 104 días al año | 2016-2025 |
| 121 | New OrleansLA | 104 días al año | 2016-2025 |
| 122 | DetroitMI | 104 días al año | 2016-2025 |
| 123 | AllentownPA | 105 días al año | 2016-2025 |
| 124 | ReadingPA | 106 días al año | 2016-2025 |
| 125 | New YorkNY | 106 días al año | 2016-2025 |
| 126 | LansingMI | 106 días al año | 2016-2025 |
| 127 | HarrisburgPA | 107 días al año | 2016-2025 |
| 128 | AlbanyNY | 108 días al año | 2016-2025 |
| 129 | LakelandFL | 108 días al año | 2016-2025 |
| 130 | SpringfieldMA | 108 días al año | 2016-2025 |
| 131 | WorcesterMA | 109 días al año | 2016-2025 |
| 132 | CincinnatiOH | 110 días al año | 2016-2025 |
| 133 | EugeneOR | 111 días al año | 2016-2025 |
| 134 | LexingtonKY | 111 días al año | 2016-2025 |
| 135 | Ann ArborMI | 113 días al año | 2016-2025 |
| 136 | HuntingtonWV | 113 días al año | 2016-2025 |
| 137 | ScrantonPA | 115 días al año | 2016-2025 |
| 138 | AkronOH | 115 días al año | 2016-2025 |
| 139 | ColumbusOH | 117 días al año | 2016-2025 |
| 140 | Grand RapidsMI | 117 días al año | 2016-2025 |
| 141 | CantonOH | 119 días al año | 2016-2025 |
| 142 | ClevelandOH | 122 días al año | 2016-2025 |
| 143 | PittsburghPA | 123 días al año | 2016-2025 |
| 144 | RochesterNY | 125 días al año | 2016-2025 |
| 145 | PortlandOR | 125 días al año | 2016-2025 |
| 146 | BuffaloNY | 127 días al año | 2016-2025 |
| 147 | YoungstownOH | 129 días al año | 2016-2025 |
| 148 | SeattleWA | 131 días al año | 2016-2025 |
| 149 | SyracuseNY | 133 días al año | 2016-2025 |
| 150 | SalemOR | 135 días al año | 2016-2025 |
Solo se incluyen los lugares con valor del indicador; una laguna no es un cero. Un ranking de un solo indicador no es una valoración de un lugar para vivir.