Distance to the sea: ranking of world cities
Order: lowest value first. This indicator is neutral: a higher value does not mean a better one.
Distance to the sea: ranking of world cities: Copenhagen ranks first (0 km) and Almaty last (1,818 km). The median across 81 world cities is 25 km. Observation period: 2006-2025. Source: Natural Earth, 1:50m coastline.
Straight-line distance from the city center to the nearest ocean or sea coast. Lakes are not counted.
Data quality: accuracy is limited by the map scale, on the order of a few kilometers.
| # | City | Value | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Copenhagen | 0 km | 2006-2025 |
| 2 | Accra | 1 km | 2006-2025 |
| 3 | Helsinki | 1 km | 2006-2025 |
| 4 | Istanbul | 1 km | 2006-2025 |
| 5 | Singapore | 1 km | 2006-2025 |
| 6 | Stockholm | 1 km | 2006-2025 |
| 7 | Buenos Aires | 2 km | 2006-2025 |
| 8 | Cape Town | 2 km | 2006-2025 |
| 9 | Hong Kong | 2 km | 2006-2025 |
| 10 | Lagos | 2 km | 2006-2025 |
| 11 | Rio de Janeiro | 2 km | 2006-2025 |
| 12 | Tel Aviv | 2 km | 2006-2025 |
| 13 | Casablanca | 3 km | 2006-2025 |
| 14 | Doha | 3 km | 2006-2025 |
| 15 | Lisbon | 3 km | 2006-2025 |
| 16 | Barcelona | 4 km | 2006-2025 |
| 17 | Manila | 4 km | 2006-2025 |
| 18 | Mumbai | 5 km | 2006-2025 |
| 19 | Karachi | 6 km | 2006-2025 |
| 20 | Tallinn | 6 km | 2006-2025 |
| 21 | Athens | 7 km | 2006-2025 |
| 22 | Baku | 7 km | 2006-2025 |
| 23 | Dublin | 7 km | 2006-2025 |
| 24 | Shenzhen | 7 km | 2006-2025 |
| 25 | Sydney | 7 km | 2006-2025 |
| 26 | Lima | 8 km | 2006-2025 |
| 27 | Saint Petersburg | 8 km | 2006-2025 |
| 28 | Melbourne | 11 km | 2006-2025 |
| 29 | Osaka | 12 km | 2006-2025 |
| 30 | Riga | 12 km | 2006-2025 |
| 31 | Tokyo | 12 km | 2006-2025 |
| 32 | Dubai | 13 km | 2006-2025 |
| 33 | Jakarta | 13 km | 2006-2025 |
| 34 | Oslo | 18 km | 2006-2025 |
| 35 | Shanghai | 19 km | 2006-2025 |
| 36 | Guangzhou | 21 km | 2006-2025 |
| 37 | Taipei | 21 km | 2006-2025 |
| 38 | Dhaka | 22 km | 2006-2025 |
| 39 | Bangkok | 23 km | 2006-2025 |
| 40 | Amsterdam | 24 km | 2006-2025 |
| 41 | Rome | 25 km | 2006-2025 |
| 42 | Seoul | 28 km | 2006-2025 |
| 43 | Ho Chi Minh City | 34 km | 2006-2025 |
| 44 | London | 38 km | 2006-2025 |
| 45 | Kuala Lumpur | 39 km | 2006-2025 |
| 46 | São Paulo | 56 km | 2006-2025 |
| 47 | Hanoi | 87 km | 2006-2025 |
| 48 | Santiago | 92 km | 2006-2025 |
| 49 | Tehran | 106 km | 2006-2025 |
| 50 | Cairo | 117 km | 2006-2025 |
| 51 | Berlin | 144 km | 2006-2025 |
| 52 | Beijing | 146 km | 2006-2025 |
| 53 | Paris | 150 km | 2006-2025 |
| 54 | Bucharest | 198 km | 2006-2025 |
| 55 | Mexico City | 248 km | 2006-2025 |
| 56 | Tbilisi | 256 km | 2006-2025 |
| 57 | Warsaw | 262 km | 2006-2025 |
| 58 | Bengaluru | 265 km | 2006-2025 |
| 59 | Vilnius | 265 km | 2006-2025 |
| 60 | Yerevan | 293 km | 2006-2025 |
| 61 | Belgrade | 298 km | 2006-2025 |
| 62 | Kinshasa | 302 km | 2006-2025 |
| 63 | Madrid | 303 km | 2006-2025 |
| 64 | Kharkiv | 334 km | 2006-2025 |
| 65 | Vienna | 338 km | 2006-2025 |
| 66 | Bogotá | 341 km | 2006-2025 |
| 67 | Riyadh | 368 km | 2006-2025 |
| 68 | Kyiv | 369 km | 2006-2025 |
| 69 | Prague | 393 km | 2006-2025 |
| 70 | Toronto | 405 km | 2006-2025 |
| 71 | Nairobi | 410 km | 2006-2025 |
| 72 | Budapest | 413 km | 2006-2025 |
| 73 | Minsk | 418 km | 2006-2025 |
| 74 | Johannesburg | 455 km | 2006-2025 |
| 75 | Baghdad | 496 km | 2006-2025 |
| 76 | Addis Ababa | 499 km | 2006-2025 |
| 77 | Moscow | 654 km | 2006-2025 |
| 78 | Delhi | 831 km | 2006-2025 |
| 79 | Chengdu | 1,057 km | 2006-2025 |
| 80 | Tashkent | 1,213 km | 2006-2025 |
| 81 | Almaty | 1,818 km | 2006-2025 |
Only places with a value for the indicator are ranked; a gap is not a zero. A ranking on one indicator is not an assessment of a place to live.