Frost days (min ≤ −10 °C): ranking of world cities
Order: highest value first. Lower is better.
Frost days (min ≤ −10 °C): ranking of world cities: Beijing ranks first (26 days per year) and Sydney last (0 days per year). The median across 42 world cities is 0 days per year. Observation period: 2016-2025. Source: NOAA NCEI, GHCN-Daily.
Average number of days per year when the nightly minimum fell to −10 °C or lower.
Data quality: measured at a single station, often at an airport; not an average for the metro area; years with incomplete data are excluded.
| # | City | Value | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Beijing | 26 days per year | 2016-2025 |
| 2 | Toronto | 25 days per year | 2016-2025 |
| 3 | Minsk | 19 days per year | 2016-2025 |
| 4 | Helsinki | 17 days per year | 2016-2025 |
| 5 | Vilnius | 15 days per year | 2016-2025 |
| 6 | Tallinn | 13 days per year | 2016-2025 |
| 7 | Oslo | 11 days per year | 2016-2025 |
| 8 | Bucharest | 8 days per year | 2016-2025 |
| 9 | Warsaw | 6 days per year | 2016-2025 |
| 10 | Stockholm | 5 days per year | 2016-2025 |
| 11 | Berlin | 2 days per year | 2016-2025 |
| 12 | Copenhagen | 2 days per year | 2016-2025 |
| 13 | Vienna | 1 days per year | 2016-2025 |
| 14 | Budapest | 0 days per year | 2016-2025 |
| 15 | Amsterdam | 0 days per year | 2016-2025 |
| 16 | Bangkok | 0 days per year | 2016-2025 |
| 17 | Barcelona | 0 days per year | 2016-2025 |
| 18 | Bogotá | 0 days per year | 2016-2025 |
| 19 | Buenos Aires | 0 days per year | 2016-2025 |
| 20 | Cape Town | 0 days per year | 2016-2025 |
| 21 | Casablanca | 0 days per year | 2016-2025 |
| 22 | Delhi | 0 days per year | 2016-2025 |
| 23 | Doha | 0 days per year | 2016-2025 |
| 24 | Dubai | 0 days per year | 2016-2025 |
| 25 | Dublin | 0 days per year | 2016-2025 |
| 26 | Guangzhou | 0 days per year | 2016-2025 |
| 27 | Jakarta | 0 days per year | 2016-2025 |
| 28 | Kuala Lumpur | 0 days per year | 2016-2025 |
| 29 | Lima | 0 days per year | 2016-2025 |
| 30 | London | 0 days per year | 2016-2025 |
| 31 | Madrid | 0 days per year | 2016-2025 |
| 32 | Manila | 0 days per year | 2016-2025 |
| 33 | Melbourne | 0 days per year | 2016-2025 |
| 34 | Mumbai | 0 days per year | 2016-2025 |
| 35 | Paris | 0 days per year | 2016-2025 |
| 36 | Rio de Janeiro | 0 days per year | 2016-2025 |
| 37 | Riyadh | 0 days per year | 2016-2025 |
| 38 | Rome | 0 days per year | 2016-2025 |
| 39 | Santiago | 0 days per year | 2016-2025 |
| 40 | São Paulo | 0 days per year | 2016-2025 |
| 41 | Singapore | 0 days per year | 2016-2025 |
| 42 | Sydney | 0 days per year | 2016-2025 |
Only places with a value for the indicator are ranked; a gap is not a zero. A ranking on one indicator is not an assessment of a place to live.