Ice days (max ≤ 0 °C): ranking of world cities
Order: highest value first. This indicator is neutral: a higher value does not mean a better one.
Ice days (max ≤ 0 °C): ranking of world cities: Minsk ranks first (53 days per year) and Tel Aviv last (0 days per year). The median across 47 world cities is 0 days per year. Observation period: 2016-2025. Source: NOAA NCEI, GHCN-Daily.
Average number of days per year when even the daily maximum stayed at or below 0 °C.
Data quality: measured at a single station, often at an airport; not an average for the metro area; years with incomplete data are excluded.
| # | City | Value | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Minsk | 53 days per year | 2016-2025 |
| 2 | Vilnius | 41 days per year | 2016-2025 |
| 3 | Toronto | 40 days per year | 2016-2025 |
| 4 | Tallinn | 39 days per year | 2016-2025 |
| 5 | Oslo | 38 days per year | 2016-2025 |
| 6 | Helsinki | 38 days per year | 2016-2025 |
| 7 | Almaty | 35 days per year | 2016-2025 |
| 8 | Yerevan | 32 days per year | 2016-2025 |
| 9 | Stockholm | 27 days per year | 2016-2025 |
| 10 | Warsaw | 18 days per year | 2016-2025 |
| 11 | Beijing | 12 days per year | 2016-2025 |
| 12 | Tashkent | 9 days per year | 2016-2025 |
| 13 | Berlin | 9 days per year | 2016-2025 |
| 14 | Bucharest | 9 days per year | 2016-2025 |
| 15 | Vienna | 8 days per year | 2016-2025 |
| 16 | Copenhagen | 7 days per year | 2016-2025 |
| 17 | Budapest | 5 days per year | 2016-2025 |
| 18 | Amsterdam | 2 days per year | 2016-2025 |
| 19 | Paris | 2 days per year | 2016-2025 |
| 20 | Dublin | 0 days per year | 2016-2025 |
| 21 | London | 0 days per year | 2016-2025 |
| 22 | Bangkok | 0 days per year | 2016-2025 |
| 23 | Barcelona | 0 days per year | 2016-2025 |
| 24 | Bogotá | 0 days per year | 2016-2025 |
| 25 | Buenos Aires | 0 days per year | 2016-2025 |
| 26 | Casablanca | 0 days per year | 2016-2025 |
| 27 | Delhi | 0 days per year | 2016-2025 |
| 28 | Doha | 0 days per year | 2016-2025 |
| 29 | Dubai | 0 days per year | 2016-2025 |
| 30 | Guangzhou | 0 days per year | 2016-2025 |
| 31 | Hanoi | 0 days per year | 2016-2025 |
| 32 | Jakarta | 0 days per year | 2016-2025 |
| 33 | Johannesburg | 0 days per year | 2016-2025 |
| 34 | Kuala Lumpur | 0 days per year | 2016-2025 |
| 35 | Lima | 0 days per year | 2016-2025 |
| 36 | Madrid | 0 days per year | 2016-2025 |
| 37 | Manila | 0 days per year | 2016-2025 |
| 38 | Melbourne | 0 days per year | 2016-2025 |
| 39 | Mumbai | 0 days per year | 2016-2025 |
| 40 | Rio de Janeiro | 0 days per year | 2016-2025 |
| 41 | Riyadh | 0 days per year | 2016-2025 |
| 42 | Rome | 0 days per year | 2016-2025 |
| 43 | Santiago | 0 days per year | 2016-2025 |
| 44 | São Paulo | 0 days per year | 2016-2025 |
| 45 | Singapore | 0 days per year | 2016-2025 |
| 46 | Sydney | 0 days per year | 2016-2025 |
| 47 | Tel Aviv | 0 days per year | 2016-2025 |
Only places with a value for the indicator are ranked; a gap is not a zero. A ranking on one indicator is not an assessment of a place to live.