Severe frost (min ≤ −20 °C): ranking of world cities
Order: highest value first. Lower is better.
Severe frost (min ≤ −20 °C): ranking of world cities: Minsk ranks first (2.4 days per year) and Vienna last (0.0 days per year). The median across 42 world cities is 0.0 days per year. Observation period: 2016-2025. Source: NOAA NCEI, GHCN-Daily.
Average number of days per year when the nightly minimum fell to −20 °C or lower.
Data quality: measured at a single station, often at an airport; not an average for the metro area; years with incomplete data are excluded.
| # | City | Value | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Minsk | 2.4 days per year | 2016-2025 |
| 2 | Toronto | 2.0 days per year | 2016-2025 |
| 3 | Vilnius | 1.7 days per year | 2016-2025 |
| 4 | Helsinki | 1.0 days per year | 2016-2025 |
| 5 | Tallinn | 0.4 days per year | 2016-2025 |
| 6 | Beijing | 0.3 days per year | 2016-2025 |
| 7 | Bucharest | 0.3 days per year | 2016-2025 |
| 8 | Oslo | 0.1 days per year | 2016-2025 |
| 9 | Warsaw | 0.1 days per year | 2016-2025 |
| 10 | Amsterdam | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 11 | Bangkok | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 12 | Barcelona | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 13 | Berlin | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 14 | Bogotá | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 15 | Budapest | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 16 | Buenos Aires | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 17 | Cape Town | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 18 | Casablanca | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 19 | Copenhagen | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 20 | Delhi | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 21 | Doha | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 22 | Dubai | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 23 | Dublin | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 24 | Guangzhou | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 25 | Jakarta | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 26 | Kuala Lumpur | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 27 | Lima | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 28 | London | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 29 | Madrid | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 30 | Manila | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 31 | Melbourne | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 32 | Mumbai | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 33 | Paris | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 34 | Rio de Janeiro | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 35 | Riyadh | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 36 | Rome | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 37 | Santiago | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 38 | São Paulo | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 39 | Singapore | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 40 | Stockholm | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 41 | Sydney | 0.0 days per year | 2016-2025 |
| 42 | Vienna | 0.0 days per year | 2016-2025 |
Only places with a value for the indicator are ranked; a gap is not a zero. A ranking on one indicator is not an assessment of a place to live.