Hot days (max ≥ +30 °C): ranking of world cities
Order: lowest value first. Lower is better.
Hot days (max ≥ +30 °C): ranking of world cities: Dublin ranks first (0 days per year) and Kuala Lumpur last (346 days per year). The median across 47 world cities is 61 days per year. Observation period: 2016-2025. Source: NOAA NCEI, GHCN-Daily.
Average number of days per year when the daily maximum reached +30 °C or higher.
Data quality: measured at a single station, often at an airport; not an average for the metro area; years with incomplete data are excluded.
| # | City | Value | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Dublin | 0 days per year | 2016-2025 |
| 2 | Bogotá | 1 days per year | 2016-2025 |
| 3 | Helsinki | 1 days per year | 2016-2025 |
| 4 | Yerevan | 2 days per year | 2016-2025 |
| 5 | Copenhagen | 3 days per year | 2016-2025 |
| 6 | Oslo | 3 days per year | 2016-2025 |
| 7 | Tallinn | 3 days per year | 2016-2025 |
| 8 | Stockholm | 5 days per year | 2016-2025 |
| 9 | Vilnius | 5 days per year | 2016-2025 |
| 10 | Amsterdam | 6 days per year | 2016-2025 |
| 11 | Minsk | 7 days per year | 2016-2025 |
| 12 | London | 9 days per year | 2016-2025 |
| 13 | Lima | 11 days per year | 2016-2025 |
| 14 | Warsaw | 14 days per year | 2016-2025 |
| 15 | Berlin | 18 days per year | 2016-2025 |
| 16 | Paris | 19 days per year | 2016-2025 |
| 17 | Toronto | 22 days per year | 2016-2025 |
| 18 | Vienna | 31 days per year | 2016-2025 |
| 19 | Barcelona | 34 days per year | 2016-2025 |
| 20 | Buenos Aires | 39 days per year | 2016-2025 |
| 21 | Melbourne | 39 days per year | 2016-2025 |
| 22 | Sydney | 41 days per year | 2016-2025 |
| 23 | Budapest | 50 days per year | 2016-2025 |
| 24 | Almaty | 61 days per year | 2016-2025 |
| 25 | Bucharest | 68 days per year | 2016-2025 |
| 26 | São Paulo | 72 days per year | 2016-2025 |
| 27 | Rome | 76 days per year | 2016-2025 |
| 28 | Casablanca | 77 days per year | 2016-2025 |
| 29 | Madrid | 81 days per year | 2016-2025 |
| 30 | Santiago | 93 days per year | 2016-2025 |
| 31 | Johannesburg | 93 days per year | 2016-2025 |
| 32 | Beijing | 100 days per year | 2016-2025 |
| 33 | Tashkent | 129 days per year | 2016-2025 |
| 34 | Tel Aviv | 136 days per year | 2016-2025 |
| 35 | Hanoi | 164 days per year | 2016-2025 |
| 36 | Rio de Janeiro | 168 days per year | 2016-2025 |
| 37 | Guangzhou | 175 days per year | 2016-2025 |
| 38 | Delhi | 227 days per year | 2016-2025 |
| 39 | Riyadh | 231 days per year | 2016-2025 |
| 40 | Doha | 235 days per year | 2016-2025 |
| 41 | Dubai | 255 days per year | 2016-2025 |
| 42 | Mumbai | 297 days per year | 2016-2025 |
| 43 | Singapore | 316 days per year | 2016-2025 |
| 44 | Manila | 333 days per year | 2016-2025 |
| 45 | Jakarta | 341 days per year | 2016-2025 |
| 46 | Bangkok | 342 days per year | 2016-2025 |
| 47 | Kuala Lumpur | 346 days per year | 2016-2025 |
Only places with a value for the indicator are ranked; a gap is not a zero. A ranking on one indicator is not an assessment of a place to live.